| LADY BRABOURNE COLLEGE | ||||
| DEPARTMENT OF SANSKRIT | ||||
| 2ND ADMISSION 2011 | ||||
| GENERAL | ||||
| INDEX FORMULA= AGGREGATE + SUBJECT MARKS | ||||
| REPORTING : 1.8.2011 TIME: 12pm-3pm | ||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile of Index |
| 1 | 9458 | PAYEL PAUL | SWAPAN KUMAR PAUL | 90.97 |
| 2 | 5997 | SUMITRA HALDAR | SAMBHUNATH HALDAR | 90.07 |
| 3 | 4420 | PAMELA BANERJEE | PRADIP KUMAR BANERJEE | 90.07 |
| 4 | 8203 | PINKY DAS | MONTU DAS | 89.84 |
| 5 | 2872 | SANCHARI BHATTACHARYA | BALARAM BHATTACHARYA | 89.16 |
| 6 | 7342 | RUSHATI RAY | BISWA RANJAN RAY | 88.94 |
| 7 | 5735 | SANCHITA SARKAR | PRADIP SARKAR | 88.71 |
| 8 | 9521 | SANCHITA DAS | SUSHANTA DEB | 88.26 |
| 9 | 9542 | SHALINI SETH | UTPAL KUMAR SETH | 88.04 |
| 10 | 9237 | SHRABANI GIRI | ASHIS KUMAR GIRI | 87.81 |
| 11 | 9885 | RUKAIYA | MD YUSUF ALI GAZI | 87.81 |
| 12 | 6032 | DEBOPRIYA BRAHMA | DEBASHIS BRAHMA | 87.36 |
| 13 | 6443 | SUSHMITA DAS | SWAPAN KUMAR DAS | 87.13 |
| 14 | 7890 | SUBHRA HALDER | PARIMAL HALDER | 87.13 |
| 15 | 9849 | SIMA DUTTA | NIRMAL KR. DUTTA | 86.91 |
| 16 | 6116 | SUBARNA CHOWDHURY | NIRMAL CHOWDHURY | 86.91 |
| 17 | 5603 | LABONI GHOSH | MRITYUNJOY GHOSH | 86.68 |
| 18 | 7959 | RIMA DAS | CHITTARANJAN DAS | 86.68 |
| 19 | 8654 | SOUMI SARKAR | ARINDAM BISWAS | 86.68 |
| 20 | 4441 | ARNITA GHOSH | LATE ASHIM KUMAR GHOSH | 85.78 |
| 21 | 5308 | RESHMI BHOWMIK | RANJAN KUMAR BHOWMIK | 85.10 |
| 22 | 8716 | TANIA SARDAR | MUJIBAR RAHAMAN SARDAR | 85.10 |
| 23 | 9452 | JAYEETA BHATTACHARYA | PIJUSH KANTI BHATTACHARYA | 84.88 |
| 24 | 9556 | DOYEL MITRA | DEBASISH MITRA | 84.88 |
| 25 | 9164 | KUHELIKA KUNDU | RAMPRASAD KUNDU | 84.65 |
| 26 | 3325 | OISHEE SEN GUPTA | RAJA SEN GUPTA | 84.65 |
| 27 | 6712 | BHASWATI GUHA MAJUMDER | BHASKAR GUHA MAJUMDER | 84.65 |
| 28 | 4732 | ANINDITA CHATTERJEE | ARUN CHATTERJEE | 84.42 |
| 29 | 7977 | SUDIPA DEY | PROVAT DEY | 84.20 |
| 30 | 9975 | SRABANI KUNDU | SWAPAN KUMAR KUNDU | 83.97 |
| 31 | 6935 | AJITA ROY | DILIP KUMAR ROY | 83.30 |
| 32 | 5905 | NABANITA MAZUMDER | PANKAJ MAZUMDER | 83.07 |
| 33 | 8357 | MOU DAS | RAMESH DAS | 83.07 |
| 34 | 9030 | GITOSREE MONDAL | JAGANNATH MONDAL | 82.84 |
| 35 | 8747 | SUMANA JANA | SWAPAN JANA | 82.84 |
| 36 | 8234 | ARITRI CHAKRABORTI | AMAL CHAKRABORTI | 82.62 |
| 37 | 9111 | SRIJITA BASU | DEBABRATA BASU | 82.39 |
| 38 | 5882 | PAPIYA PAUL | PARIMAL PAUL | 82.17 |
| 39 | 8960 | SWARNENDITA GHOSH | LATE ASOKE KUMAR GHOSH | 82.17 |
| 40 | 9977 | PRIYANKA KUNDU | NANDA DULAL KUNDU | 82.17 |
| 41 | 7040 | ASIMA PAUL | MR. DEBASHIS PAUL | 81.94 |
| 42 | 7450 | ANANYA SAHA | ASHIT BARAN SAHA | 81.49 |
| 43 | 9411 | TANIMA MANNA | DILIP MANNA. | 81.49 |
| 44 | 6634 | ADRIJA BHATTACHARYA | AJOY BHATTACHARYA | 81.49 |
| 45 | 5845 | SRABANI KUNDU | SWAPAN KUMAR KUNDU | 81.04 |
| 46 | 6333 | SUDESHNA NANDI | SUBIR CHANDRA NANDI | 81.04 |
| 47 | 5884 | PRIYANKA KUNDU | NANDA DULAL KUNDU | 80.81 |
| 48 | 8784 | POULOMI GHOSH | NEMAI CHANDRA GHOSH | 80.59 |
| 49 | 9066 | MANISHA CHAKROBORTY | ALOK CHAKROBORTY | 80.14 |
| 50 | 4430 | AKATA INDRA | BARIN INDRA | 80.14 |
| 51 | 5405 | SATABDI MITRA | KARTICK CH. MITRA | 80.14 |
| 52 | 8916 | SUCHARITA KUNDU | RATAN KUNDU | 79.68 |
| 53 | 9168 | SHREYASHI CHAKRABORTY | PARTHA CHAKRABORTY | 79.46 |
| 54 | 4349 | MADHUPARNA BHATTACHARYA | PINAKI BHATTACHARYA | 79.23 |
| 55 | 3901 | PRERANA ROY | RANJAN KUMAR ROY | 78.56 |
| 56 | 4673 | MONALI DAS | CHANDAN DAS | 77.65 |
| 57 | 9438 | SWARNALI SINHA | SAMIR KR SINHA | 76.98 |
| 58 | 10122 | MADHURIMA DATTA | MAHADEB DATTA | 76.98 |
| 59 | 8817 | SUPARNA DUTTA | PRADIP KUMAR DUTTA | 76.75 |
| 60 | 7071 | SRINANDA CHAKRABORTY | JYOTIBRATA CHAKRABORTY | 76.52 |
| 61 | 9001 | SUDATTA GHOSH | MILAN KUMAR GHOSH | 76.30 |
| 62 | 6470 | ANUSREE GHOSH | SRIKANTA GHOSH | 76.07 |
| 63 | 10139 | MITA DEY | MIHIR KUMAR DEY | 75.85 |
| 64 | 10065 | ANAMIKA SABUD | ASHOK KUMAR SABUD | 75.40 |
| 65 | 8962 | CHITRALEKHA JANA | JYOTIRMAY JANA | 74.72 |
| 66 | 7122 | SHARMISTHA RAKSHIT | SHIBU RAKSHIT | 73.81 |
| 67 | 7287 | NABANITA SAHA | SHYAMSUNDAR SAHA | 73.81 |
| 68 | 3530 | TITIR SARKAR | TAPAS SARKAR | 73.59 |
| 69 | 7529 | RUPSANA KHATUN | AKBAR MONDAL | 73.36 |
| 70 | 6828 | ARPITA PAUL | ABHIJIT PAUL | 73.14 |
| 71 | 7039 | SAMRPITA DASH | KARUNAMOY DASH | 73.14 |
| 72 | 4725 | PAYEL MUKHERJEE | SHRI DEBASISH MUKHERJEE | 71.56 |
| 73 | 6875 | MONALISA BARICK | MILAN BARICK | 71.11 |
| 74 | 6021 | ANKITA BANERJEE | AMAL KUMAR BANERJEE | 70.43 |
| 75 | 4826 | RIYA KUNDU | JAYANTA KUNDU | 70.43 |
| 76 | 9026 | SANCHITA GUPTA | BIJOY KUMAR GUPTA | 69.30 |
| 77 | 8207 | SHREYASHI GHOSH | GOUTAM GHOSH | 68.40 |
| 78 | 9866 | SAGORIKA SEN GUPTA | PARTHA SENGUPTA | 68.17 |
|
SC |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile of Index |
| 1 | 7714 | APARNA MANDAL | DIPAK MANDAL | 82.39 |
| 2 | 4849 | CHANDRANI ROY | DHANANJOY ROY | 82.39 |
| 3 | 8197 | RITWIKA SARDAR | SAMIR SEKHAR SARDAR | 82.17 |
| 4 | 9060 | PRERONA KHAN | HARIPRASAD KHAN | 81.26 |
| 5 | 4100 | KABERI SARDAR | PRABIR SARDAR | 78.56 |
| 6 | 6369 | SUGATA ROY | GOUTAM KUMAR ROY | 75.62 |
| 7 | 4707 | PRIYANKA ROY | AMAR ROY | 69.75 |