| DEPARTMENT OF SANSKRIT | ||||
| FIRST MERIT LIST FOR ADMISSION 2011 | ||||
| INDEX FORMULA= AGGREGATE + SUBJECT MARKS | ||||
|
GENERAL LIST |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile of Index |
| 1 | 9125 | DIPANJANA SIKDAR | DIPAK SIKDAR | 100.00 |
| 2 | 7774 | POULOMI DUTTA | FATICK CHANDRA DUTTA | 99.77 |
| 3 | 4074 | IPSITA PAUL | DEBI PROSAD PAUL | 98.42 |
| 4 | 5464 | SWARNALI CHOWDHURY | RABINDRA NATH CHOWDHURY | 96.61 |
| 5 | 6487 | SNEHANJALI DAS | TUSAR KANTI DAS | 95.49 |
| 6 | 5453 | DOYEL SAHA | BISWAMBHAR SAHA | 95.03 |
| 7 | 8803 | SOUMI BANERJEE | SUKHENDU BANERJEE | 94.58 |
| 8 | 9120 | TANULINA CHAUDHURI | TARUN KUMAR CHAUDHURI | 93.45 |
| 9 | 8201 | PARAMITA ADHIKARY | MANIK ADHIKARY | 93.45 |
| 10 | 4021 | BISAKHA HALDER | RABINDRANATH HALDER | 93.45 |
| 11 | 10014 | RANU MANDAL | GUNADAHAR MANDAL | 93.45 |
| 12 | 5429 | PAMELA KARAR | INDRAJIT KARAR | 92.78 |
| 13 | 5742 | TUHINA DHOLEY | SAKTIPADA DHOLEY | 91.87 |
| 14 | 8367 | SUPRAVA KHANRAH | DEBASIS KHANRAH | 91.87 |
| 15 | 7985 | RIJA DAS | CHITTARANJAN DAS | 91.65 |
| 16 | 10055 | ALOLIKA ROY | AMAL RANJAN ROY | 91.42 |
| 17 | 6638 | DEBDUTTA PAL | SWAPAN PAL | 91.42 |
| 18 | 8979 | PAMOLI SEN | NARENDRA NATH SEN | 91.20 |
| 19 | 8163 | TUHINA PURKAIT | HIRENDRA NATH PURKAIT | 91.20 |
| FIRST MERIT LIST : SC |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile of Index |
| 1 | 6478 | SHUVA SARKAR | RASHBEHARI SARKAR | 90.74 |
| 2 | 8104 | ARCHITA SARKAR | SATYENDRANATH SARKAR | 90.07 |
| 3 | 8551 | SHRAMANA HAULI | PURNENDU SEKHAR HAULI | 89.84 |
| 4 | 8685 | SMITA PRAMANIK | TANU PRAMANIK | 89.62 |
| 5 | 7719 | SANGITA MANDAL | PARESH CHANDRA MANDAL | 89.62 |
| 6 | 6684 | NILANJANA NASKAR | PROSAD NASKAR | 87.36 |
| 7 | 7786 | MAHUA NASKAR | PROBIR NASKAR | 84.20 |
| DEPARTMENT OF SANSKRIT | ||||
| FIRST MERIT LIST FOR ADMISSION 2011 | ||||
| INDEX FORMULA= AGGREGATE + SUBJECT MARKS | ||||
|
WAITING LIST |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile of Index |
| 1 | 9458 | PAYEL PAUL | SWAPAN KUMAR PAUL | 90.97 |
| 2 | 5997 | SUMITRA HALDAR | SAMBHUNATH HALDAR | 90.07 |
| 3 | 4420 | PAMELA BANERJEE | PRADIP KUMAR BANERJEE | 90.07 |
| 4 | 8203 | PINKY DAS | MONTU DAS | 89.84 |
| 5 | 6457 | SANJANA BHATTACHARYYA | RATAN LAL BHATTACHARYYA | 89.84 |
| 6 | 9598 | SUJATA MAJUMDER | SHYAM LAL MAJUMDER | 89.62 |
| 7 | 6248 | NILANJANA DUTTA | LATE SWAPAN DUTTA | 89.39 |
| 8 | 2872 | SANCHARI BHATTACHARYA | BALARAM BHATTACHARYA | 89.16 |
| 9 | 7342 | RUSHATI RAY | BISWA RANJAN RAY | 88.94 |
| 10 | 5735 | SANCHITA SARKAR | PRADIP SARKAR | 88.71 |
| 11 | 4645 | POURNALI CHATTERJEE | JAGABNDHU CHATTERJEE | 88.49 |
| 12 | 3345 | SRIRUPA NAG | SUDIP NAG | 88.26 |
| 13 | 9521 | SANCHITA DAS | SUSHANTA DEB | 88.26 |
| 14 | 9542 | SHALINI SETH | UTPAL KUMAR SETH | 88.04 |
| 15 | 9237 | SHRABANI GIRI | ASHIS KUMAR GIRI | 87.81 |
| 16 | 9885 | RUKAIYA | MD YUSUF ALI GAZI | 87.81 |
| 17 | 6032 | DEBOPRIYA BRAHMA | DEBASHIS BRAHMA | 87.36 |
| 18 | 6443 | SUSHMITA DAS | SWAPAN KUMAR DAS | 87.13 |
| 19 | 7890 | SUBHRA HALDER | PARIMAL HALDER | 87.13 |
| 20 | 9849 | SIMA DUTTA | NIRMAL KR. DUTTA | 86.91 |
| 21 | 6116 | SUBARNA CHOWDHURY | NIRMAL CHOWDHURY | 86.91 |
| 22 | 5603 | LABONI GHOSH | MRITYUNJOY GHOSH | 86.68 |
| 23 | 7959 | RIMA DAS | CHITTARANJAN DAS | 86.68 |
| 24 | 8654 | SOUMI SARKAR | ARINDAM BISWAS | 86.68 |
| 25 | 4441 | ARNITA GHOSH | LATE ASHIM KUMAR GHOSH | 85.78 |
| 26 | 6958 | MRITTIKA CHOWDHURY | MIHIR CHOWDHURY | 85.55 |
| 27 | 5308 | RESHMI BHOWMIK | RANJAN KUMAR BHOWMIK | 85.10 |
| 28 | 8716 | TANIA SARDAR | MUJIBAR RAHAMAN SARDAR | 85.10 |
| 29 | 9452 | JAYEETA BHATTACHARYA | PIJUSH KANTI BHATTACHARYA | 84.88 |
| 30 | 9556 | DOYEL MITRA | DEBASISH MITRA | 84.88 |
| 31 | 9164 | KUHELIKA KUNDU | RAMPRASAD KUNDU | 84.65 |
| 32 | 3325 | OISHEE SEN GUPTA | RAJA SEN GUPTA | 84.65 |
| 33 | 6712 | BHASWATI GUHA MAJUMDER | BHASKAR GUHA MAJUMDER | 84.65 |
| 34 | 4732 | ANINDITA CHATTERJEE | ARUN CHATTERJEE | 84.42 |
| 35 | 7977 | SUDIPA DEY | PROVAT DEY | 84.20 |
| 36 | 5924 | POSHALI SAHA` | CHAYAN KUMAR SAHA | 83.97 |
| 37 | 9975 | SRABANI KUNDU | SWAPAN KUMAR KUNDU | 83.97 |
| 38 | 7537 | SOUMI DASGUPTA | KALLOL DASGUPTA | 83.75 |
| 39 | 6935 | AJITA ROY | DILIP KUMAR ROY | 83.30 |
| 40 | 5905 | NABANITA MAZUMDER | PANKAJ MAZUMDER | 83.07 |
| 41 | 8357 | MOU DAS | RAMESH DAS | 83.07 |
| 42 | 9030 | GITOSREE MONDAL | JAGANNATH MONDAL | 82.84 |
| 43 | 8747 | SUMANA JANA | SWAPAN JANA | 82.84 |
| 44 | 8234 | ARITRI CHAKRABORTI | AMAL CHAKRABORTI | 82.62 |
| 45 | 9111 | SRIJITA BASU | DEBABRATA BASU | 82.39 |
| 46 | 5882 | PAPIYA PAUL | PARIMAL PAUL | 82.17 |
| 47 | 8960 | SWARNENDITA GHOSH | LATE ASOKE KUMAR GHOSH | 82.17 |
| 48 | 9977 | PRIYANKA KUNDU | NANDA DULAL KUNDU | 82.17 |
| 49 | 7040 | ASIMA PAUL | MR. DEBASHIS PAUL | 81.94 |
| 50 | 7450 | ANANYA SAHA | ASHIT BARAN SAHA | 81.49 |
| 51 | 9411 | TANIMA MANNA | DILIP MANNA. | 81.49 |
| 52 | 6634 | ADRIJA BHATTACHARYA | AJOY BHATTACHARYA | 81.49 |
| 53 | 3672 | SUMITA SAHOO | PORITOSH SAHOO | 81.26 |
| 54 | 5845 | SRABANI KUNDU | SWAPAN KUMAR KUNDU | 81.04 |
| 55 | 6333 | SUDESHNA NANDI | SUBIR CHANDRA NANDI | 81.04 |
| 56 | 5884 | PRIYANKA KUNDU | NANDA DULAL KUNDU | 80.81 |
| 57 | 8784 | POULOMI GHOSH | NEMAI CHANDRA GHOSH | 80.59 |
| 58 | 9066 | MANISHA CHAKROBORTY | ALOK CHAKROBORTY | 80.14 |
| 59 | 4430 | AKATA INDRA | BARIN INDRA | 80.14 |
| 60 | 5405 | SATABDI MITRA | KARTICK CH. MITRA | 80.14 |
| 61 | 8916 | SUCHARITA KUNDU | RATAN KUNDU | 79.68 |
| 62 | 7264 | PRIYANKA KARMAKAR | PARIMAL KARMAKAR | 79.68 |
| 63 | 9168 | SHREYASHI CHAKRABORTY | PARTHA CHAKRABORTY | 79.46 |
| 64 | 4349 | MADHUPARNA BHATTACHARYA | PINAKI BHATTACHARYA | 79.23 |
| 65 | 3901 | PRERANA ROY | RANJAN KUMAR ROY | 78.56 |
| 66 | 4673 | MONALI DAS | CHANDAN DAS | 77.65 |
| 67 | 2714 | MOUMITA SAHA | RATAN KUMAR SAHA | 77.43 |
| 68 | 5668 | SOUMI DASGUPTA | KALLOL DASGUPTA | 76.98 |
| 69 | 9438 | SWARNALI SINHA | SAMIR KR SINHA | 76.98 |
| 70 | 10122 | MADHURIMA DATTA | MAHADEB DATTA | 76.98 |
| 71 | 8817 | SUPARNA DUTTA | PRADIP KUMAR DUTTA | 76.75 |
| 72 | 7071 | SRINANDA CHAKRABORTY | JYOTIBRATA CHAKRABORTY | 76.52 |
| 73 | 9001 | SUDATTA GHOSH | MILAN KUMAR GHOSH | 76.30 |
| 74 | 6470 | ANUSREE GHOSH | SRIKANTA GHOSH | 76.07 |
| 75 | 10139 | MITA DEY | MIHIR KUMAR DEY | 75.85 |
| 76 | 10065 | ANAMIKA SABUD | ASHOK KUMAR SABUD | 75.40 |
| 77 | 8962 | CHITRALEKHA JANA | JYOTIRMAY JANA | 74.72 |
| 78 | 7122 | SHARMISTHA RAKSHIT | SHIBU RAKSHIT | 73.81 |
| 79 | 7287 | NABANITA SAHA | SHYAMSUNDAR SAHA | 73.81 |
| 80 | 3530 | TITIR SARKAR | TAPAS SARKAR | 73.59 |
| 81 | 7529 | RUPSANA KHATUN | AKBAR MONDAL | 73.36 |
| 82 | 6828 | ARPITA PAUL | ABHIJIT PAUL | 73.14 |
| 83 | 7039 | SAMRPITA DASH | KARUNAMOY DASH | 73.14 |
| 84 | 4725 | PAYEL MUKHERJEE | SHRI DEBASISH MUKHERJEE | 71.56 |
| 85 | 6875 | MONALISA BARICK | MILAN BARICK | 71.11 |
| 86 | 6021 | ANKITA BANERJEE | AMAL KUMAR BANERJEE | 70.43 |
| 87 | 4826 | RIYA KUNDU | JAYANTA KUNDU | 70.43 |
| 88 | 9026 | SANCHITA GUPTA | BIJOY KUMAR GUPTA | 69.30 |
| 89 | 8207 | SHREYASHI GHOSH | GOUTAM GHOSH | 68.40 |
| 90 | 9866 | SAGORIKA SEN GUPTA | PARTHA SENGUPTA | 68.17 |
| 91 | 9424 | TABASSUM KHATUN | LATE SK. ALI HOSSAIN | 65.69 |
| WAITING LIST :SC |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile of Index |
| 1 | 3656 | DEBANKITA MANDAL | AMITAVA MANDAL | 83.07 |
| 2 | 7714 | APARNA MANDAL | DIPAK MANDAL | 82.39 |
| 3 | 4849 | CHANDRANI ROY | DHANANJOY ROY | 82.39 |
| 4 | 8197 | RITWIKA SARDAR | SAMIR SEKHAR SARDAR | 82.17 |
| 5 | 9060 | PRERONA KHAN | HARIPRASAD KHAN | 81.26 |
| 6 | 4100 | KABERI SARDAR | PRABIR SARDAR | 78.56 |
| 7 | 6369 | SUGATA ROY | GOUTAM KUMAR ROY | 75.62 |
| 8 | 4707 | PRIYANKA ROY | AMAR ROY | 69.75 |