| DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE | ||||
|
|
||||
| 1ST MERIT LIST: GENERAL | ||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile of Index |
| 1 | 9110 | ANINDITA GHOSH | SOUMITRA GHOSH | 100.00 |
| 2 | 787 | SAMPRITY BISWAS | MR.SOMNATH BISWAS | 100.00 |
| 3 | 3748 | SUBHRA RAJESHWARI | ARUN KUMAR DAS | 100.00 |
| 4 | 1960 | ANUSHREE GHOSH | AMARESH GHOSH | 99.47 |
| 5 | 481 | SUMEDHA VERMA | ANIL KUMAR VERMA | 98.43 |
| 6 | 1245 | ANURADHA GUPTA | ANUP KUMAR GUPTA | 98.43 |
| 7 | 337 | NANDINI DAS GUPTA | SAMIR DASGUPTA | 97.91 |
| 8 | 129 | SHALINI DEY | RAJAT SUBHRA DEY | 97.87 |
| 9 | 114 | BRISHTI BANERJEE | SAMIR KUMAR BANERJEE | 97.38 |
| 10 | 1438 | SOHINI BOSE | MR. SOUMEN BOSE | 97.38 |
| 11 | 2324 | DEBLINA MONDAL | YADAB MONDAL | 97.38 |
| 12 | 37 | DIA SEN | NIRMALYA SEN | 96.86 |
| 13 | 1414 | UJJAINEE ROY | ABHIJIT ROY | 96.81 |
| 14 | 2881 | HOIMI MUKHERJEE | SUGATO MUKHOPADHYAY | 96.81 |
| 15 | 2771 | PUBALI PAL | PRABIR PAL | 96.61 |
| 16 | 5767 | MOUMITA MONDAL | SUDARSAN MONDAL | 96.61 |
| 17 | 781 | SHREYA BHOWMIK | PRONAY KUMAR BHOWMIK | 96.34 |
| 18 | 631 | ADITI ROUTH | UTPAL ROUTH | 96.34 |
| 19 | 747 | LAVANYA MADAN | SANJAY MADAN | 96.34 |
| 20 | 1599 | ARJAMA DAS GUPTA | SIDDHARTHA DAS GUPTA | 96.34 |
| 21 | 1374 | SADAF RUKHSAR YUSUF | YUSUF AKHTER | 96.34 |
| 22 | 2319 | RAZIAH SULTANA | SK ABU ZAHIR | 96.34 |
| 23 | 4242 | RASHIDA ZAKIR | ENAYET HUSSAIN ZAKIR | 96.34 |
| 24 | 8304 | AMRITA SEN GUPTA | SAIBAL SENGUPTA | 96.34 |
| 25 | 9385 | KAUNAIN RAHMAN | SYED HAFIZUR RAHMAN | 96.34 |
| 1ST MERIT LIST: SCHEDULED CASTE |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile of Index |
| 1 | 2121 | PARAMITA DAS | PRASANTA DAS | 95.29 |
| 2 | 6695 | NEHA KUMARI PASWAN | UDAY SHANKAR PASWAN | 88.48 |
| 3 | 957 | PAUSHALI SAHA | RANJIT BANDHU SAHA | 85.34 |
| 4 | 483 | MRIDULA BRAHMA | ANJAN KUMAR BRAHMA | 80.32 |
| 5 | 3755 | PAYEL DAS | ASHOKE KUMAR DAS | 78.53 |
| 6 | 7761 | APARAJITA MONDAL | LATE GOUTAM MONDAL | 77.97 |
| 7 | 9064 | POULAMI BISWAS | PARAG RANJAN BISWAS | 76.27 |
| 1ST MERIT LIST: SCHEDULED TRIBE |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile of Index |
| 1 | 2055 | ARUNEEMA CHOWDHURY | SUBRATA CHOWDHURY | 93.19 |
| 2 | 393 | YANGCHEN TAMANG | LATE CHANDRAMAN TAMANG | 91.62 |
| 1ST WAITING LIST: GENERAL | ||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile of Index |
| 1 | 1895 | ROOPKATHA PURAKAYASTHA | ANIRBAN PURAKAYASTHA | 95.81 |
| 2 | 27 | MONISHA SENGUPTA | SIDDHARTHA SENGUPTA | 95.81 |
| 3 | 1732 | ANKITA GHOSH | RAJ KUMAR GHOSH | 95.74 |
| 4 | 6575 | SHIVANGI SHARMA | RAJNEESH SHARMA | 95.74 |
| 5 | 4320 | SATWATI SARKAR | BIKASH SARKAR | 95.48 |
| 6 | 4961 | SUBHASREE CHAKRABORTY | SUDHANSU CHAKRABORTY | 95.48 |
| 7 | 786 | CHANDRANI TALUKDAR | N.A. | 95.29 |
| 8 | 1341 | SOUNITA MUKHERJEE | SOUMEN MUKHERJEE | 95.29 |
| 9 | 1255 | MAITREE ROY | SUSANTA ROY | 95.29 |
| 10 | 7368 | ANANYA PANDIT | PRASANTA KUMAR PANDIT | 95.29 |
| 11 | 2243 | JOSHITA DAS | ASOK TARU DAS | 95.21 |
| 12 | 1947 | ANANTI BANIK | RAJA BANIK | 94.76 |
| 13 | 2424 | ARPITA GHOSH | ARJUN GHOSH | 94.68 |
| 14 | 1842 | SAMPURNA GOSWAMI | RABINDRA NARAYAN GOSWAMI | 94.24 |
| 15 | 728 | SAMANWITA PAUL | ASHOKE KR. PAUL | 94.24 |
| 16 | 1005 | GAYATRI DUTTA | DR. ABHIJIT DUTTA. | 94.24 |
| 17 | 1031 | NAZ AFRIN | MD MUSTAFA | 94.24 |
| 18 | 1417 | ALOKANANDA DAS | MR. BIKASH RANJAN DAS | 94.24 |
| 19 | 522 | NISHA AMIN | NOORUL AMIN | 94.24 |
| 20 | 334 | IPSHITA MUKHERJEE | ALOK KUMAR MUKHERJEE | 94.24 |
| 21 | 9884 | SUCHORITA DATTA | DURGA PRASAD DATTA | 94.24 |
| 22 | 3397 | ANUSREE BANERJEE | ATANU BANERJEE | 93.79 |
| 23 | 5586 | DARSHANA BHATTACHARJEE | DIPANKAR BHATTACHARJEE | 93.79 |
| 24 | 1552 | IPSHITA DEY | PRADIP DEY | 93.62 |
| 25 | 9378 | UTSA SARMIN | SAHIDUL ISLAM | 93.22 |
| 26 | 8094 | SUCHANDRA TAT | MEGH BARAN TAT | 93.22 |
| 27 | 4831 | FARHA DEEBA SOHAIL | MR.SOHAIL AHMED | 93.19 |
| 28 | 126 | ZARQUA AZMAT JAMI | MOULANA GHULAM JAMI | 93.19 |
| 29 | 1192 | ABHISHIKTA BANDYOPADHYAY | ALAK KR. BANDYOPADHYAY | 93.19 |
| 30 | 1085 | TRISHA DAS | KAUSHIK DAS | 93.19 |
| 31 | 1324 | ADRITA DAS | INDRAJIT DAS | 93.19 |
| 32 | 8344 | ROSHNI RAY | SUDHIN RAY | 93.19 |
| 33 | 3194 | DIVYA SUBBA | BIRKHA BAHADUR SUBBA | 92.55 |
| 34 | 567 | SUCHETA MITRA | SISIR KUMAR MITRA | 92.15 |
| 35 | 442 | SHAYANI MUKHERJEE | SOMENATH MUKHERJEE | 92.15 |
| 36 | 2352 | V M VANDANA MOHAN | V M MOHANAN | 92.15 |
| 37 | 3900 | DEBARATI BERA | PRATUL KUMAR BERA | 92.09 |
| 38 | 397 | SUNAYANA BISWAS | SAYAN BISWAS | 92.02 |
| 39 | 1329 | PRITHA DASGUPTA | SANJAY DASGUPTA | 92.02 |
| 40 | 8888 | RAYA GHOSH | PRABIR KUMAR GHOSH | 92.02 |
| 41 | 4779 | ANWESHA ROY | MALAY ROY | 91.62 |
| 42 | 3799 | DEEPSHIKHA DOLUI | SUSANTA DOLUI | 91.62 |
| 43 | 3620 | AISHWARYA NAG | ASHISH KUMAR NAG | 91.62 |
| 44 | 8799 | FAYIQA HALIM | OMAR FAROUK HALIM | 91.62 |
| 45 | 7894 | KUMARI SHRUTI | SRI MADAN MOHAN | 91.62 |
| 46 | 5290 | PRIYANJALI CHAKRABORTY | SANTANU CHAKRABARTI | 91.62 |
| 47 | 5297 | TOUSHALI RAINA | SK. NAZRUL ISLAM | 91.53 |
| 48 | 5127 | SHAMSI ZARRIN | JAMIL AHMED | 91.53 |
| 49 | 7221 | KINKINI CHATTERJEE | MR.GOURANGA CHATTERJEE | 91.53 |
| 50 | 372 | SREELOGNA NANDY | MANOJ KANTI NANDY | 91.49 |
| 51 | 5396 | SUTONUKA BHATTACHARYA | TAPOMAY BHATTACHARYA | 91.10 |
| 52 | 8202 | BINITA DEY | LATE ASIM KUMAR DEY | 91.10 |
| 53 | 1606 | PRAPTI NANDY | TAPAS NANDY | 91.10 |
| 54 | 891 | CHITRALEKHA BHOWMICK | ASHIS KUMAR BHOWMICK | 91.10 |
| 55 | 3059 | NEHA PAL CHOUDHURY | SAJAL PAL CHOUDHURY | 91.10 |
| 56 | 2226 | SOHINI GUPTA | SATYAJIT GUPTA | 91.10 |
| 57 | 2234 | SHAINEE GHOSH | BIJOY PRASAD GHOSH | 91.10 |
| 58 | 7240 | SHAHEENA FIROZ | FATEH MD ALI | 90.96 |
| 59 | 5076 | PUJA BHATTACHARYYA | RAJAT SUBHRA BHATTACHARJEE | 90.96 |
| 60 | 1962 | ANKITA KAR | GOUTAM KAR | 90.96 |
| 61 | 750 | NIVEDITA CHAKRABORTY | NISHITH CHAKRABARTI | 90.58 |
| 62 | 5165 | DEBARATI SARBAJNA | DULAL CHANDRA SARBAJNA | 90.40 |
| 63 | 2024 | SONIA RAJU | MR.SAI BABU RAJU | 90.05 |
| 64 | 157 | OINDRILLA DAS | SIDDHARTHA DAS | 90.05 |
| 65 | 1434 | NEHA DAS | ARUP DAS | 90.05 |
| 66 | 2081 | PALLAMA GHOSH | PALLAB KUMAR GHOSH | 90.05 |
| 67 | 1715 | TAHURA | ANZAR-UL-HAQUE | 90.05 |
| 68 | 248 | MAHASWETA DAS | SUBIR DAS | 89.89 |
| 69 | 1569 | SOHINI BANERJEE | SWAPAN BANERJEE | 89.89 |
| 70 | 3994 | RIMPI PAUL | SHRI BIRENDRA NATH PAL | 89.89 |
| 71 | 3185 | RITWIKA BASU | SOMA BASU | 89.83 |
| 72 | 1800 | DISHARI RAKSHIT | DILIP KR RAKSHIT | 89.53 |
| 73 | 4710 | SREEJA GHOSH | SAJAL GHOSH | 89.53 |
| 74 | 1266 | KAMALIKA GHOSH | TUSHAR KANTI GHOSH | 89.53 |
| 75 | 616 | KOYEL SENGUPTA | SUBIR KUMAR SENGUPTA | 89.53 |
| 76 | 477 | PRIYANKA BHOWMICK | DHRUBA PROSAD BHOWMIK | 89.36 |
| 77 | 1296 | KARMA DIKI ONGMU BHUTIA | NHAWANG BHUTIA | 89.36 |
| 78 | 2937 | DEVAPRITI JANA | SRI PANCHUGOPAL JANA | 89.27 |
| 79 | 8457 | RADHIKA GHOSH | AMITAVA GHOSH | 89.27 |
| 80 | 7824 | INDRANI MUKHERJEE | JAYANTA MUKHERJEE | 89.01 |
| 81 | 712 | SANGAY CHODEN BHUTIA | TSHERING WANGDI BHUTIA | 89.01 |
| 82 | 1476 | MEGHA MAZUMDER | TAPAS MAZUMDER | 89.01 |
| 83 | 7508 | SREETAMA ROY | MR. UTPAL ROY | 88.70 |
| 84 | 7014 | TOMALI MAHALANBISH | DIPAK MAHALANBISH | 88.70 |
| 85 | 3982 | SUCHETANA PAUL | DIPAK PAUL | 88.70 |
| 86 | 2996 | ARUNDHATI GUPTA | MR KASTUR CHAND GUPTA | 88.70 |
| 87 | 4939 | SHAILJA JAISWAL | DEEN BUNDHU JAISWAL | 88.48 |
| 88 | 3470 | AUREA DUTTA | PRADIP KUMAR DUTTA | 88.48 |
| 89 | 5254 | DEVI CHAKRABARTI | MAHESH CHAKRABARTI | 88.30 |
| 90 | 7750 | MOMALIA KAR | PARTHA KAR | 88.14 |
| 91 | 7555 | ANWESHA DAS | ARABINDA DAS | 88.14 |
| 92 | 9767 | DISHARI GUPTA | RABI GUPTA | 88.14 |
| 93 | 8643 | SOUMIKA CHAKRABORTY | DILIP KUMAR CHAKRABORTY | 87.96 |
| 94 | 379 | NAFISA HUSSAIN | SHAWKAT HUSSAIN | 87.96 |
| 95 | 1126 | PRIYA MISHRA | PREM SHANKAR MISHRA | 87.96 |
| 96 | 1025 | PRITHA SIL | GAUTAM SIL | 87.96 |
| 97 | 810 | DEBANJANA CHATTERJEE | DEBASISH CHATTERJEE | 87.77 |
| 98 | 3318 | SNEHA BHATTACHARYYA | SANDIP KUMAR BHATTACHARYYA | 87.57 |
| 99 | 2621 | ANWESHA BOSE | NILOY KUMAR BOSE | 87.57 |
| 1ST WAITING LIST : SCHEDULED CASTE |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile |
| 1 | 5438 | ANANYA MANDAL | TAPAS BALLAV MANDAL | 74.58 |
| 2 | 7312 | ISHITA SAHA | DEBASISH SAHA | 74.35 |
| 3 | 7447 | MAMATA SARDAR | MRINAL SARDAR | 73.45 |
| 1ST WAITING LIST : SCHEDULED TRIBE |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile |
| 1 | 2144 | KARMA LANZOM | PASANG NAMGYAL | 88.48 |
| 2 | 295 | SUKANYA MOKTAN | SATYENDRA MOKTAN | 85.34 |
| 3 | 4794 | DEEPSHIKHA KUJUR | RAMESHWAR KUJUR | 75.92 |
| 4 | 6800 | ANNA TUDU | JACOB TUDU | 72.25 |
| 5 | 6814 | JENITA SUSHILA HEMROM | YACUB HEMROM | 57.59 |
| 2ND WAITING LIST: GENERAL | ||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father's Name | Percentile of Index |
| 1 | 9589 | CHRISTINA ERING | RAM ERING | 87.23 |
| 2 | 6571 | SAUBIA AMBER SIDDIQA | ALIM ARIF SIDDIQI | 87.01 |
| 3 | 1922 | PRIYANKA CHATTERJEE | PREMASHIS CHATTERJEE | 86.91 |
| 4 | 1641 | TANDRIMA BHATTACHARJEE | TAPAN KUMAR BHATTACHARJEE | 86.91 |
| 5 | 858 | ISHITA MAITY | TAPAS KUMAR MAITY | 86.91 |
| 6 | 805 | AHONA SENGUPTA | ABHIJIT SENGUPTA | 86.91 |
| 7 | 182 | ARUNIMA SARKAR | ARUN SARKAR | 86.91 |
| 8 | 239 | RAINA KUSHARY | GOUR KANTI KUSHARY | 86.91 |
| 9 | 2118 | CHANDRALI SARKAR | SIDDHARTHA SARKAR | 86.91 |
| 10 | 4445 | LALHMINGSANGI | VANLALCHHUANGA | 86.39 |
| 11 | 6881 | ISHANI GHOSAL | SUBASISH GHOSAL | 86.44 |
| 12 | 2763 | STUTI ARORA | LATE AMIT ARORA | 86.17 |
| 13 | 314 | SOUMI CHAKRABORTY | DHRUBA CHAKRABORTY | 85.86 |
| 14 | 5008 | ROHINI BANERJEE | SRI SANJIB BANERJEE | 85.86 |
| 15 | 5031 | SEMANTEE MISRA | PROF(DR)JIBAN MISRA | 85.86 |
| 16 | 2196 | MONIRUNA DEBNATH | MANIK DEBNATH | 85.86 |
| 17 | 1049 | PRABISHA JAISWAL | RAM PRAKASH JAISWAL | 85.34 |
| 18 | 8800 | SAHELI DAS | BECHU GOPAL DAS | 85.31 |
| 19 | 5463 | MADHUBANI SENGUPTA | MONDAR SENGUPTA | 85.31 |
| 20 | 1427 | VEDIKA AGARWAL | MR. BALKISHAN AGARWAL | 85.11 |
| 21 | 3713 | PRIYAM AGARWALLA | PRADEEP KUMAR AGARWALLA | 84.82 |
| 22 | 1128 | YOGITA MADHYAN | MR. JUGAL KUMAR MADHYAN | 84.82 |
| 23 | 7010 | ALINA ALAM | SARFRAZ ALAM | 84.82 |
| 24 | 3584 | PALLABI SENGUPTA | PARTHA SARATHI SENGUPTA | 84.75 |
| 25 | 8365 | SAMAJNA DUTTA | GOUTAM DUTTA | 84.75 |
| 26 | 7486 | JAYITA CHANDA | SURAJIT CHANDA | 84.75 |
| 27 | 9483 | MAYURI GUHA | MANAS GUHA | 84.75 |
| 28 | 1696 | SOMAVA MAJUMDAR | ASHOK MAJUMDAR | 84.29 |
| 29 | 375 | AMBIKA LAW | BISWANATH LAW | 84.29 |
| 30 | 9572 | SHRABANI CHOWDHURY | CHOWDHURY JAKIR HOSSAIN | 84.18 |
| 31 | 7291 | RIA DEY | ARUN KUMAR DEY | 84.18 |
| 32 | 3863 | SWAGATA MUKHERJEE | KAMAL KUMAR MUKHERJEE | 84.00 |
| 33 | 270 | KAMALINI SANYAL | PUSKAR SANYAL | 83.77 |
| 34 | 2672 | POULOMEE BHADURI | MR. RAM KUMAR BHADURI | 83.77 |
| 35 | 4875 | CATHERINE PANDAGADE | KISHOR D PANDAGADE | 83.77 |
| 36 | 8821 | AYUSHMATI BHATTACHARJEE | DIBAKAR BHATTACHARJEE | 83.62 |
| 37 | 5065 | POOJA DAS | SOMANSU SEKHAR DAS | 83.62 |
| 38 | 4523 | SUCHANDRA BOSE | DILIP KUMAR BOSE | 83.62 |
| 39 | 5988 | SASWATI SINHA | PARTHA NATH SINHA | 83.62 |
| 40 | 5079 | ANANYA CHAKI | TAPAN KUMAR CHAKI | 83.62 |
| 41 | 1437 | BASUDHA MAITY | NANDA GOPAL MAITY | 83.51 |
| 42 | 2460 | HUMA FATMA | FAROOK AHMED KHAN | 83.25 |
| 43 | 768 | MOHONA SEN | INDRANIL SEN | 83.25 |
| 44 | 4079 | KAYNAT HASIN | LAYAK ALI MONDAL | 82.72 |
| 45 | 2657 | RUMIYA MALLICK | KHAIRUL HAQUE MALLICK | 82.72 |
| 46 | 6436 | POULAMI MUKHERJEE | (LATE)PURUSHOTTAM MUKHERJEE | 82.72 |
| 47 | 9799 | SWARNALI SENGUPTA | SACHCHIDANANDA SENGUPTA | 82.49 |
| 48 | 288 | SHRUTI ROY CHOWDHURY | SUBHASHIS ROY CHOWDHURY | 82.20 |
| 49 | 8431 | ANUBRATA GUPTA | SUBRATA GUPTA | 81.92 |
| 50 | 7997 | ZEBA KHATOON | MD.KAMAL | 81.92 |
| 51 | 3996 | MEGHA DASGUPTA | PARTHA PRATIM DASGUPTA | 81.68 |
| 52 | 6127 | NAGHMA KHAYYAM | MD OMAR KHAYYAM | 81.68 |
| 53 | 8561 | JANELLE LYNN HOLMES | DOUGLAS D'LIMA | 81.68 |
| 54 | 2008 | VIDHI KASHUKA | RAVINDRA KUMAR KASHUKA | 81.38 |
| 55 | 9968 | PRIYANKA KUNDU | NANDA DULAL KUNDU | 81.36 |
| 56 | 4889 | ANAMIKA SINGH | ABHIMANYU SINGH | 81.36 |
| 57 | 4247 | ANUSUA BANERJEE | SUBRATA BANERJEE | 81.36 |
| 58 | 9871 | BHASWATI DEB | BHASKAR DEB | 80.79 |
| 59 | 6792 | STUTI BANERJEE | SANTANU BANERJEE | 80.63 |
| 60 | 4954 | PRIYADARSHINI RAI | AMAR NATH RAI | 79.79 |
| 61 | 5770 | RASHMI REKHA | BARUN KUMAR SINGH | 79.58 |
| 62 | 6114 | AFRIN BEGUM | MD YOUSUF | 79.58 |
| 63 | 8111 | RAJASHREE CHOWDHURY | ASHOKE KUMAR CHOWDHURY | 79.58 |
| 64 | 9331 | SOMA KAUSTAV BANERJEE | LATE KAUSTAV BANERJEE | 80.00 |
| 65 | 1834 | MINAM LEGO | ATOP LEGO | 79.26 |
| 66 | 4894 | SAPTAPARNA CHATTERJEE | LALMOHAN CHATTERJEE | 79.10 |
| 67 | 9265 | SHAISTA ASHRAFI | IRSHAD ALI | 78.53 |
| 68 | 4917 | NANDANA PATRANABIS | DR.NILANJAN PATRANABIS | 77.97 |
| 69 | 1651 | PARIDHI SOMANI | SANJAY SOMANI | 77.66 |
| 70 | 8844 | DIPANWITA ROY | SANTI ROY | 77.40 |
| 71 | 9972 | SRABANI KUNDU | SWAPAN KUMAR KUNDU | 76.84 |
| 72 | 5214 | SOHINI MUKHERJEE | LATE ASHOK MUKHERJEE | 76.44 |
| 73 | 7115 | SHIREEN LAIQUE | MIR LAIQUE ALI | 76.44 |
| 74 | 8786 | ZOYA IRFAN | MD IRFANULLAH | 76.43 |
| 75 | 6915 | JAHANARA BEGUM | LATE SK JAKIR | 76.27 |
| 76 | 6209 | SILPA DEY | LATE SHYAMAL DEY | 75.14 |
| 77 | 6848 | C.LALNUNMAWII | C.V.L.MALSAWMA | 75.00 |
| 78 | 9501 | PRIYANKA SAHA | JAYANTA SAHA | 73.94 |
| 79 | 9831 | HAIMANTI RAY | LATE JYOTIRMOY RAY | 73.45 |
| 80 | 6373 | LAL REM SIAMI | C LALMUANTHANGA | 72.25 |
| 81 | 9134 | LIPIKA BHATTARU | RC BHATTARU | 68.93 |