| DEPARTMENT OF PHILOSOPHY | ||||
| FIRST MERIT LIST FOR ADMISSION 2011 | ||||
|
|
||||
| GENERAL LIST | ||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | 3908 | ARUNIMA MITRA | NIHAR RANJAN MITRA | 100.00 |
| 2 | 325 | SHALINI DATTA | RABINDRA NATH DATTA | 100.00 |
| 3 | 10079 | PRIYANKA DAS | DR. RATHINDRA CHANDRA DAS | 100.00 |
| 4 | 959 | ABANTIKA DEV RAY | SUDIPTO DEV RAY | 100.00 |
| 5 | 2021 | REETAPA INDU | TAPAN KUMAR INDU | 99.75 |
| 6 | 8872 | ARITRI SAMANTA | VISWANATH SAMANTA | 99.30 |
| 7 | 5753 | RATNA BASU | RABINDRANATH BASU. | 98.83 |
| 8 | 2893 | SOMADRITA DAS | BASUDEV DAS | 98.83 |
| 9 | 9279 | FARHIN JESMIN | SK.JAHANGIR HOSSAIN | 98.36 |
| 10 | 5452 | RITUPARNA BOSE | SRI ARUN KUMAR BOSE | 98.36 |
| 11 | 5026 | UDIITA SARKAR | KUNAL SARKAR | 98.00 |
| 12 | 3540 | PALLABI SENGUPTA | PARTHA SARATHI SENGUPTA | 97.65 |
| 13 | 3909 | PAYEL BAIDYA | ASHUTOSH BAIDYA | 97.42 |
| 14 | 4786 | SOHINI ROY | CHANCHAL ROY | 97.01 |
| 15 | 6417 | SANTANA MONDAL | BARUN MONDAL | 96.01 |
| 16 | 4580 | AGNISIKHA BANDYOPADHYAY | LATE PRATYAY BANDYOPADHYAY | 95.54 |
| 17 | 4253 | PRITIPURNA JANA | APURBA KUMAR JANA | 95.31 |
| 18 | 9820 | APABRITA BHATTACHARYA | SUBHASISH BHATTACHARYA | 95.07 |
| LIST FOR SC |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | 7404 | PRATIVA ROY | PANDAB ROY | 92.96 |
| 2 | 8205 | MONALISA MONDAL | NOKUL MONDAL | 89.20 |
| 3 | 5611 | GITASHREE MONDAL | MIHIR KR. MONDAL | 88.03 |
| 4 | 4019 | BAISHAKHI DAS | KALIPADA DAS | 79.81 |
| 5 | 3868 | SAHELI NASKAR | PARESH CHANDRA NASKAR | 79.81 |
Three seats from general category have already been filled up through readmission
|
||||
| DEPARTMENT OF PHILOSOPHY | ||||
FIRST WAITING LIST :GENERAL |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | 9727 | APAPRITA KUNDU | BHAIRAB KUNDU | 94.60 |
| 2 | 6273 | POULAMI DAS | SATYA RANJAN DAS | 94.13 |
| 3 | 5408 | PAMELA KARAR | INDRAJIT KARAR | 94.13 |
| 4 | 7370 | ANTARA KAMLAY | PRADIP KUMAR KAMLAY | 94.13 |
| 5 | 8276 | PRIYANKA LAW | AMAR CHARAN LAW | 93.90 |
| 6 | 9528 | NARGIS PARVIN | ABDUL AZIZ | 93.66 |
| 7 | 2615 | ANISHA SINHA | ASHISH SINHA | 93.66 |
| 8 | 8594 | JASMINARA KHATUN | MD. ABDUL KADER SARDER | 92.96 |
| 9 | 2504 | PAROMITA DEY | SWAPAN KUMAR DEY | 91.78 |
| 10 | 4084 | MOUSUMI CHAKRABORTY | DILIP CHAKRABORTY | 91.08 |
| 11 | 9217 | AASHNA DOSHI | HEMAL P DOSHI | 90.75 |
| 12 | 5938 | MALABIKA MAJI | BIBEKANANDA MAJI | 90.14 |
| 13 | 6819 | SREYA DE ROY | LATE PARTHA PRATIM DE ROY | 88.75 |
| 14 | 6585 | TANUSHREE DAS | RAGHUNATH DAS | 88.73 |
| 15 | 9729 | ANASUYA BOSE | ARUN KUMAR BOSE | 88.73 |
| 16 | 4173 | MANDIRA BANIK | SUSTHIR KUMAR BANIK | 88.73 |
| 17 | 3008 | SUMANA KARAR | SUBRATA KARAR | 88.50 |
| 18 | 4421 | JUIN KUNDU | SACHINATH KUNDU | 88.50 |
| 19 | 6345 | PRIYANKA PATRA | NARESH CH. PATRA | 88.26 |
| 20 | 9594 | ANTARA SAHA | BIMAL SAHA | 88.26 |
| 21 | 9407 | SUKANYA PAL | PULAK BEHARI PAL | 88.06 |
| 22 | 5665 | SUBHASREE DEB | PARIMAL DEB | 87.79 |
| 23 | 6656 | ESHITA ROY | TUSHAR KANTI ROY | 87.56 |
| 24 | 3342 | OISHEE SEN GUPTA | RAJA SEN GUPTA | 87.32 |
| 25 | 5203 | SUKANYA ROY CHOWDHURY | SUBRATA ROY CHOWDHURY | 87.32 |
| 26 | 7752 | SARMISTHA GUPTA | SAMIR KUMAR GUPTA | 87.09 |
| 27 | 9995 | SOUMILA NAG | SARAJ NAG | 86.85 |
| 28 | 4717 | PAYEL CHAKRABORTY | RANJIT CHAKRABORTY | 86.62 |
| 29 | 4315 | SOUMI CHATTERJEE | ASHOKE CHATTERJEE | 86.38 |
| 30 | 5270 | ASIMA PAUL | MR. DEBASHIS PAUL | 86.15 |
| 31 | 3260 | NILASHRI CHAKRABORTY | ASHOKE KUMAR CHAKRABORTY | 86.15 |
| 32 | 5372 | SAPTAPARNA CHATTERJEE | LALMOHAN CHATTERJEE | 86.15 |
| 33 | 5540 | ISHANI DEY | PRANAB KUMAR DEY | 85.92 |
| 34 | 5650 | RIKITA GHOSH | MANOJ KUMAR GHOSH | 85.92 |
| 35 | 6469 | SOUMITA ROY | GOBINDA ROY | 85.68 |
| 36 | 2560 | RITUPARNA SENGUPTA | DANTE KUMAR SENGUPTA | 85.68 |
| 37 | 4913 | POULAMI CHOWDHURY | PRASANTA CHOWDHURY | 85.45 |
| 38 | 3790 | MONALISHA BANDOPADHYAY | GOUTAM BANDOPADHYAY | 85.45 |
| 39 | 8722 | TANIA KARAR | RABINDRANATH KARAR | 85.45 |
| 40 | 8928 | NIRMALA GURIA | BASUDEV GURIA | 84.74 |
| 41 | 8019 | DEBLINA CHATTERJEE | ASHIS CHATTERJEE | 84.51 |
| 42 | 3816 | RIYA ADDYA | RATAN ADDYA | 84.27 |
| 43 | 7222 | PAPIYA GUHA | SANKAR GUHA | 83.80 |
| 44 | 4180 | SUNANDA MISRA | CHANDAN MISRA | 83.57 |
| 45 | 8975 | SWARNENDITA GHOSH | LATE ASOKE KUMAR GHOSH | 83.33 |
| 46 | 6494 | SAYLA SERIN | HABIBUR RAHAMAN | 83.10 |
| 47 | 7701 | DEBOLINA DAS | NEMAI DAS | 82.86 |
| 48 | 4176 | SHARMISTHA ADHIKARY | SAMAR ADHIKARY | 81.92 |
| 49 | 5676 | PRIYANKA GHOSH | MR. PRALAY KUMAR GHOSH | 81.92 |
| 50 | 5427 | SWATI SENGUPTA | MANIK LAL SENGUPTA | 81.92 |
| 51 | 7897 | KHEYALI CHAKRABORTY | SAMARENDRA CHAKRABORTY | 81.46 |
| 52 | 9653 | SREEPARNA MONDAL | SAKTI PADA MONDAL | 81.46 |
| 53 | 9700 | SANGITA PANDIT | UTTAM PANDIT | 81.46 |
| 54 | 8773 | ANINDITA BHATTACHARYA | ALOK BHATTACHARYA | 81.46 |
| 55 | 7598 | DEBOPAMA MUKHOPADHYAY | DEBASIS MUKHOPADHYAY | 80.99 |
| 56 | 8835 | PRIYA DAS | AMAL DAS | 80.05 |
| 57 | 6877 | JAYEETA DAS | SWAPAN DAS | 78.40 |
| 58 | 6919 | MONISHA SAHA | MADHUSUDAN SAHA | 78.17 |
| 59 | 6756 | NISHA KALWANI | LALL KALWANI | 77.70 |
| 60 | 6948 | PRARTHANA BOSE | TARUN BOSE | 77.46 |
| 61 | 3514 | ABARNA CHATTERJEE | MANAB CHATERJEE | 77.00 |
| 62 | 7356 | BONY DUTTA | AMAR DUTTA | 76.76 |
| 63 | 5109 | SHAFFA SAJJAD ALI | SAJJAD ALI | 76.53 |
| 64 | 4391 | SUSHMITA SAHA | BIMAL SAHA | 76.29 |
| 65 | 8239 | MEHABUBA SULTANA | SK. MAINUDDIN AHMED | 76.29 |
| 66 | 4004 | DIYA SARKAR | TAPAN SARKAR | 75.35 |
| 67 | 3274 | MOUMITA SHAW | TAPAS KUMAR SHAW | 74.88 |
| 68 | 8766 | SUBHRIMA DEY | SUBIR KUMAR DEY | 74.88 |
| 69 | 8335 | ROMA AUDDY | SAHADEV AUDDY | 74.65 |
| 70 | 10039 | AFREEN KHATOON | MD NAFIZ | 74.18 |
| 71 | 3759 | TUSHINA ISLAM | MAFIZUL ISLAM | 73.94 |
| 72 | 8097 | MADHURIMA DAS | GOPAL CHANDRA DAS | 73.71 |
| 73 | 5107 | ZEBA ARA BEGUM | K.N.KHAN | 73.47 |
| 74 | 8177 | RIYA SARKAR | RAGHUNATH SARKAR | 73.00 |
| 75 | 9715 | SANGITA RAKSHIT | NEMAI RAKSHIT | 72.77 |
| 76 | 7726 | SUMITA DAS | SANTOSH DAS | 72.54 |
| 77 | 7095 | SUJATA JAISWAL | SATYA NARAYAN JAISWAL | 72.30 |
| 78 | 9147 | SREETAMA BHATTACHARYA | BISWAJIT BHATTACHARYA | 72.30 |
| 79 | 8143 | SRINANTI DAS GUPTA | SWAPAN DAS GUPTA | 71.83 |
| 80 | 7852 | PAYEL PODDER | PRADIP PODDER | 71.60 |
| 81 | 9152 | GARGI DUTTA | MADAN MOHAN DUTTA | 71.13 |
| 82 | 9645 | SUPRITI CHAKRABORTY | SHIB SANKAR CHAKRABORTY | 70.42 |
| 83 | 8898 | SUPARNA ADHIKARI | SWAPAN ADHIKARI | 69.48 |
| 84 | 6781 | SAKSHI JHAJHARIA | ASHOK JHAJHARIA | 69.48 |
| 85 | 6602 | RIYA SAHA | TULSI SAHA | 69.25 |
| 86 | 5021 | NAFISA SALIM | ABDUL SALIM | 68.78 |
| 87 | 8323 | NILUFAR YASMIN | SK AKRAMUL HAQUE | 66.43 |
| 88 | 8847 | RAKHI SHARMA | DULAL SHARMA | 65.49 |
FIRST WAITING LIST FOR SC |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | 3512 | PAULOMI SAHA | MADHU SUDAN SAHA | 65.49 |
Three seats from general category have already been filled up through readmission |
||||