|
DEPARTMENT OF BENGALI |
||||
|
INDEX FORMULA: Aggregate + Subject Marks |
||||
| 1ST MERIT LIST |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | 7393 | SRIJITA SANYAL | ALOKE SANYAL | 100.00 |
| 2 | 500 | ANWESHA GOSWAMI | ANINDYA GOSWAMI | 100.00 |
| 3 | 4267 | SAYANI GHOSH | SAMAR GHOSH | 100.00 |
| 4 | 2605 | SHARMILA CHAKRABORTY | UTTAM CHAKRABORTY | 99.33 |
| 5 | 1262 | SAYANTANI JANA | TAPAN KUMAR JANA | 99.03 |
| 6 | 3564 | NILIMA MAJUMDAR | BRINDABAN MAJUMDAR | 97.77 |
| 7 | 4292 | ABIDA SIDDIKA | AMIRUL ISLAM | 96.21 |
| 8 | 5813 | PRATYUSA CHAKRABORTY | TARUN CHAKRABORTY | 96.21 |
| 9 | 3714 | SARBANI BHATTACHARYA | TARUN BHATTACHARYA | 95.99 |
| 10 | 4337 | SHAYEREE MONDAL | MALAY PROSAD MONDAL | 95.99 |
| 11 | 4983 | ARPITA ROY | SAPTARSHI ROY | 95.77 |
| 12 | 6675 | RITUPARNA DAS | SASTHI CHARAN DAS | 94.88 |
| 13 | 4634 | PRITHI SAHA | PRABIR KUMAR SAHA | 94.88 |
| 14 | 2839 | SATABDI MONDAL | HOSSEIN MONDAL | 94.65 |
| 15 | 9623 | AZEEZA KHATOON | MAHBUBUR RAHAMAN | 94.65 |
| 16 | 5351 | DEEPSIKHA SINGHA | DEBDULAL SINGHA | 94.43 |
| 17 | 4802 | SAYANTANI SINHAROY | BIMAL KUMAR SINHAROY | 94.21 |
| 18 | 5468 | DEBJANI CHATTERJEE | DILIP CHATTERJEE | 94.21 |
| 19 | 9492 | DILRUBA ISLAM | ANARUL ISLAM | 93.99 |
| 20 | 2578 | MANDIRA GHOSH | MANOTOSH GHOSH | 93.99 |
| 21 | 3359 | SAMARPITA BANERJEE | ARUNANGSU BANEJEE | 93.99 |
| 22 | 6418 | SOMA NASRIN | SK NASIRUDDIN AHAMED | 93.99 |
| 23 | 4683 | NILANJANA ROY | NIRANJAN ROY | 93.54 |
| 24 | 4005 | DIPANWITA KARMAKAR | UPANANDA KARMAKAR | 93.10 |
| 1ST MERIT LIST: SC |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | 3916 | BISAKHA HALDER | RABINDRANATH HALDER | 90.20 |
| 2 | 5788 | NILANJANA ROY | SUBHAS CHANDRA ROY | 89.98 |
| 3 | 7849 | ARCHITA SARKAR | SATYENDRANTH SARKAR | 89.09 |
| 4 | 8853 | MOULIKA SAJWAL | MANOJ KR SAJWAL | 88.86 |
| 5 | 6523 | PARAMITA BISWAS | SWAPAN KUMAR BISWAS | 88.42 |
| 6 | 6454 | SHUVA SARKAR | RASHBEHARI SARKAR | 87.53 |
| 7 | 8281 | SIPRA RANI HALDER | SUKUMAR HALDER | 87.31 |
| 1ST MERIT LIST: ST |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | 8273 | RIMA MINJI | RABINDRA NATH MINJI | 84.86 |
One Seat from each category (General, SC,ST) has already been filled up through Re-Admission |
||||
|
1ST WAITING LIST :GENERAL |
||||
| INDEX FORMULA: Aggregate + Subject Marks | ||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | 8083 | OINDRILA GHOSH | PALLAB KUMAR GHOSH | 92.87 |
| 2 | 8783 | ARITRI SAMANTA | VISWANATH SAMANTA | 92.65 |
| 3 | 7464 | SWASTI MANDAL | SURENDRANATH MANDAL | 92.65 |
| 4 | 9381 | SEMONTI DEY | SANDIP DEY | 92.43 |
| 5 | 5494 | RIA BISWAS | NALINI MOHAN BISWAS | 92.20 |
| 6 | 4541 | SNEHA KARMAKAR | SRI BIKAS KARMAKAR | 91.98 |
| 7 | 6780 | SUKANYA ROY | AMARNATH ROY | 91.98 |
| 8 | 7199 | URMILA CHATTERJEE | TAPAN CHATTERJEE | 91.79 |
| 9 | 8995 | NINA KHATUN | TAICHHUDDIN SHAIKH | 91.76 |
| 10 | 9951 | POULAMI CHAKRABORTY | PRADIP KUMAR CHAKRABORTY | 91.54 |
| 11 | 8763 | SUTAPA RAY | SUDAM CHANDRA RAY | 91.54 |
| 12 | 7781 | NIBEDITA SANTRA | BISWANATH SANTRA | 91.31 |
| 13 | 5248 | TOUSHALI RAINA | SK. NAZRUL ISLAM | 91.31 |
| 14 | 7432 | MOUMITA KUNDU | DILIP KUMAR KUNDU | 91.31 |
| 15 | 7133 | SOUPTIKA SHOW | GOLAK SHOW | 91.09 |
| 16 | 6536 | CHANDRA BISWAS | TUSHER BISWAS. | 90.87 |
| 17 | 5223 | TRISHA CHATTERJEE | TAPAS CHATTERJEE | 90.87 |
| 18 | 8498 | KAZI MAHASINA AFROZ | KAZI MAMTAZUL HAQUE | 90.65 |
| 19 | 5697 | PIYALI BASU | PRADIP BASU | 90.65 |
| 20 | 6272 | RITUPARNA DEY | CHATUR KANAI DE | 90.65 |
| 21 | 5460 | MOUMITA SEN | ASHOKE SEN | 90.42 |
| 22 | 1749 | SWETA GHOSH | ASHOKE GHOSH | 90.42 |
| 23 | 9191 | PRITIPURNA JANA | APURBA KUMAR JANA | 90.42 |
| 24 | 3087 | PRIYA CHANDA | GOPAL CHANDRA CHANDA | 90.42 |
| 25 | 4255 | SABORNI GHOSH | SAILENDRA NATH GHOSH | 90.20 |
| 26 | 4400 | UDITA CHAKRABORTY | KARUNAMAY CHAKRABORTY | 89.98 |
| 27 | 9659 | APAPRITA KUNDU | BHAIRAB CHANDRA KUNDU | 89.76 |
| 28 | 5209 | PUJA CHAKRABORTY | BASUDEB CHAKRABORTY | 89.76 |
| 29 | 4055 | PALLABI DAS | SHYAMAL DAS | 89.76 |
| 30 | 8646 | SUSMITA DEY | UMA DEY | 89.76 |
| 31 | 6976 | SIKRITI DEY | SANKER DEY | 89.76 |
| 32 | 3267 | ROSHNI MITRA | AMBAR MITRA | 89.53 |
| 33 | 6312 | SANTANA MONDAL | BARUN MONDAL | 89.53 |
| 34 | 6175 | KAUSANI MITRA* | ALOKE MITRA* | 89.53 |
| 35 | 241 | ARITRAA SARKAR | PRADIP SARKAR | 89.37 |
| 36 | 6834 | SHRUTI BISWAS | ASHOK TARU BISWAS | 89.31 |
| 37 | 8318 | SUMANA ROY | RAMESH ROY | 89.31 |
| 38 | 6168 | RIMPALI BODHAK | NNIRAPADA BODHAK | 88.86 |
| 39 | 5495 | SUMAN SHAW | GANESH SHAW | 88.86 |
| 40 | 9815 | PRIYANKA PANDA | UTTAM KUMAR PANDA | 88.64 |
| 41 | 7149 | SAHELI SENGUPTA | ANUPAM SENGUPTA | 88.64 |
| 42 | 7360 | PRITHA DAS | SANKAR DAS | 88.64 |
| 43 | 5548 | SULAGNA SAHA | SALIL KUMAR SAHA | 88.42 |
| 44 | 2706 | CHIRASREE CHAKRABORTY | ASHIM CHAKRABORTY | 88.42 |
| 45 | 8552 | JASMINARA KHATUN | MD. ABDUL KADER SARDER | 88.20 |
| 46 | 6124 | POULAMI DAS | SATYA RANJAN DAS | 88.20 |
| 47 | 8512 | AVISIKTA CHATTERJEE | RAJAT CHATTERJEE | 88.20 |
| 48 | 5984 | SRABONTI BANERJEE | NANI GOPAL BANERJEE | 87.97 |
| 49 | 4941 | SANJANA BHATTACHARYYA | RATAN LAL BHATTACHARYYA | 87.97 |
| 50 | 6171 | SANGHITA KUNDU | BUDDHADEB KUNDU | 87.97 |
| 51 | 964 | RITUPARNA DAS | SUBRATA DAS | 87.92 |
| 52 | 7306 | NAMRATA PALIT | SRI SATINATH PALIT | 87.75 |
| 53 | 5569 | PRITHA SAMANTA | SUBRATA SAMANTA | 87.75 |
| 54 | 4428 | SIMITA CHAKRABORTY | DILIP KUMAR CHAKRABORTY | 87.75 |
| 55 | 7616 | UPASANA SARKAR | PRADIP KUMAR SARKAR | 87.75 |
| 56 | 6203 | NABANITA DUTTA | DILIP DUTTA | 87.75 |
| 57 | 6508 | NABARUPA BISWAS | RANJAN KUMAR BISWAS | 87.75 |
| 58 | 9908 | ANKHI MAITY | NARAYAN CHNDRA MAITY | 87.53 |
| 59 | 9865 | SHRABANI CHOWDHURY | CHOWDHURY JAKIR HOSSAIN | 87.53 |
| 60 | 8969 | SARMISTHA GHOSH | KANAI LAL GHOSH | 87.53 |
| 61 | 8851 | SWARNALI PRATIHAR | BABLU PRATIHAR | 87.53 |
| 62 | 4508 | AGNISIKHA BANDYOPADHYAY | LATE PRATYAY BANDYOPADHYAY | 87.53 |
| 63 | 6587 | SUPARNA RAKSHIT | TARUN KUMAR RAKSHIT | 87.53 |
| 64 | 4832 | MAHASHWETA GHANTI | RUBI GHANTI | 87.53 |
| 65 | 8910 | SAYANI MAITRA | DIPAK MAITRA | 87.31 |
| 66 | 2696 | SAMAPTI SINGHA MAHAPATRA | DILIP SINGHA MAHAPATRA | 87.31 |
| 67 | 9642 | SANGHAMITRA DEY | SANDIP KUMAR DEY | 86.86 |
| 68 | 7762 | SABANA SALMA | ASRAFUL HOQUE | 86.86 |
| 69 | 7305 | BASUDHA BASAK | BIKASH RANJAN BASAK | 86.86 |
| 70 | 6257 | DAMAYANTI CHATTOPADHYAY | ULLAS CHATTOPADHYAY | 86.86 |
| 71 | 2546 | RIYA DEY | JHANTU DEY | 86.67 |
| 72 | 7001 | SUMANA GOSWAMI | SRI TARAPADA GOSWAMI | 86.64 |
| 73 | 6104 | SUBARNA CHOWDHURY | NIRMAL CHOWDHURY | 86.64 |
| 74 | 2853 | ARCHITA BHOWMIK | AMIYA KUMAR BHOWMIK | 86.41 |
| 75 | 9176 | ANANYA ROY | ANUTTAM ROY | 86.19 |
| 76 | 415 | ANTARA GHOSH | ASIT KUMAR GHOSH | 85.98 |
| 77 | 9382 | BRATATI BANNERJEE | JAYANTA BANNERJEE | 85.97 |
| 78 | 8866 | BONOMALA ROY CHOWDHURY | VIVEKANANDA ROY CHOWDHURY | 85.97 |
| 79 | 3567 | MOUSUMI SARKAR | MALAY SARKAR | 85.97 |
| 80 | 6997 | TOMALI MAHALANBISH | DIPAK MAHALANBISH | 85.52 |
| 81 | 7534 | SHALINI BASU | AMIT BASU | 85.52 |
| 82 | 4389 | PAMELA BANERJEE | PRADIP KUMAR BANERJEE | 85.30 |
| 83 | 9759 | SWETANWITA DAS | SANJOY KR DAS | 85.08 |
| 84 | 8490 | IVY DEBNATH | JIBAN KUMAR DEBNATH | 85.08 |
| 85 | 7845 | SWARNALI CHAKRABORTY | SWAPAN KUMAR CHAKRABORTY | 85.08 |
| 86 | 5728 | AHANA ROY | ANINDYA ROY | 85.08 |
| 87 | 5234 | SWAGATA BHOWMIK | BINOY BHUSAN BHOWMIK | 85.08 |
| 88 | 7609 | ARPITA DUTTA | BARUN BIKASH DUTTA | 85.08 |
| 89 | 8024 | RUMPA BONU | DEEPAK KR. BONU | 85.08 |
| 90 | 9816 | SUSMITA BHANDARY | MILAN KISHORE BHANDARY | 84.86 |
| 91 | 8242 | TAMANNA HOSSAINA | MD SAHABUDDIN MOLLA | 84.86 |
| 92 | 6663 | ROKAIYA KHATUN | MAHABUB ALI | 84.86 |
| 93 | 4891 | DEBAMITA MUKHERJEE | ARDHENDU MUKHERJEE | 84.86 |
| 94 | 3380 | PRIYANJANA BANERJEE | KUSAL BANERJEE | 84.63 |
| 95 | 7329 | RUSHATI RAY | BISWA RANJAN RAY | 84.63 |
| 96 | 8445 | SUMITRA MALAKAR | MALAY MALAKAR | 84.63 |
| 97 | 8159 | ADRITA DINDA | ANJAN DINDA | 84.63 |
| 98 | 8608 | KOHINOOR KHATUN | SK KUTUBUDDIN | 84.41 |
| 99 | 6463 | SALMA KHATUN | SK ATIAR RAHAMAN | 84.41 |
| 100 | 4476 | MADHURIMA SADHUKHAN | RABIN CHANDRA SADHUKHAN | 84.19 |
| 101 | 8825 | BARNALI KUNDU. | BANAMALI KUNDU. | 83.96 |
| 102 | 5423 | DEBJANI MONDAL | DIPANKAR MONDAL | 83.96 |
| 103 | 2786 | SUMANA KARAR | SUBRATA KARAR | 83.96 |
| 104 | 6355 | RAKA MONDAL | TARAK NATH MONDAL | 83.96 |
| 105 | 8829 | DEBOSHREE GHOSH | JOYDEV GHOSH | 83.96 |
| 106 | 6200 | NAIRITA MUKHERJEE | TAPAS MUKHERJEE | 83.74 |
| 107 | 7448 | JAYITA CHANDA | SURAJIT CHANDA | 83.52 |
| 108 | 8415 | LAILA PERVIN | MAFTAHAR RASUL SAIKH | 83.52 |
| 109 | 4588 | POURNALI CHATTERJEE | JAGABNDHU CHATTERJEE | 83.52 |
| 110 | 5029 | DILUARA KHATUN | HAMIDUL MONDAL | 83.30 |
| 111 | 8031 | ARPITA DAS | PRABIR KUMAR DAS | 83.30 |
| 112 | 9649 | TISTA KHATUN | SAHIDUL ISLAM | 83.30 |
| 113 | 9282 | ANTARA SAHA | BIMAL SAHA | 83.30 |
| 114 | 2851 | INDRANI SUR | SUBRATA SUR | 83.07 |
| 115 | 5044 | SUCHANDRA SENGUPTA | TARAK SENGUPTA | 83.07 |
| 116 | 5877 | MAFUJA KHAN | MONAJAT KHAN | 82.85 |
| 117 | 5621 | SUBHASREE DEB | PARIMAL DEB | 82.85 |
| 118 | 5448 | SULTANA NASRIN | SHOUQOT ALI | 82.85 |
| 119 | 5368 | ANASUA BHATTACHARYA | ASIS BHATTACHARYA | 82.85 |
| 120 | 3292 | OISHEE SEN GUPTA | RAJA SEN GUPTA | 82.85 |
| 121 | 5594 | SOUMITA GHOSH | BUDDHADEB GHOSH | 82.85 |
| 122 | 5466 | SAMASREE PAUL | SHYAMSUNDAR PAUL | 82.85 |
| 123 | 2874 | PROTYUSHA DASGUPTA | AJOY DASGUPTA | 82.85 |
| 124 | 4222 | ADRIJA ROY | AJOY KUMAR ROY | 82.63 |
| 125 | 8767 | MOUPIYA GHOSH | SANKAR GHOSH | 82.63 |
| 126 | 9749 | PRIYANKA SINHABABU | HEMANTA SINHABABU | 82.41 |
| 127 | 7734 | SATATA MONDAL | NETAI MONDAL | 82.41 |
| 128 | 5413 | ANISHA PURKAIT | ASRAF PURKAIT | 82.18 |
| 129 | 8630 | PARAMITA DAS | NITAI SUNDAR DAS | 81.96 |
| 130 | 3080 | SAHELI KUMAR | SUMIT KUMAR | 81.96 |
| 131 | 4579 | NABANITA DEY | SUSANTA KUMAR DEY | 81.74 |
| 132 | 7429 | MAHMUDA KHATOON | MD ISMAIL | 81.74 |
| 133 | 7281 | GARGI CHAKRABORTY | GOUTAM CHAKRABORTY | 81.74 |
| 134 | 2942 | MUNMUN SAHA | MR. BAPI SAHA | 81.74 |
| 135 | 4935 | ABHIRUPA BHATTACHARJEE | RANJAN BHATTACHARJEE | 81.74 |
| 136 | 10148 | ARITRA SHARANGI | ANJAN SHARANGI | 81.51 |
| 137 | 7593 | SUMANA DUTTA | BIMAL DUTTA | 81.51 |
| 138 | 6977 | MRITTIKA CHOWDHURY | MIHIR CHOWDHURY | 81.29 |
| 139 | 6574 | PAYEL PRAMANIK | ASIT PRAMANIK | 81.29 |
| 140 | 3450 | SOHENI DAS | SADHAN DAS | 81.29 |
| 141 | 4482 | TANUSHREE MUKHERJEE | AMAL MUKHERJEE | 81.07 |
| 142 | 6593 | TIYASI DE | ASIT DE | 81.07 |
| 143 | 9808 | KUHELI DAS | KAMALENDU DAS | 81.07 |
| 144 | 6672 | RIMPA BHUIYA | BHABATOSH BHUIYA | 80.85 |
| 145 | 6993 | URMI HAZRA | BIKASH HAZRA | 80.62 |
| 146 | 4687 | SHILPA BISWAS | SOMNATH BISWAS | 80.62 |
| 147 | 5324 | SREERUPA PAL | GAUTAM PAL | 80.62 |
| 148 | 2489 | NAINI DEB | NETAI KUMAR DEB | 80.62 |
| 149 | 7853 | TANIMA GOLUI | ASHOK GOLUI | 80.40 |
| 150 | 4472 | SMITA SETH | DILIP KUMAR SETH | 80.18 |
| 1ST WAITING LIST SC |
||||
| INDEX FORMULA: Aggregate + Subject Marks | ||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | 7573 | SHRAMANA HAULI | PURNENDU SEKHAR HAULI | 85.30 |
| 2 | 9448 | MOUSUMI ROY | PURNENDU SHEKHAR ROY | 85.08 |
| 3 | 6513 | RAJYASREE RAY | BISWAJIT RAY | 84.19 |
| 4 | 8680 | SMITA PRAMANIK | TANU PRAMANIK | 83.96 |
| 5 | 9784 | BIPASHA MANDAL | MOHAN CHANDRA MANDAL | 83.74 |
| 6 | 9219 | PARAMITA MALLICK | ABINASH MALLICK | 83.52 |
| 7 | 7583 | MILI DAS | KALI PADA DAS | 83.30 |
| 8 | 9814 | MADHUMANTI PATRA | SACHINDRA NATH PATRA | 82.41 |
| 9 | 8952 | JAYA RAJAK | VIJOY RAJAK | 81.96 |
| 10 | 6651 | NILANJANA NASKAR | PROSAD NASKAR | 81.96 |
| 11 | 3691 | PAYEL DAS | ASHOKE KUMAR DAS | 81.51 |
| 12 | 9667 | MOUMITA SAHA | BISHNU SAHA | 80.40 |
| 13 | 6432 | TANUSHREE MANDAL | MUKUNDA CHANDRA MANDAL | 79.96 |
| 14 | 7764 | MAHUA NASKAR | PROBIR NASKAR | 79.96 |
| 15 | 9316 | MANDIRA HALDER | GOPAL CH HALDER | 79.73 |
| 16 | 5114 | NABAMITA SAHA | NILKAMAL SAHA | 79.29 |
| 17 | 9079 | PRERONA KHAN | HARIPRASAD KHAN | 78.40 |
| 18 | 8210 | SUKANYA PRAMANICK | JHUNU RANI PRAMANICK | 76.84 |
| 19 | 8401 | INDRANI NASKAR | DHARMADAS NASKAR | 76.61 |
| 20 | 3925 | SAHELI NASKAR | PARESH CHANDRA NASKAR | 75.72 |
| 21 | 4666 | RINKA NASKAR | PRASANTA NASKAR | 75.28 |
| 22 | 9843 | BITHIKA BISWAS | BIPUL CHANDRA BISWAS | 74.83 |
| 23 | 7756 | PRIYANKA NASKAR | SUFAL KUMAR NASKAR | 73.50 |
| 24 | 5663 | SIMA PURKAIT | UTTARA PURKAIT | 73.27 |
| 25 | 6782 | ADRITA SAHA | SWAPAN SAHA | 72.16 |
| 26 | 6337 | SUGATA ROY | GOUTAM KUMAR ROY | 71.49 |
| 27 | 9543 | BANANI SARKAR | ASHOK KUMAR SARKAR | 70.60 |
| 28 | 7630 | TANUSHREE ROY | LATE GOURANGA ROY | 70.60 |
| 29 | 4273 | KASTURI MANDAL | CHANCHAL KR MANDAL | 65.26 |
| 30 | 2723 | BAISHAKHI ROY | SRI RABINDRA ROY | 63.25 |
| 31 | 7463 | DURBA MONDAL | SANTA KUMAR MONDAL | 61.69 |
| 32 | 6362 | SANCHARI SARDAR | SUSANTA SEKHAR SARDAR | 60.58 |
| 1ST WAITING LIST ST |
||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | 6837 | ASTOMI MAHATO | LAKSHMI MAHATO | 80.62 |
| 2 | 3712 | PALLABI HANSDA | PRADIP HANSDA | 76.17 |
| 2ND WAITING LIST :GENERAL |
||||
| INDEX FORMULA: Aggregate + Subject Marks | ||||
| Sr. No. | App No. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | 4224 | TANIA CHAKRABORTY | LATE PRASANTA CHAKRABORTY | 79.96 |
| 2 | 4093 | DEBASHREE DUTTA | PRADIP KUMAR DUTTA | 79.96 |
| 3 | 6059 | RIA MAJUMDER | ARINDAM MAJUMDER | 79.96 |
| 4 | 5768 | RUPSA MUKHERJEE | SUBHASH MUKHERJEE | 79.96 |
| 5 | 5412 | SAMPRITI DAS | SUBIR DAS | 79.73 |
| 6 | 4743 | ANKANA BODHAK | DIPANKAR BODHAK | 79.73 |
| 7 | 5183 | PAPIA PRAMANIK | KANAI LAL PRAMANIK | 79.73 |
| 8 | 3786 | SULIPI MANDAL | MANITAM KUMAR MANDAL | 79.73 |
| 9 | 5795 | ANANYA ROY CHOWDHARY | MALAY ROY CHOWDHURY | 79.51 |
| 10 | 9462 | EKTA ROY | SARAJIT ROY | 79.51 |
| 11 | 9301 | INDRANI GHOSH | SWADESH GHOSH | 79.51 |
| 12 | 8870 | MONALISA PAUL | SRI ROHIT KUMAR PAUL | 79.51 |
| 13 | 7817 | PIU DEY | SHIBSANKAR DEY | 79.29 |
| 14 | 8375 | ANKANA GHOSH | ASIS GHOSH | 79.29 |
| 15 | 6817 | PRIYANKA DEY | SAMIR KR DEY | 79.29 |
| 16 | 7056 | TANUSHREE CHATTERJEE | DALIM KUMAR CHATTERJEE | 79.29 |
| 17 | 3291 | MAYURI SENGUPTA | PULAK SENGUPTA | 79.29 |
| 18 | 8950 | SWARNENDITA GHOSH | LATE ASOKE KUMAR GHOSH | 79.06 |
| 19 | 3906 | CHANDRIMA MAITY | AMIT MAITY | 79.06 |
| 20 | 5389 | RUMA PANDA | UTTAM PANDA | 79.06 |
| 21 | 9582 | SAHINA HOSSAIN | MD. MAKBUL HOSSAIN | 78.84 |
| 22 | 4116 | SUMANA ROY | NIBIR BARAN ROY | 78.84 |
| 23 | 6867 | NEENA GHOSH | DIPYAMAN GHOSH | 78.84 |
| 24 | 6306 | ANKITA CHOWDHURY | AJOY CHOWDHURY | 78.84 |
| 25 | 5435 | MADHUPARNA CHAKROBORTY | AMIT CHAKROBORTY | 78.84 |
| 26 | 3594 | TANIMA MAJUMDER | DWIJADAS MAJUMDER | 78.62 |
| 27 | 5702 | POUSHALI CHATTERJEE | BARUN KUMAR CHATTERJEE | 78.40 |
| 28 | 1027 | RIMA MITRA | RABIN MITRA | 78.26 |
| 29 | 3598 | PAYEL PARAMANIK | SANTI NATH PARAMANIK | 78.17 |
| 30 | 8065 | SAYANTANI BANERJEE | GORA BANERJEE | 77.95 |
| 31 | 7550 | PUJA DAS | BISWANATH DAS | 77.95 |
| 32 | 9781 | EMILY MUKHERJEE | MADAN MOHAN MUKHERJEE | 77.78 |
| 33 | 6530 | KOYEL GANGULY | LATE ASIT BARAN GANGULY | 77.73 |
| 34 | 7068 | SURASHREE BANERJEE | ASHOKE KUMAR BANERJEE | 77.51 |
| 35 | 3856 | PRIYANKA CHAKRABORTY | SUJIT KR. CHAKRABORTY | 77.51 |
| 36 | 3331 | JAYITA CHAKRABORTY | JAHAR CHAKRABORTY | 77.28 |
| 37 | 4774 | PAYEL CHOWDHURY | PRADIP KUMAR CHOWDHURY | 77.28 |
| 38 | 9714 | SANGITA PANDIT | UTTAM PANDIT | 77.28 |
| 39 | 3199 | SILPA DUTTA. | SANJIT DUTTA. | 77.06 |
| 40 | 5211 | PAPRI ROY CHOWDHURY | SUBRATA ROY CHOWDHURY | 76.84 |
| 41 | 6441 | SWARNALI MOHIS | NIRMAL MOHIS | 76.84 |
| 42 | 9717 | RITU RIJAL | LATE KRISHNA RIJAL | 76.84 |
| 43 | 5212 | CHANDRIMA MUKHERJEE | CHANDRA SEKHER MUKHERJEE | 76.61 |
| 44 | 6188 | PRITHA CHATTERJEE | PARTHA CHATTERJEE | 76.39 |
| 45 | 7507 | BONY AUDDYA | MRITTUN JOY AUDDYA | 76.39 |
| 46 | 9169 | SHREYASHI CHAKRABORTY | PARTHA CHAKRABORTY | 76.17 |
| 47 | 2890 | SHREYA SETT | RANJAN SETT | 76.17 |
| 48 | 2747 | SOUMIKI MUKHOPADHYAYA | SUDHANGSHU SHEKHAR MUKHOPA | 76.17 |
| 49 | 9260 | SHRABANI MONDAL | SUDHIR MONDAL | 75.95 |
| 50 | 9610 | MITASHREE DAS | BHUPENDRA KUMAR DAS | 75.72 |
| 51 | 5977 | RITUPARNA SAMANTA | SUBHENDU KR SAMANTA | 75.72 |
| 52 | 10119 | MADHURIMA DATTA | MAHADEB DATTA | 75.72 |
| 53 | 4824 | SUKANYA SAHA | SWAPAN SAHA | 75.50 |
| 54 | 8477 | SABNAM RAHMAN | SK LIAKAT HOSSAIN | 75.50 |
| 55 | 8776 | POULOMI GHOSH | NEMAI CHANDRA GHOSH | 75.28 |
| 56 | 6689 | WOHEDA PARVEEN | MD. WASEK | 75.28 |
| 57 | 3465 | ANKITA SENGUPTA | ACHINTYA SENGUPTA | 75.28 |
| 58 | 5001 | SUBHASRI BHATTACHARJEE | LATE SWAPAN KUMAR BHATTACHA | 74.83 |
| 59 | 9646 | KALYANI DE | AVIK DE | 74.83 |
| 60 | 9534 | ABHIPSHA AIN | AMIT AIN | 74.61 |
| 61 | 3358 | SASWATI SARKAR | SUSANTA SARKAR | 74.61 |
| 62 | 3738 | SHILPA DEY | PRASANTA DEY | 74.61 |
| 63 | 4399 | DIBYASREE BARMAN ROY | ASISH BARMAN ROY | 74.61 |
| 64 | 7490 | GARGI DAS | ARUN KUMAR DAS | 74.61 |
| 65 | 7391 | MUNMUN AUDDYA | MRITTUN JOY AUDDYA | 74.39 |
| 66 | 6851 | JAYEETA DAS | SWAPAN DAS | 74.39 |
| 67 | 3581 | SWEETY MONDAL | SWAPAN MONDAL | 74.39 |
| 68 | 4936 | SWAGATA GHOSH | CHINMOY GHOSH | 74.39 |
| 69 | 8115 | MERY PAUL | NITYANANDA PAUL | 74.16 |
| 70 | 9692 | PUJA KARMAKAR | ASIS KARMAKAR | 74.16 |
| 71 | 10124 | MITA DEY | MIHIR KUMAR DEY | 73.94 |
| 72 | 3347 | DEBASREE BHATTACHARJEE | DEBEBRATA BHATTACHARJEE | 73.72 |
| 73 | 9632 | SANCHITA SAHA | GOPAL CHANDRA SAHA | 73.50 |
| 74 | 7841 | SHARMISTHA RAKSHIT | SHIBU RAKSHIT | 73.27 |
| 75 | 8616 | PUJA BANDYOPADHYAY | DILIP KUMAR BANDYOPADHYAY | 73.27 |
| 76 | 8701 | ARPITA SAMANTA | DR CHANDAN KUMAR SAMANTA | 73.05 |
| 77 | 7313 | RUPA MONDAL | AYUB MONDAL | 73.05 |
| 78 | 7407 | AYANTIKA DUTTA | SAMIR KUMAR DUTTA | 72.83 |
| 79 | 4907 | UJJAINI ACHARYA | SANDIP ACHARYA | 72.83 |
| 80 | 4078 | PRAVATI MAITY | GOBINDA MAITY | 72.83 |
| 81 | 2678 | MOUMITA SAHA | RATAN KUMAR SAHA | 72.61 |
| 82 | 3824 | SAMPA NANDI | SAMIR NANDI | 72.61 |
| 83 | 4390 | SABANA PARBHIN | KUDROTE KHODA | 72.38 |
| 84 | 8230 | MEHABUBA SULTANA | SK. MAINUDDIN AHMED | 72.38 |
| 85 | 9637 | SHARMI HALDER | SUBHASIS HALDER | 72.38 |
| 86 | 9832 | SABIHA HAPIJ | SK SIFUL ISLAM | 72.38 |
| 87 | 4195 | NILANJANA SARKAR | GOUTAM SARKAR | 71.94 |
| 88 | 5481 | CHAITALI BANERJEE | ASIM KUMAR BANERJEE | 71.71 |
| 89 | 9002 | SOUMYASHREE GHOSH | SAMIR KUMAR GHOSH | 71.71 |
| 90 | 6411 | PRODIPTI DAS | DILIP DAS | 71.27 |
| 91 | 7075 | KAJARI CHAKRABORTY | LATE PRASANTA CHAKRABORTY | 71.27 |
| 92 | 4395 | RUMA DEY | TAPAN KUMAR DEY | 71.05 |
| 93 | 7889 | PUJA SAHA | GOUR SAHA | 71.05 |
| 94 | 4727 | DIPANWITA BASAK | SANJOY BASAK | 70.60 |
| 95 | 8372 | ALIVIA NATH | MALAY NATH | 70.60 |
| 96 | 8250 | APARAJITA SHIL | TAPAS KUMAR SHIL | 70.60 |
| 97 | 7572 | ANUSUA GHOSH | SIKHA GHOSH | 70.38 |
| 98 | 9746 | SOUMI JANA | SHYAMAL PRASAD JANA | 69.93 |
| 99 | 2202 | GUNJA DASGUPTA | LATE SAJAL DASGUPTA | 69.57 |
| 100 | 9220 | SHAMAYITA BISWAS | SAMIR BISWAS | 69.49 |
