|
Lady Brabourne
College |
||||
|
LIST A |
||||
| Sr. No. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 3683 | AZRA SHAMMI | ABDUL WAHAB | 100.00 |
| 2 | 4630 | RAFAT KAINAT | TUFAIL AHMED KHAN | 95.92 |
| 3 | 7533 | SHAZIA PARVEEN | MD AHMED ALI | 95.69 |
| 4 | 5692 | SHAGUFA IRFAN | IRFAN HUSSAIN | 89.80 |
| 5 | 5982 | KHUSHNUMA NOURAIN | LATE SHABBIR AHMED | 88.89 |
| 6 | 7156 | ARJUMAND BANO | MD PARVEZ ALAM | 88.21 |
| 7 | 5162 | RAFIA KHATOON | MD SALAHUDDIN AHMED | 87.98 |
| 8 | 3695 | UZMA SHAKIL | SHAKIL AHMED | 85.03 |
| 9 | 8779 | ANJUM ANWARI | MD IBRARUL HAQUE ANSARI | 84.81 |
| 10 | 8549 | TABASSUM PARVEEN | ABDUL RASHID | 84.35 |
| 11 | 5190 | KAHKASHAN NAAZ | MD SHAMIM | 84.35 |
| 12 | 6575 | MARJINA KHATOON | MD SHARIF | 84.13 |
| 13 | 5041 | SABIHA NAUSHIN | RIZWAN QADRI | 83.22 |
| 14 | 8043 | SHAHNAZ KHANUM | LATE HAIDER ALI | 82.77 |
| 15 | 4186 | PARVEEN HUSSAIN | KHALIQUE HUSSAIN | 82.77 |
| 16 | 3732 | RUKHSAR BEGUM | MANSOOR ALAM | 82.54 |
| 17 | 5003 | KHUSHNUMA NAAZ | MD AYUB | 82.54 |
| 18 | 5806 | SHABNAM BEGUM | ABDUL MAJID | 81.86 |
| 19 | 8059 | ROZINA PARVEEN | ABUL KALAM AZAD | 81.63 |
| 20 | 8877 | FARAH DEBA | MD SAGHIR UDDIN | 81.63 |
| 21 | 7230 | GHAZALA PARVEEN | MD QASIM | 81.41 |
| 22 | 4759 | SHAFAQUE ASIF | MD ASIF | 80.95 |
| 23 | 6047 | ASHIA KHATOON | WASI AHMED | 80.73 |
| 24 | 5254 | NAJMA SAYEED | MD SAYEED ALAM | 80.27 |
| 25 | 3845 | SABA NAUSHEEN | MD. KHURSHID | 80.05 |
| 26 | 7445 | ASMAA USMAN | ISHRAT OSMANI | 80.05 |
| 27 | 4866 | RUBINA SABIR | MD SABIR | 79.59 |
| 28 | 5070 | FARHAT JABEEN | GHOLAM ALAM | 79.37 |
| 29 | 6629 | RAFAT PARVEEN | MD SHAHID HUSSAIN | 78.91 |
| 30 | 8395 | GAUSIA FATMA | HAIDER ALI | 78.46 |
| 31 | 8318 | SHAHEEN PARVEEN | MD MOBIN | 77.78 |
| 32 | 5913 | NIKHAT KHATOON | MD ISMAIL | 77.32 |
| 33 | 6460 | SAADMA MASWOOD | MD MASWOOD ALAM | 77.10 |
| 34 | 7265 | SHAMA ARA | MD. SHAHZADA | 76.87 |
| 35 | 5072 | SAIQUA PARVEEN | MOHAMMAD RUSTAM ALI | 76.87 |
| 36 | 5089 | SADIA QUAMAR | LATE QUMRUL HODA | 75.96 |
| 37 | 8133 | ZEENAT FARHEEN | TAUHID ALAM | 75.28 |
| 38 | 5245 | SHAGUFTA PARVEEN | SHABBIR AHMED | 75.06 |
| 39 | 8985 | GULNAZ PARVEEN | MD. SALLAUDDIN | 75.06 |
| 40 | 5895 | SABA QAMAR | QAMARUDDIN AHMED | 74.83 |
| 41 | 6373 | FARZANA ANJUM | MD. SHAMSUDDIN | 74.60 |
| 42 | 6903 | ZINAT TABASSUM | MD ATIQUR RAHMAN | 74.60 |
| 43 | 5022 | SHABANA PARVEEN | MD SHAMSHUL HODA | 74.38 |
|
|
||||
|
LIST B Reporting Time 11.00am to 12 noon |
||||
| Sr. No. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 7545 | MUSHARRAFA ZARTAB | MD.NASIM | 73.47 |
| 2 | 7387 | NAHINA PARVEEN | MD TAYYAB | 72.79 |
| 3 | 6133 | SHAHNAZ SALIM | MD SALIM | 72.79 |
| 4 | 7916 | NAFISA KHATOON | IZHARUL HAQUE | 72.34 |
| 5 | 6464 | AFREEN BEGUM | LATE SK SHAHJAHAN | 71.66 |
| 6 | 4946 | ZEBA AMRIN | MUKHTAR AHMED | 71.66 |
| 7 | 6787 | ROUNAQUE ARA | MD SHARFUDDIN | 70.98 |
| 8 | 6420 | SHAGUFA RANI | MD. PIARU | 69.16 |
| 9 | 5121 | SAMREEN JAVED | MD JAVED | 69.16 |
| 10 | 5179 | NIKHAT PARVEEN | MD ALLAUDDIN | 68.93 |
| 11 | 6645 | RAZIA SHAMIM | MD SHAMIM | 68.48 |
| 12 | 5129 | KANIZ FATMA | REYAZ AHMED | 68.25 |