|
|
||||
|
|
||||
| Sr. No. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 5880 | KASTURY BISWAS | SOUMEN BISWAS | 100.00 |
| 2 | 1885 | MEHREEN BUSHRA SHAFI | AYAZ AHMED SHAFI | 100.00 |
| 3 | 364 | MEHRUSH AKHTAR | RIZWAN AKHTAR | 100.00 |
| 4 | 8000 | SNEHANA NAOMI BOSE | SUBIR SUMIT BOSE | 99.87 |
| 5 | 2795 | APALA KUNDU | SABYASACHI KUNDU | 99.37 |
| 6 | 7172 | TORSA SAHA | SUJIT SAHA | 99.22 |
| 7 | 7008 | AYUSHI SINGH | RANJIT SINGH | 98.70 |
| 8 | 8806 | DEEPAL DOSHI | KALPAK DOSHI | 98.44 |
| 9 | 6904 | ANANYA MAZUMDER | MOHITOSH MAZUMDER | 98.44 |
| 10 | 8534 | UPAMA BHATTACHARYA | SUPRABHAT BHATTACHARYA | 98.23 |
| 11 | 1555 | MOITRAYEE SENGUPTA | SIDDHARTHA SENGUPTA | 97.79 |
| 12 | 2494 | SPANDITA PURKAIT | PRASANTA PURKAIT | 97.53 |
| 13 | 352 | NAMRATA GHOSH | JOYJIT GHOSH | 97.47 |
| 14 | 1623 | MITASHREE DASGUPTA | NIRMALYA DASGUPTA | 97.40 |
| 15 | 1024 | RADHIKA SAHA | PRADIP KUMAR SAHA | 96.35 |
| 16 | 8749 | ANKITA SARKAR | SWAPAN KUMAR SARKAR | 96.35 |
| 17 | 3274 | FARAH IMAM | MANZER IMAM | 96.35 |
| 18 | 6294 | UPASANA GUPTA | RAJKUMAR GUPTA | 96.09 |
| 19 | 9015 | DIKSHA NIROULA | KIRAN NIROULA | 95.96 |
| 20 | 8919 | RESHMI ALI | SL SALAUDDIN | 95.70 |
| 21 | 568 | TRISHA MITRA | TAPAS K MITRA | 95.57 |
| 22 | 8717 | PRIYANKA PAUL | AJOY PAUL | 95.57 |
| 23 | 6719 | MADHUMANTI SENGUPTA | ARUP SEN GUPTA | 95.57 |
| 24 | 539 | CHANDREYEE GUPTA | SNEHASIS GUPTA | 95.57 |
| 25 | 4270 | Sunaina Dasgupta | SOUMITRA DASGUPTA | 95.44 |
| 26 | 385 | TANUSHREE DUTTA | JAY NARAYAN DUTTA | 95.44 |
| 27 | 309 | PUJA DAS | GANESH CH DAS | 95.19 |
| 28 | 516 | ANKITA DAS | ASHOK DAS | 95.05 |
| 29 | 1048 | PRIYOSMITA BASU | RAJAT KANTI BASU | 94.94 |
| 30 | 3947 | ARUNIMA RAY | SRI SANJIT RAY | 94.94 |
| 31 | 4022 | SANCHAREE DUTTA | KAMAL RANJAN DUTTA | 94.94 |
|
|
||||
| SC Candidates | ||||
| Sr. No. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 725 | KRISHNAKOLI MONDAL | KANCHAN MONDAL | 93.10 |
| 2 | 994 | AISHI HALDER | BIPUL HALDER | 89.58 |
| 3 | 1771 | ANMOL BISWAS | SANJIB KUMAR BISWAS | 86.33 |
| 4 | 5928 | ANKANA ROY | MR. RABINDRA NATH ROY | 86.08 |
| 5 | 2590 | PAYEL DAS | LATE AMAL KUMAR DAS | 86.07 |
| 6 | 1325 | STARLINA MAJUMDER | SWAPAN MAJUMDER | 84.38 |
| 7 | 2748 | AKANKSHA BISWAS | BIMAL KUMAR BISWAS | 81.38 |
| 8 | 5879 | ANANYA MAZUMDER | SRI KALYAN MAJUMDER | 77.34 |
| 9 | 4444 | PIYALI MONDAL | ABANI KUMAR MONDAL | 72.29 |
|
|
||||
| ST Candidates List A | ||||
| Sr. No. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 4071 | YANKILA BHUTIA | DORJEE BHUTIA | 87.95 |
| 2 | 5679 | APPHIA ZION LEPCHA | ZION LEPCHA | 87.11 |
| 3 | 6493 | NAMRATA BARUA | TAPAN KUMAR BARUA | 83.98 |
|
|
||||
|
List B : Reporting Time : 11 am to 12 noon |
||||
| Sr. No. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 1637 | URMILA DAS | MANTU DAS | 94.79 |
| 2 | 1561 | POUSHALI CHAKRABORTY | PRADIP CHAKRABORTY | 94.79 |
| 3 | 4482 | OINDRILA DUTTA | CHINMOY DUTTA | 94.79 |
| 4 | 2382 | DEBAMITA GUHA | DEBASIS GUHA | 94.65 |
| 5 | 547 | SHALINI JAIN | MANISH JAIN | 94.56 |
| 6 | 6657 | SHAHNAZ PARVEEN | SYED A O FARUQUE | 94.27 |
| 7 | 1939 | MADHUSREE CHOWDHURY | MADHUCHHANDA CHOWDHURY | 94.27 |
| 8 | 1825 | RAYA MUKHOPADHYAY | AMIT MUKHOPADHYAY | 94.27 |
| 9 | 634 | SANCHARI GHOSH | SUBHASISH GHOSE | 94.27 |
| 10 | 768 | AMRITA GHOSH | GOUTOM GHOSH | 94.27 |
| 11 | 234 | RAYA MUKHOPADHYAY | AMIT MUKHOPADHYAY | 94.27 |
| 12 | 1217 | AHANA CHAKRABARTI | ANJAN KUMAR CHAKRABARTI | 94.01 |
| 13 | 2503 | MEGHA MUKHERJEE | MR. LIPTU MUKHERJEE | 94.01 |
| 14 | 1284 | RITWIKA CHOWDHURY | JYOTIRMOY CHOWDHURY | 93.92 |
| 15 | 362 | SHAGUFTA HALIM | ABDUL HALIM | 93.75 |
| 16 | 5147 | AMRITA CHAKRABORTY | GOUTAM CHAKRABORTY | 93.71 |
| 17 | 451 | ARSHIA ROSALEEN | SYED REZAUL KARIM KHONDOKAR | 93.62 |
| 18 | 681 | SWARUPA DEY | SUNIL KR DEY | 93.62 |
| 19 | 8500 | SHREYA SETH | LATE DILIP KUMAR SETH | 93.54 |
| 20 | 7676 | RACHAITA HORE | LATE DILIP HORE | 93.54 |
| 21 | 1743 | SHREYA GIRI | SUFAL RANJAN GIRI | 93.54 |
| 22 | 2216 | PRIYANKA BHATTACHARYYA | PARTHA PRATIM BHATTACHARYA | 93.49 |
| 23 | 1603 | SIMRAN SINHA | VIJAY SINHA | 93.49 |
| 24 | 2479 | RIPSITA SAHA | BIMAL SAHA | 93.49 |
| 25 | 6416 | JYOTSNA SINGH | DALJEET SINGH | 93.49 |
| 26 | 5430 | DEBANJALI GHOSH | DEBAJYOTI GHOSH | 93.42 |
| 27 | 2133 | DEBOLEENA GANGULY | KRISHNA KUMAR GANGULY | 93.36 |
| 28 | 8979 | DIYALI GHOSH` | DURLOV GHOSH | 93.36 |
| 29 | 246 | ROSY BANERJEE | TAPAS BANERJEE | 93.23 |
| 30 | 410 | AISHWARYA ROY | LATE SUMAN ROY | 93.23 |
| 31 | 216 | POUSHALI ROY | DEEPANKAR ROY | 93.23 |
| 32 | 640 | ATREYE KUNDU | ANIRUDHA KUNDU | 93.16 |
| 33 | 5774 | ROSHNI CHATTERJEE | DR GAUTAM CHATTERJEE | 93.10 |
| 34 | 3663 | POULAMI DAS | SRI PRABIR KUMAR DAS | 93.10 |
| 35 | 676 | ANKITA AGARWAL | RAJESH AGARWAL | 93.04 |
| 36 | 2676 | DEBOTTAMA MOITRA | BISWAJIT KUMAR MOITRA | 92.97 |
| 37 | 1613 | SNATA SUR | DR.SAIBAL SUR | 92.97 |
| 38 | 2290 | MONIKA GHOSH | CHANDRANATH K. GHOSH | 92.90 |
| 39 | 7367 | MAHENAAZ HAQUE REZA | REZAUL HAQUE | 92.84 |
| 40 | 8191 | ARPITA S DEY | LATE SUKHENDUBIKASH DEY | 92.84 |
| 41 | 1682 | SWETASREE MAL | SANJIB KUMAR MAL | 92.58 |
| 42 | 1166 | SUCHAITA SAHA | SANJAY SAHA | 92.58 |
| 43 | 2050 | DIKSHITA BARUAH | DR KISHORE KUMAR BARUAH | 92.45 |
| 44 | 1528 | BAISHALI BHATTACHARYYA | MR. GAUTAM BHATTACHARYYA | 92.41 |
| 45 | 1770 | TIANA BHATTACHARYYA | SUBHAS BHATTACHARYYA | 92.19 |
| 46 | 610 | SOUMITARAFDAR | SUCHANDRA TARAFDAR | 92.19 |
| 47 | 5678 | MANOSI CHATTERJEE | ARDHENDU SEKHAR CHATTERJEE | 92.19 |
| 48 | 4797 | AISHWARYA BOSE | ANUP KUMAR BOSE | 92.19 |
| 49 | 2518 | AISHWARYA BOSE | ANUP KUMAR BOSE | 92.19 |
| 50 | 2116 | SHINJINI GHOSH | BHASKAR GHOSH | 92.15 |
| 51 | 4925 | ANUREKHA CHAKRABORTY | ARUN CHAKRABORTY | 92.06 |
| 52 | 2564 | KONINICA NIYOGI | SIBAPRASAD NIYOGI | 91.97 |
| 53 | 325 | BAIDEHI DAS | PINAKIRANJAN DAS | 91.93 |
| 54 | 2737 | ASHMITA CHAKRABORTY | NANDA DULAL CHAKRABORTY | 91.83 |
| 55 | 4514 | TIRNA CHATTERJEE | ARUNABHA CHATTERJEE | 91.80 |
| 56 | 7899 | SUMEDHA BHATTACHARJEE | SAMIR BHATTACHARJEE | 91.67 |
| 57 | 7664 | SHINJINI GANGULY | SEKHAR KUMAR GANGULY | 91.67 |
| 58 | 197 | ROHINI SARKAR | DEBABRATA SARKAR | 91.67 |
| 59 | 1597 | SAGARI CHATTERJEE | SUBHEN CHATTERJEE | 91.67 |
| 60 | 1302 | TEESTA GHOSH | KUMAR KISHORE GHOSH | 91.67 |
| 61 | 188 | SHREYA MAITRA | PARTHA SARATHI MAITRA | 91.54 |
| 62 | 1145 | DISANTY GANGULY | MR.DIPANKAR GANGULY | 91.52 |
| 63 | 6504 | ANWESHA SAIKIA | MR. LALIT SAIKIA | 91.43 |
| 64 | 5225 | SUMANI BANERJEE | SUBRATA BANERJEE | 91.43 |
| 65 | 2805 | SUMANI BANERJEE | SUBRATA BANERJEE | 91.43 |
| 66 | 9023 | SAGNIKA SAHA | DILIP SAHA | 91.43 |
| 67 | 1342 | RIA SAHA | SHIVAJI SAHA | 91.41 |
| 68 | 2044 | ONEIZA LODHI | AYUB LODHI | 91.41 |
| 69 | 1983 | ALISHA SHEIKH | AAMIR SHEIKH | 91.41 |
| 70 | 295 | ARIPRIYA BASU | ARINDOM BASU | 91.28 |
| 71 | 1148 | ANKITA SAHA | GOPAL CHANDRA SAHA | 91.28 |
| 72 | 8906 | SEMANTI DASGUPTA | SABYASACHI DASGUPTA | 91.28 |
| 73 | 4448 | MST CHAMPA KHATUN | SK PARAN ALI MONDAL | 91.16 |
| 74 | 923 | SREYA ROY CHOWDHURY | SUSHANTA ROY CHOWDHURY | 91.15 |
| 75 | 3460 | RHITESHA PAUL | RAJIB PAUL | 91.15 |
| 76 | 1091 | SYEDA NADA QADRI | SYED TARSHEED ALI AL QADRI | 91.02 |
| 77 | 147 | ALISHA GOMES | THOMAS GOMES | 91.02 |
| 78 | 212 | PREETY SARMA | MUKUNDA SARMA | 91.01 |
| 79 | 1643 | POULAMI BANERJEE | PRADIP KUMAR BANERJEE | 90.89 |
| 80 | 3075 | BIDISHA BISWAS | MR. BIJOY KRISHNA BISWAS | 90.89 |
| 81 | 1249 | SHREYA KANJILAL | LATE ASHOKE KANJILAL | 90.76 |
| 82 | 532 | NAFISA JOHAR | AYUB JOHAR | 90.63 |
| 83 | 3551 | ROSI DUTTA | SAMIR KR. DUTTA | 90.63 |
| 84 | 4510 | IPSITA CHATTERJEE | MOLOY CHATTERJEE | 90.50 |
| 85 | 823 | RHITWIKA MUKHERJEE | PRODYUT MUKHERJEE | 90.49 |
| 86 | 186 | SUKANYA MITRA | UTTAM MITRA | 90.36 |
| 87 | 7397 | ANWESHNA GURUNG | KESHAB KUMAR GURUNG | 90.36 |
| 88 | 8525 | ROSHNI MONDAL | GOUTAM MONDAL | 90.25 |
| 89 | 2121 | PALLABI BANERJEE | SANJOY BANERJEE | 90.23 |
| 90 | 1537 | SAPTARA DASGUPTA | LATE SUJIT DASGUPTA | 89.97 |
| 91 | 1493 | DIPANNITA CHOWDHURY | DIPAK KR. CHOWDHURY | 89.97 |
| 92 | 2093 | MADHULEKHA BHOWMIK | ARCHANA BHOWMIK | 89.75 |
| 93 | 77 | AHONA DATTA | LATE AMARENDRA NATH DATTA | 89.71 |
| 94 | 8719 | MADHURIMA DHAR | SAKTI PADA DHAR | 89.58 |
| 95 | 3952 | SAIMA RIAZ KAPOOR | JOLLY KAPOOR | 89.45 |
| 96 | 3594 | SURVI SHAW | VIJAY KUMAR SHAW | 89.45 |
| 97 | 2438 | SAHANA CHAKRAVARTY | MRINAL KANTI CHAKRAVARTY | 89.29 |
| 98 | 6275 | SHREYA DAS | ASIT BARAN DAS | 89.19 |
| 99 | 3585 | SAYANTANI GUPTA | DEBASIS GUPTA | 89.02 |
| 100 | 6501 | AMRITA SAIKIA | MR. LALIT SAIKIA | 88.89 |
| 101 | 1647 | RAJESHWARIE CHATTERJEE | DR DEBASISH CHATTERJEE | 88.80 |
| 102 | 1751 | DEBJANI ROY | NILANJAN ROY | 88.67 |
| 103 | 821 | BUSHRA HUSSAIN | MD. FAZAL HUSSAIN | 88.67 |
| 104 | 1925 | AMRITA SHREE GUPTA | JAGANNATH PRASAD GUPTA | 88.67 |
| 105 | 7429 | AMI SAWOO | DEBASHIS SAWOO | 88.67 |
| 106 | 1287 | GUNJAN GHOSH | SAJAL KUMAR GHOSH | 88.54 |
| 107 | 114 | AYANTIKA BOSE | SRI BISWANATH BOSE | 88.54 |
| 108 | 5388 | PRIYANKA KARKI | SHER BAHADUR KARKI | 88.41 |
| 109 | 3177 | MOHINI GURUNG | NAGEN SINGH GURUNG | 88.41 |
| 110 | 478 | RESHMA PARWEEN | PARWEZ KHAN | 88.28 |
| 111 | 2022 | ANWESHA SAIKIA | PADMESWAR SAIKIA | 88.22 |
| 112 | 1041 | PRIYA SINGH | BIRENDRA SINGH | 88.15 |
| 113 | 2870 | TUSUMIKA ADHIKARY | TUSHAR KANTI ADHIKARY | 88.02 |
| 114 | 7034 | SHREYA BARDHAN | DEBASHIS BARDHAN | 88.02 |
| 115 | 74 | NIBEDITA DUTTA | CHINMOY DUTTA | 87.89 |
| 116 | 6739 | SOHINI MUKHERJEE | PRITHWISH RANJAN MUKHERJEE | 87.85 |
| 117 | 4463 | MITUL DAS | MANIK DAS | 87.82 |
| 118 | 2480 | APARAJITA SEN | ARUNDHATI SEN | 87.82 |
| 119 | 8718 | SHRAMANA ROY | ASHIS KAMAL ROY | 87.68 |
| 120 | 8054 | BARSHA BHATTACHARYA | BASUDEV BHATTACHARYA | 87.50 |
| 121 | 695 | JOSHITA SAHA | DEBASHISH SAHA | 87.50 |
| 122 | 2241 | SRIPARNA DUTTA | DIPAK KR DUTTA | 87.47 |
| 123 | 585 | ANKITA DEY | AMITABH DEY | 87.37 |
| 124 | 551 | VASUNDHARA SINHA | DR DEBJYOTI SINHA | 87.37 |
| 125 | 257 | SREOSHI CHATTERJEE | MR TARA SANKAR CHATTERJEE | 87.24 |
| 126 | 2386 | MOUMITA DUTTA CHOWDHURY | SUJIT DUTTA CHOWDHURY | 87.24 |
| 127 | 2644 | AYANTI GHOSH | ARINDAM GHOSH | 87.22 |
| 128 | 560 | SREENA DATTA | SUSEN DUTTA | 87.11 |
| 129 | 2046 | RITIPRIYA RAY | SOUMITRA RAY | 87.11 |
| 130 | 1849 | MAITHILI CHAKRABORTI | SIDDHARTHA CHAKRABORTI | 87.11 |
| 131 | 1301 | SHREYA GROVER | SANJEEV GROVER | 87.11 |
| 132 | 3423 | ANWITA MAITRA | ATANU MAITRA | 87.01 |
| 133 | 68 | SHREYAPARNA MUKHERJEE | DEBKANTHA MUKHERJEE | 86.98 |
| 134 | 17 | BANITA MARTHA GOMES | MONTU GOMES | 86.98 |
| 135 | 4498 | BANDANA BHOWMICK | KARTICK BHOUMICK | 86.88 |
| 136 | 1955 | SOUDAMINI SHARMA | ANAND SHARMA | 86.85 |
| 137 | 1934 | NEHA SINGH | BAL KRISHNA SINGH | 86.84 |
| 138 | 339 | manisha kumari | MAJ GEN R N THAKUR | 86.84 |
| 139 | 828 | KAMAR MAHMOOD | FAZAL MAHMOOD | 86.72 |
| 140 | 6488 | DARSHANA DUTTA | MR. MAKHAN DUTTA | 86.61 |
| 141 | 8287 | SAYANTI SENGUPTA | SABYASACHI SNEGUPTA | 86.61 |
| 142 | 8288 | KRITANJALI RANA | DEEPAK KUMAR RANA | 86.59 |
| 143 | 4409 | DEBASMITA BISWAS | DIBYENDU BISWAS | 86.46 |
| 144 | 740 | SHREYA JAISWAL | SURESH JAISWAL | 86.33 |
| 145 | 1228 | PRIYANKA SEN | SREEJIT SEN | 86.20 |
| 146 | 694 | SHALINI MUKHERJEE | VIKRAM KUMAR MUKHERJEE | 86.07 |
| 147 | 4578 | ASHAAWARI DATTA CHAUDHURI | TAMAL DATTA CHAUDHURI | 86.07 |
| 148 | 191 | SUBHADRA SAHA | LATE GOUTAM SAHA | 85.94 |
| 149 | 2962 | BIJOYA SAHA | MR. AMIT SAHA | 85.94 |
| 150 | 8998 | MONICA SNEHA PRIYANKA SEN | LATE TAPAN KUMAR SEN | 85.81 |
| 151 | 315 | INDRIMA BHATTACHARYA | INDRANIL BHATTACHARYA | 85.42 |
| 152 | 8029 | ANUSUA DAS | NITAI CH DAS | 85.32 |
| 153 | 4614 | DEBAPRIYA GUHA | DEBABRATA GUHA | 85.19 |
| 154 | 9084 | TIASHA DAS | BIKASH CHANDRA DAS | 85.16 |
| 155 | 3600 | SRESHTHA BASU | BABUL BASU | 85.14 |
| 156 | 1996 | ANKITA PAUL | AMIT KUMAR PAUL | 85.03 |
| 157 | 4586 | MONAMI CHATTERJEE | ASHIS CHATTERJEE | 85.01 |
| 158 | 2825 | ARPITA ROY | SATYAJIT ROY | 84.90 |
| 159 | 1610 | ATRAYEE SAHA | DIPAK KUMAR SAHA | 84.77 |
| 160 | 7709 | NILANJANA RUDRA | DIPSANKAR RUDRA | 84.68 |
| 161 | 2233 | SHRESHA SHOME | DEBASISH SHOME | 84.68 |
| 162 | 2907 | BARNITA PAUL | BIRESH PAUL | 84.56 |
| 163 | 3239 | DIVYA BAID | PRAVEEN KUMAR BAID | 84.38 |
| 164 | 1780 | SHABANA AHMED | LATE MOINUDDIN AHMED | 84.30 |
| 165 | 1000 | PARSEEN NOUSHAD | NOUSHAD ALI | 84.30 |
| 166 | 609 | SHAYORI MITRA | SUBID MITRA | 84.24 |
| 167 | 5353 | KHUSHBOO BHAGCHANDANI | SUNDER BHAGCHANDANI | 84.18 |
|
|
||||
| List B SC | ||||
| Sr. No. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 1979 | SAYANTANI HALDER | PULAK KUMAR HALDER | 71.09 |
| 3 | 6710 | ADITI DAS | MR. HARENDRA CHANDRA DAS | 66.00 |
|
|
||||
| List B ST | ||||
| Sr. No. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 2197 | NAMRATA LAMA | PEMA LAMA | 81.90 |
| 2 | 5574 | THINLAY PEDEN BHUTIA | TSHERING BHUTIA | 81.39 |
| 3 | 7249 | TSHERING DOLMA TSHERING | GAUTAM TAMANG | 77.73 |
| 4 | 1167 | ANJALI EKKA | FRANCIS XAVIER EKKA | 77.34 |
| 7 | 2956 | SOMA MURMU | SWAPAN KUMAR MURMU | 69.21 |
| 9 | 8811 | ANDROMEDA KARTHAK | ANAND KARTHAK | 65.23 |
|
|
||||
|
Waiting List : Reporting Time : 1.30 pm to 2.30 pm |
||||
| Sr. No. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 3742 | DEBARATI GHOSH | LATE SUBHENDU GHOSH | 83.98 |
| 2 | 1461 | ANISHA SINHARAY | ARINDAM SINHARAY | 83.98 |
| 3 | 1991 | SHREYA MUSTAFI | MR.SATYA MUSTAFI | 83.98 |
| 4 | 1164 | SREYA DAS GUPTA | DIPANKAR DAS GUPTA | 83.85 |
| 5 | 7557 | SHALINI GHOSH | NARAYAN CHANDRA GHOSH | 83.85 |
| 6 | 5602 | TRISHA GHOSAL | TAPAN KUMAR GHOSAL | 83.54 |
| 7 | 837 | MANASWITA CHAKRABORTY | SOMNATH CHAKRABORTY | 83.16 |
| 8 | 4192 | SUCHANDRA GUPTA | PRABIR GUPTA | 82.86 |
| 9 | 1086 | SURYANI DEBNATH | TAPAN KUMAR DEBNATH | 82.81 |
| 10 | 3081 | HEENA LODHI | FEROZ LODHI | 82.81 |
| 11 | 3038 | ADARSH AISHWARYA PUN | NIRMAL K PUN | 82.55 |
| 12 | 2083 | SHRIYA MISRA | SUDHIR MISRA | 82.42 |
| 13 | 1409 | AILDRILA GUHA | ANUPAM GUHA | 82.29 |
| 14 | 2324 | RATNA TERESA BISWAS | RANJIT KUMAR BISWAS | 82.16 |
| 15 | 4584 | SRIPARNA ROY CHOWDHURY | DEBASISH ROY CHOWDHURY | 82.06 |
| 16 | 3223 | DIYA DAS | GOPIKA RANJAN DAS | 81.93 |
| 17 | 3493 | NISHA BHOWMICK | RANJIT BHOWMICK | 81.79 |
| 18 | 4950 | ARPITA PODDER | ARUN KUMAR PODDER | 81.77 |
| 19 | 6548 | ARPITA DHAR | APURBA KR DHAR | 81.39 |
| 20 | 7307 | SIMA RANI SAHOO | KARTICK CHANDRA SAHOO | 81.39 |
| 21 | 427 | VARSHA CHETTRI | KARNA BAHADUR CHETTRI | 81.38 |
| 22 | 430 | ANKITA CHAKRABORTY | NEMAI CHANDRA CHAKRABORTY | 81.25 |
| 23 | 3836 | SHAISTA ASHRAFI | IRSHAD ALI | 81.25 |
| 24 | 2040 | AMRAPALI DASGUPTA | PRABIR KUMAR DASGUPTA | 81.14 |
| 25 | 4476 | SRIJANI DE | DIPANKAR DE | 80.99 |
| 26 | 1755 | SHAYANI SARKAR | RANJAN SARKAR | 80.99 |
| 27 | 2828 | DEBANJANA BHATTACHARYA | SUBIR BHATTACHARYA | 80.89 |
| 28 | 1114 | NABINA ROY | SUBIRMOY ROY | 80.76 |
| 29 | 2166 | ATREYI BASU ROY | APURBA BASU ROY | 80.72 |
| 30 | 8236 | AYESHA JILANI | GHULAM JILANI | 80.47 |
| 31 | 1219 | ANKITA CHATTERJEE | CHIRANJIB CHATTERJEE | 80.47 |
| 32 | 651 | ADITI BANERJEE | SWAPAN KUMAR BANERJEE | 80.21 |
| 33 | 4127 | AWANTIKA THAPA | AWANTIKA THAPA | 79.95 |
| 34 | 6489 | SARAH RAI | MICHEAL RAI | 79.69 |
| 35 | 3881 | ASHMITA MAJUMDAR | SHUBHRENDU MAJUMDAR | 79.43 |
| 36 | 2014 | PRIYANKA RAJ PUROHIT | NARENRA KUMAR RAJ PUROHIT | 79.43 |
| 37 | 749 | SIMA KUMARI RANA | RAMNIWASH RANA | 79.43 |
| 38 | 784 | NAMRATA DE | NABARUN DE | 79.43 |
| 39 | 1138 | CHANDRAYEE MUKHERJEE | CHANDAN MUKHERJEE | 79.30 |
| 40 | 1349 | NIBEDITA SEN | AMIT KUMAR SEN | 79.17 |
| 41 | 1241 | SREEMOYEE BHATTACHARYA | SIDDHARTHA BHATTACHARYA | 79.17 |
| 42 | 6398 | NIBEDITA SEN | AMIT KUMAR SEN | 79.17 |
| 43 | 3432 | SAHIN KHAN | ABDUS SUKUR KHAN | 78.91 |
| 44 | 6510 | GULAB SAH ARA | ASLM ANSARI | 78.65 |
| 45 | 5369 | GUNJAN BHAGCHANDANI | HARISH BHAGCHANDANI | 78.61 |
| 46 | 1691 | ANKITA DUTTA | PRADIP KUMAR DUTTA | 78.48 |
| 47 | 2114 | SOUMI ANANDI GANGULY | ASHIS GANGULY | 78.39 |
| 48 | 7665 | AVHINANDA GHOSH | SASTI GHOSH | 78.35 |
| 49 | 6885 | MARTINA AGHATA JOSEPH | FRANCIS JOSEPH | 78.23 |
| 50 | 6320 | SHUBHRIMA DAS | PHANIBHUSAN DAS | 78.18 |
| 51 | 2062 | PRIYA DEB GUPTA | DEB KUMAR GUPTA | 78.13 |
| 52 | 1242 | SHIRIN MANZAR | MD MIR MANZAR IMAM | 78.13 |
| 53 | 5599 | DEBJANI SAHA | JAHAR SAHA | 78.13 |
| 54 | 8833 | SUKANYA MAZUMDAR | BISWAJIT MAZUMDAR | 78.13 |
| 55 | 4524 | ANNA KEYA PEADA | SULOCHONA PEADA | 77.73 |
| 56 | 4355 | ARNABEE CHAKRABORTY | ARUN CHAKRABORTY | 77.73 |
| 57 | 3002 | SARAH AHAD | A. AHAD SIDDIQUE | 77.73 |
| 58 | 2347 | SHACHI SHARMA | SUDEEP SHARMA | 77.72 |
| 59 | 2025 | INDRILA MITRA | DEBO PROSAD MITRA | 77.47 |
| 60 | 1797 | AISHWARYA GHOSH | MR. AMAR GHOSH | 77.34 |
| 61 | 344 | KASTURIKA BASU MULLICK | KALLOL BASU MULLICK | 77.21 |
| 62 | 7122 | TRISHITA NANDI | KALI PADA NANDI | 76.71 |
| 63 | 3360 | PUSHAN BHATTACHARJEE | BASUDEB BHATTACHARJEE | 76.31 |
| 64 | 445 | AATREYEE MITRA | TAPAN MITRA | 76.17 |
| 65 | 181 | NATASHA LOUISA MONDOL | SUDHIR JOHN MONDOL | 75.26 |
| 66 | 1574 | SREYA DEB | KASHI NATH DEB | 75.19 |
| 67 | 4624 | SATARUPA DEY | PROSANTA KUMAR DEY | 75.19 |
| 68 | 2180 | ARSHI KHAN | ANIS AHMED KHAN | 75.13 |
| 69 | 8047 | KRUTHIKA RAMAKRISHNAN | S.RAMAKRISHNAN | 74.94 |
| 70 | 3612 | BIDISHA BISHNU | RADHABINOD BISHNU | 72.79 |
| 71 | 5220 | HIMANJALI PRADHAN | HUKUM CHAND PRADHAN | 72.41 |
| 72 | 6379 | AROHI BASU | ASHIT BOSE | 72.15 |
| 73 | 1468 | SUDESHNA BOSE | SARAT CHANDRA BOSE | 71.09 |
| 74 | 4465 | PRIYANKA SINGH | RAJ KUMAR SINGH | 70.51 |