|
Department of Economics
LIST A |
||||
|
SCIENCE |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 5713 | ABHIPSA BASU | LATE DEBABRATA BASU | 100.00 |
| 2 | 986 | SAYANI ROY CHOWDHURY | AMIT ROY CHOWDHURY | 100.00 |
| 3 | 5655 | BHAGYASHREE CHATTOPADHYAY | ARPAN CHATTOPADHYAY | 100.00 |
| 4 | 1734 | PALLAVI SAHA | LATE ASOK KUMAR SAHA | 99.48 |
| 5 | 7873 | POULAMI GHOSH | TUSHAR KANTI GHOSH | 99.31 |
| 6 | 7698 | DEBPARNA BASAK | KARTICK CHANDRA BASAK | 99.28 |
| 7 | 3779 | POULAMI CHAKRABORTI | DILIP CHAKRABORTI | 98.74 |
| 8 | 827 | SALONKARA CHAUDHURI | SARBAJIT CHAUDHURI | 98.62 |
| 9 | 2333 | NILIKA BHATTACHARYA | SUDIPTA KUMAR BHATTACHARYA | 98.62 |
| 10 | 7223 | DEBADRITA BANERJEE | GAUTAM BANDYOPADHYAY | 98.45 |
| 11 | 3921 | RATNTTAMA ADITYA CHAUDHURI | PINAKPANI ADITYA CHAUDHURI | 98.38 |
| 12 | 1045 | ASMITA ALI | ASIM ALI | 98.10 |
| 13 | 3306 | SENJUTI PATRA | PRASANTA KUMAR PATRA | 97.67 |
| 14 | 1910 | PREETI NAIR | G PRAVIN NAIR | 97.58 |
| 15 | 632 | SHAHEEN ISLAM | LATE RAFIQUL ISLAM | 97.58 |
| 16 | 1596 | ADRITA BANERJEE | DHIMAN BANERJEE | 97.41 |
| 17 | 7887 | PRAGYA SANCHETI | VIJAY SANCHETI | 97.41 |
|
ARTS |
||||
| 1 | 6151 | SOMDATTA BASAK | SOMNATH BASAK | 100.00 |
| 2 | 6068 | DEYA BHATTACHARYA | KAUSHIK BHATTACHARYA | 100.00 |
| 3 | 4205 | INDULEKHA GUHA | JYOTIRMOY GUHA | 100.00 |
| 4 | 2019 | DEBANJANA GUHA | JYOTIRMAY GUHA | 99.83 |
| 5 | 898 | SREYA MALLIKA DATTA | PRANAB KUMAR DATTA | 99.83 |
| 6 | 203 | PRAKRITI MANDAL | KAUSHIK MANDAL | 99.66 |
| 7 | 52 | NIKITA TALUKDAR | NANDA DULAL TALUKDAR | 99.11 |
| 8 | 1976 | ANANYA ROY | ARUN ROY | 98.12 |
| 9 | 2271 | POULAMI ROY | ARUNABHA ROY | 97.61 |
| 10 | 6933 | RITUPARNA BANERJEE | SUNIT KUMAR BANDYOPADHYAY | 97.61 |
| 11 | 1699 | RUPSHA ROY | ARUP RATAN ROY | 97.60 |
| 12 | 1560 | MEGHA BHARGAVA | VALMIKI BHARGAVA | 97.10 |
| 13 | 4259 | SHRIMOYEE GANGULY | SANJAY GANGOPADHYAY | 96.93 |
| 14 | 7951 | SOHINI CHOUDHURY | SIDDHARTHA CHOUDHURY | 96.91 |
|
|
||||
|
LIST A SC candidate |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 3435 | BALA SRIJONI S | SIB SANKAR BALA | 94.48 |
| 2 | 7190 | PRIYANJALI BISWAS | NIRMAL KR BISWAS | 90.34 |
| 3 | 2802 | MADHURIMA PATRA | RANJAN KUMAR PATRA | 89.08 |
| 4 | 3977 | SNEHA MISRA | MR.SANJIB MISRA | 88.51 |
| 5 | 5729 | URMI MANDAL | BHABASINDHU MANDAL | 85.47 |
| 6 | 1889 | BIAS DAS | SHRI BIMAL KANTI DAS | 85.46 |
| 7 | 1568 | SHOVONA SARKAR | SATYA PRAIYA SARKAR | 83.62 |
| 8 | 5146 | DEBAPRIYA MANDAL | SIDDHARTHA MANDAL | 82.83 |
| 9 | 3300 | NAMRATA KUMAR | DR PANCHURAM KUMAR | 81.04 |
| 10 | 1645 | DIPANWITA DAS | RAJAT BARAN DAS | 80.97 |
| 11 | 654 | RHYME MONDAL | JAYDEV KUMAR MONDAL | 79.35 |
|
|
||||
|
LIST A ST candidate |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 3680 | SHENEHA BARUA | UTTAM BARUA | 71.36 |
|
|
||||
|
LIST B1 Reporting Time:10.45 am to 11.15am SC candidate |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 1689 | ANKITA BISWAS | NIDHU BISWAS | 79.18 |
| 2 | 7937 | SUSMITA TARAFDAR | MANTU KUMAR TARAFDAR | 79.17 |
| 3 | 6480 | TANUSREE SARKAR | CHANDRA MOHAN SARKAR | 78.37 |
| 4 | 4488 | KANGKA MANDAL | BIPLABENDU MANDAL | 77.10 |
| 5 | 2447 | PAYEL DAS | LATE AMAL KUMAR DAS | 76.79 |
| 6 | 3359 | MANALI SARKAR | MALAY SARKAR | 70.02 |
| 7 | 3710 | PUJA HALDER | LATE SIDDHESWAR HALDER | 68.87 |
| 8 | 1008 | PRIYANJALI MAITRA | SUBRATA MAITRA | 66.09 |
| 9 | 5812 | SRADHA KAGRA | KRISHAN KUMAR KAGRA | 64.67 |
| 10 | 4249 | SWAGAT SAHA | LET DILIP KUMER SAHA | 62.97 |
| 11 | 3958 | NITISHA BISWAS | NIRMAL KRISHNA BISWAS | 62.97 |
|
|
||||
|
LIST B1 ARTS Reporting Time: 12.30 pm to 1.00 pm |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 2642 | RIDDHI MAJUMDAR | TAPAS KUMAR MAJUMDAR | 96.59 |
| 2 | 1785 | ISHA AGARWAL | BIJAY KUMAR AGARWAL | 96.59 |
| 3 | 890 | RAJASEE CHATTERJEE | RAJ KUMAR CHATTERJEE | 96.25 |
| 4 | 8137 | ARUNITA GHOSH | TAPAS RANJAN GHOSH | 96.25 |
| 5 | 6579 | SRIJANI HALDER | ANJAN HALDER | 96.24 |
| 6 | 8944 | ISHIKA SHARAN | COLONEL GANGA SHARAN | 96.08 |
| 7 | 6735 | ZAREEN FAIZ | FAIZ ALAM | 96.08 |
| 8 | 7878 | SHAGUN SHETH | DHANISH SHETH | 96.05 |
| 9 | 1076 | ADITI SHARAN | ATUL BEHARI SHARAN | 95.56 |
| 10 | 582 | SAYANTANI DAS | TAPAN KUMAR DAS | 95.56 |
| 11 | 1618 | SHARONI GOSWAMI | SAGNIK GOSWAMI | 95.56 |
| 12 | 1439 | IVANA BANERJEE | ASOKE BANERJEE | 95.56 |
| 13 | 2739 | OINDREE BANDYOPADHYAY | CHANCHAL BANDYOPADHYAY | 95.05 |
| 14 | 4088 | MANISHA DAS | ANJAN KUMAR DAS | 94.99 |
| 15 | 895 | VALERIE SETH | VIJAY PRITHWINATH SETH | 94.88 |
| 16 | 125 | PRIYOMA MUSTAFI | GURUDAS MUSTAFI | 94.88 |
| 17 | 184 | MADHUMITA ROY | GOUTAM SINHA ROY | 94.85 |
| 18 | 6178 | PRIYAL AGARWAL | ARUN AGARWAL | 94.71 |
| 19 | 1304 | RICHA GUPTA | V K GUPTA | 94.68 |
| 20 | 3815 | RADHIKA CHOWDHURY | NAWAL KISHORE CHOWDHURY | 94.68 |
| 21 | 7516 | ANANYA MANDAL | BISWARUP MANDAL | 94.54 |
| 22 | 227 | SUKANYA PAUL | SUSANTA PAUL | 94.54 |
| 23 | 229 | SHREE SAHA | SUMIT SAHA | 94.54 |
| 24 | 594 | KABITA CHAMARIA | ARUN KUMAR CHAMARIA | 94.54 |
| 25 | 2525 | APARAJITA CHAKRABORTY | BYOMKESH CHAKRABORTY | 94.51 |
| 26 | 1074 | MANPRIT KAUR | SUKHBIR SINGH | 94.20 |
| 27 | 4898 | TUHINA BASU | SUBIR KUMAR BASU | 94.20 |
| 28 | 8585 | BANALATA SENGUPTA | KALYAN SENGUPTA | 94.17 |
| 29 | 498 | SHREYA ROY CHOUDHURY | UDAYAN ROY CHOUDHURY | 94.03 |
| 30 | 4227 | AMRITA DASGUPTA | DR AMAL JYOTI DASGUPTA | 94.00 |
| 31 | 5532 | ANNESHA MUKHERJEE | NIKAMAL MUKHOPADHYAY | 93.86 |
| 32 | 2284 | MEGHA CHAUDHURI | AMITAVA CHAUDHURI | 93.86 |
| 33 | 4920 | VARSHA CHORARIA | CHHATTAR SINGH CHORARIA | 93.86 |
| 34 | 8359 | PALLAVI BOTHRA | ASHOK BOTHRA | 93.86 |
| 35 | 460 | PALAK KAKRANIA | MANISH KAKRANIA | 93.83 |
| 36 | 9080 | DEEPSHIKHA NAHATA | AMRIT NAHATA | 93.65 |
| 37 | 5588 | SAHELI MUKHERJEE | MANAS KUMAR MUKHERJEE | 93.56 |
| 38 | 6305 | SANJANA GHOSH | SARIT GHOSH | 93.56 |
| 39 | 5265 | SHRUTI PATHAK | BISHWA RANJAN PATHAK | 93.52 |
| 40 | 3410 | SANCHITA GUPTA | AJAY GUPTA | 93.52 |
| 41 | 66 | SHIVANGI KHEMKA | UMESH KHEMKA | 93.48 |
| 42 | 266 | ANSHU AGARWAL | SURESH AGARWAL | 93.34 |
| 43 | 564 | RUKMA ROY | RATHIN ROY | 93.31 |
| 44 | 1269 | DEBASMITA MITRA | DEBABRATA MITRA | 93.17 |
| 45 | 7257 | MEGHNA SAPUI | BARUN KUMAR SAPUI | 93.14 |
| 46 | 836 | PRITHA CHANDA | GAUTAM CHANDA | 93.00 |
| 47 | 4865 | PARINITA CHATTERJI | PRADEEP KUMAR CHATTERJI | 92.97 |
| 48 | 796 | RESHMA BANIK | LATE JOYDEB BANIK | 92.83 |
| 49 | 1875 | SOMAIYA BEGUM | ABDUS SAMAD | 92.83 |
| 50 | 1938 | MIR ALEENA MOHAMMAD | BASHIR MOHAMMAD | 92.80 |
| 51 | 7904 | SRIYA SINGHAL | AJAY AGARWAL | 92.32 |
| 52 | 991 | NAFISA ALI | MD ALI | 92.32 |
| 53 | 680 | AMRITA MUKHERJEE | SUPRAVAT MUKHERJEE | 92.15 |
| 54 | 3094 | ISHANI SENGUPTA | TAPAS KUMAR SENGUPTA | 92.15 |
| 55 | 8035 | MONAMI RAY | KAUSIK RAY | 92.15 |
| 56 | 2939 | SHINJINEE SEN | MR. ANIRUDDHA SEN | 92.13 |
| 57 | 2214 | SIDDHI JAIN | SUNIL KUMAR JAIN | 91.81 |
| 58 | 1673 | VANDITA LUNDIA | ASHOK KUMAR LUNDIA | 91.81 |
| 59 | 1233 | DIPANNITA GHOSH | DIPANNITA GHOSH | 91.81 |
| 60 | 357 | PRIYA JHUNJHUNWALA | LATE ALOKE JHUNJHUNWALA | 91.81 |
| 61 | 328 | ANKITA PANDEY | PRADEEP KUMAR PANDEY | 91.81 |
| 62 | 143 | ISHANI SANYAL | SANTANU SANYAL | 91.77 |
| 63 | 932 | KOSTURI KUNDU | DEBASIS KUNDU | 91.64 |
| 64 | 38 | RUCHI MEHTA | NALIN MEHTA | 91.60 |
| 65 | 1352 | EISHITA SINHA | TARUN KUMAR SINHA | 91.47 |
| 66 | 1299 | RAJESHWARI SHAW | RAJESH KUMAR SHAW | 91.47 |
| 67 | 320 | DEBALINA MAITY | DR. DEBABRATA MAITY | 91.47 |
| 68 | 369 | BIPASHA MUKHERJEE | ROBIN MUKHERJEE | 91.47 |
| 69 | 1790 | SALONI SHARMA | NARESH KUMAR SHARMA | 91.47 |
| 70 | 5914 | SHREYA SARAF | BISHNU SARAF | 91.47 |
| 71 | 1445 | RITU GHOSH | DR. SUBHASISH GHOSH | 91.30 |
| 72 | 5501 | SHARMISTHA BHATTACHARYYA | PRABIR KUMAR BHATTACHARYYA | 91.30 |
| 73 | 1027 | ATREYEE CHATTERJEE | SANJOY CHATTERJEE | 91.30 |
| 74 | 2992 | SAMIHA DAS | SUNANDA DAS | 90.88 |
| 75 | 3046 | SAMIHA DAS | SUNANDA DAS | 90.88 |
| 76 | 3102 | SAMIHA DAS | SUNANDA DAS | 90.88 |
| 77 | 5113 | JAMILA HASIM DHAMANGAMWALA | HASIM SAJJAD DHAMANGAMWALA | 90.88 |
| 78 | 446 | PRAGYA JHAWAR | KAILASH KUMAR JHAWAR | 90.78 |
| 79 | 6435 | SOUMYA AGARWAL | VIVEK AGARWAL | 90.78 |
| 80 | 2780 | AVIPSHA SAHA | ATIN SAHA | 90.52 |
| 81 | 7547 | ANUPAMA GUHA | COL ALOKE.GUHA | 90.44 |
| 82 | 636 | SONALI RAKSHIT | ASHIM RAKSHIT | 90.39 |
| 83 | 3787 | SHRISTI GUPTA | SANGHA BRATA GUIPTA | 90.22 |
| 84 | 7300 | ARITRI SEN | AMITAVA SEN | 90.10 |
| 85 | 949 | SANGYA BACHHAWAT | SANJEEV BACHHAWAT | 90.10 |
| 86 | 2817 | SIRSHA DAS | LATE BIJOY KUMAR DAS | 89.98 |
| 87 | 5479 | KRITEE GHOSH | ASIS GHOSH | 89.80 |
| 88 | 709 | DEBADRITA MUKHERJEE | PARTHA MUKHERJEE | 89.76 |
| 89 | 1344 | SAKSHI ARORA | RAVI KANT ARORA | 89.76 |
| 90 | 4529 | SAYANTIKA DATTA | TAPAN KUMAR DUTTA | 89.54 |
| 91 | 916 | RACHISNU BANERJEE | SHYAMAL KUMAR BANERJEE | 89.42 |
|
SCIENCE |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 1608 | MADHURIMA DUTTA | ARINDAM DUTTA | 97.07 |
| 2 | 456 | ILINA CHOWDHURY | DEBASISH CHOWDHURY | 96.89 |
| 3 | 5163 | APRAMITA BANERJEE | DURGADAS BANERJEE | 96.77 |
| 4 | 161 | KSHAMA MISHRA | HARI SHANKAR MISHRA | 96.54 |
| 5 | 4697 | AGAMANI SAHA | LATE UJJAL KUMAR SAHA | 96.41 |
| 6 | 7993 | ANKITA DEY | RATAN MOY DEY | 96.38 |
| 7 | 7948 | SHAMBHAVI MISHRA | GOURI SHANKAR MISHRA | 96.38 |
| 8 | 5755 | PRATEEKA BORAR | KAMAL KUMAR BORAR | 96.21 |
| 9 | 7200 | TITIR DEY | INDRAJIT DEY | 96.19 |
| 10 | 1309 | SRESHTHA SINHA ROY | SWATI SINHA ROY | 96.19 |
| 11 | 3953 | HARSHITA DEOSHREE | RAMESH PANDEY | 96.03 |
| 12 | 1956 | APARAJITA GHOSH | AMITAVA GHOSH | 96.02 |
| 13 | 9073 | BASUNDHARA DASGUPTA | PRANABESH DASGUPTA | 95.86 |
| 14 | 1320 | BARNANA GANGULY | MADAN MOHAN GANGOPADHYAY | 95.69 |
| 15 | 8371 | SHREYASEE TRIPATHY | MR SOMNATH TRIPATHY | 95.69 |
| 16 | 31 | APURBA HAZRA | RUPA HAZRA | 95.50 |
| 17 | 7059 | MOHINI GANGULY | SUMAN GANGULY | 95.16 |
| 18 | 8983 | SOHINI GHOSH | PRADYUT GHOSH | 95.16 |
| 19 | 28 | SHREYOSI SAHA | RATAN SAHA | 95.16 |
| 20 | 1968 | CHARU BHATIA | CHANDRA PRAKASH BHATIA | 95.16 |
| 21 | 1267 | AVANTIKA KARNANI | MAHESH KUMAR KARNANI | 95.16 |
| 22 | 8397 | PRIYASMITA GHOSH | PARIMAL KUMAR GHOSH | 95.15 |
| 23 | 3041 | RADHIKA CHATTERJEE | SUBRATA CHATTERJEE | 95.15 |
| 24 | 6755 | NYONIKA BOSE | DR PARTHA BOSE | 95.00 |
| 25 | 3808 | KRITI DUGGAL | LOKESH DUGGAL | 94.98 |
| 26 | 3436 | SAHELI RAY | DIPAK CHANDRA RAY | 94.97 |
| 27 | 6461 | SOMDATTA SAHA | SUMANTRA SAHA | 94.97 |
| 28 | 530 | PREETI KHAN | BARUN KUMAR KHAN | 94.81 |
| 29 | 1659 | SHINJINI MUKHERJEE | JAYANTA KUMAR MUKHERJEE | 94.64 |
| 30 | 3065 | SRABANI SENGUPTA | TAPAS KUMAR SENGUPTA | 94.64 |
| 31 | 894 | AMRAPALI ROY | RANJAN ROY | 94.64 |
| 32 | 1882 | ANNEYSHA BAKSI | AJOY KUMAR BAKSI | 94.46 |
| 33 | 4199 | SAYOREE GOOPTU | SOUMITRA GOOPTU | 94.25 |
| 34 | 5427 | SOUMYA JAIN | PRAVEEN KUMAR JAIN | 94.12 |
| 35 | 3842 | SREEDATRI DEY | SAMAR KUMAR DEY | 94.08 |
| 36 | 1781 | CHARULATA GHOSH | JYOTIBRATA GHOSH | 94.08 |
| 37 | 1658 | SAMBHAVNA BISWAS | SOUMEN BISWAS | 93.79 |
| 38 | 1892 | RHITABRITA MUKHERJEE | SUBRATA MUKHERJEE | 93.79 |
| 39 | 1536 | NAMRATA SHARMA | GAJANAND SHARMA | 93.77 |
| 40 | 3598 | TRIPARNA PODDAR | MIHIR KUMAR PODDAR | 93.72 |
| 41 | 2115 | OLYMPIA SAHA | SANKAR SAHA | 93.43 |
| 42 | 221 | ANANYA BASU | DHRUBES BASU | 93.43 |
| 43 | 4433 | SAMPITA NEOGI | MANAS NEOGI | 93.18 |
| 44 | 1098 | SAPTADEEPA ROY CHAUDHURY | SUBRATA ROY CHAUDHURY | 93.08 |
| 45 | 2411 | SOHINI ROY | SHYAMAL ROY | 92.91 |
| 46 | 5230 | SHAYERI RAY | SUDIPTA RAY | 92.91 |
| 47 | 2277 | DISHA NANDA | SHANKAR NANDA | 92.76 |
| 48 | 920 | TRIPTI BISWAS | RAMKRISHNA BISWAS | 92.73 |
| 49 | 1633 | DIKSHA AGRAWAL | RAMAKANT AGRAWAL | 92.41 |
| 50 | 1787 | SRIJA ROY | SANDIP ROY | 92.39 |
| 51 | 5536 | POULOMEE COOMAR | PALASH CHANDRA COOMAR | 92.39 |
| 52 | 5597 | RUPSA BASAK | DR. TAPAN KUMAR BASAK | 92.28 |
| 53 | 1851 | SAUMYA DHAUNDYAL | SUBRAT DHAUNDYAL | 92.04 |
| 54 | 1230 | SMITA MAITI | BADAL CHANDRA MAITI | 92.04 |
| 55 | 2309 | RADHIKA BHANJA | PIJUSH KANTI BHANJA | 92.04 |
| 56 | 4391 | SANGHAMITRA MALLIK | GOUTAM MALLIK | 91.87 |
| 57 | 9003 | PAYEL SARKAR | PARTHA PRATIM SARKAR | 91.87 |
| 58 | 3591 | RACHANA CHAKRABORTY | JYOTIRMOY CHAKRABORTY | 91.74 |
| 59 | 5048 | PAYEL KARMAKAR | DINABANDHU KARMAKAR | 91.38 |
| 60 | 1534 | AISHWARYA DIXIT | SHARAD KUMAR DIXIT | 91.38 |
| 61 | 6405 | MOUMITA ROY CHOWDHURY | AVIJIT ROY CHOWDHURY | 91.35 |
| 62 | 507 | MONIDEEPA NNDY | JOYDEEP NNDY | 91.21 |
| 63 | 3421 | SUCHETANA MUKHERJEE | SOURAV MUKHERJEE | 91.02 |
| 64 | 6280 | ANUSHA DAS | AMIT BARAN DAS | 91.02 |
| 65 | 5080 | HIMELI ROY | SUSANTA ROY | 91.00 |
| 66 | 2258 | NEHA SAHA | DIPAK SAHA | 91.00 |
| 67 | 489 | SHARBA TASNEEM | MD ALAUDDIN | 91.00 |
| 68 | 182 | TANAYA DEY | TANMOY DEY | 91.00 |
| 69 | 691 | DEBAPRIYA SAHA | DEBASISH SAHA | 90.69 |
| 70 | 2738 | CHARULATA GHSH | JYOTIBRATA GHOSH | 90.66 |
| 71 | 1238 | SHALINI THAKUR | DIPANKAR THAKUR | 90.66 |
| 72 | 992 | MADHURIMA DUTTA | DEBABRATA DUTTA | 90.31 |
| 73 | 5848 | SUDESHNA DAN | JAGADISH CHANDRA DAN | 90.31 |
| 74 | 7785 | KAUSAVI DUTTA BANIK | KALYAN DUTTA BANIK | 90.31 |
| 75 | 6588 | ALAKANANDA MANDAL | ARUNAVA MANDAL | 90.14 |
| 76 | 4210 | POULOMI CHAKRABORTY | PANNALAL CHAKRABORTY | 90.13 |
| 77 | 1240 | SREYA DAS GUPTA | SUJIT DAS GUPTA | 89.79 |
| 78 | 156 | NEELAKSHI SAHA | VRIGU SAHA | 89.79 |
| 79 | 1852 | ASMITA BANERJEE | SOMENATH BANERJEE | 89.62 |
| 80 | 1887 | MANISHA NAIK | JAYANARAYAN NAIK | 89.62 |
| 81 | 5076 | DARSHIKA JAJODIA | BIND JAJODIA | 89.62 |
| 82 | 2368 | DEEPANJANA ROY | DEBASIS ROY | 89.62 |
| 83 | 2631 | PAULOMEE GUHA | DHURJATIPROSAD GUHA | 89.48 |
| 84 | 1556 | AMRITA CHATTERJEE | SANDIP CHATTERJEE | 89.45 |
| 85 | 7419 | LAHARI GOSWAMI | LIKHAN GOSWAMI | 89.41 |
| 86 | 8975 | TANUSRI KARMAKAR | BIBHASH CHANDRA KARMAKAR | 89.41 |
| 87 | 4744 | AVANEE GARIMA | GOVIND SHANKAR | 89.31 |
| 88 | 4980 | SRUTIPARNA GHOSH | ARINDAM GHOSH | 89.23 |
| 89 | 3430 | NEELANJANA BID | KANCHAN BID | 89.14 |
| 90 | 2246 | SHARMI PALIT | SUBIR PALIT | 89.10 |
| 91 | 4368 | ADITI BHATTACHARYYA | SUBRATA BHATTACHARYYA | 89.05 |
| 92 | 4551 | SHREYASI DAS | BISWANATH DAS | 89.05 |
| 93 | 9045 | SUDESHNA SAHA | SUBRATA SAHA | 89.05 |
| 94 | 2491 | SABARNA BRAHMACHARI | SANDIP BRAHMACHARI | 88.69 |
| 95 | 1260 | APALA CHAKROBORTY | ATANU CHAKROBORTY | 88.58 |
| 96 | 4072 | SAHANA DEY | SANJOY DEY | 88.51 |
| 97 | 7975 | TRAYI MALLICK | BHASKAR MALLICK | 88.41 |
| 98 | 2706 | AMRITA ROY | PRASANTA KUMAR ROY | 88.33 |
| 99 | 2187 | BINDHYA ARAVIND | M.R.ARAVINDAKSHAN PILLAI | 88.24 |
| 100 | 1044 | BIDISHA BHATTACHARYA | TAPAN BHATTACHARJEE | 88.24 |
| 101 | 424 | SHWETA NANDY | DEBASIS NANDY | 88.24 |
| 102 | 8141 | SHRADHANJALI SARMA | GC SARMA | 88.10 |
| 103 | 4731 | PRAKRITI APRAJITA | LATE MR. PANKAJ GUNDEGAONKAR | 87.93 |
| 104 | 2461 | SAYANTANI MAJUMDAR | AMALES MAJUMDAR | 87.89 |
| 105 | 3646 | BIDISHA MANDAL | BIDHAN CHANDRA MANDAL | 87.79 |
| 106 | 2073 | SHAONLI PANDIT | DR.PRANAB KUMAR PANDIT | 87.72 |
| 107 | 2766 | SANGITA PODDAR | SYAM SUNDAR PODDAR | 87.61 |
| 108 | 4048 | PRIYANKA CHATTERJEE | ASISH CHATTERJEE | 87.61 |
| 109 | 5952 | SHREYA GHOSH | DR SUKUMAR GHOSH | 87.54 |
|
|
||||
|
LIST B2 ARTS Reporting Time: 2.30 pm to 3.00 pm |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 1501 | SHALMILI PAL | TAPAS KUMAR PAL | 89.42 |
| 2 | 200 | BIDUSHEE BISWAS | DEBASHISH BISWAS | 89.42 |
| 3 | 1067 | SNIGDHA GHOSH | LATE PRABIR KUMAR GHOSH | 88.91 |
| 4 | 1277 | SNEHA ROY | KALYAN KUMAR ROY | 88.91 |
| 5 | 1393 | KAJAL KUMARI | DR. AJAY KUMAR AJAY | 88.74 |
| 6 | 4092 | RIMA BASU | SANKAR BASU | 88.55 |
| 7 | 536 | ARATRIKA DHAR | INDRANIL DHAR | 88.40 |
| 8 | 335 | SREEJA MUKHERJEE | SUBRATA MUKHRJEE | 88.40 |
| 9 | 1924 | ANMOL SINGH | TEJINDERPAL SINGH | 88.40 |
| 10 | 1854 | ABHISHIKTA ROY | AMITAVA ROY | 88.05 |
| 11 | 2860 | SUMODHURA GHOSH | SUTITHI PROSONN GHOSE | 88.01 |
| 12 | 2057 | MADHURA DEV | MR. MANJ KANTI DEV | 88.01 |
| 13 | 3325 | ANKITA DUTTASHARMA | ANJUL DUTTASHARMA | 87.71 |
| 14 | 141 | MOULIMA MUKHERJEE | AMIT KUMAR MUKHOPADHYAY | 87.37 |
| 15 | 2852 | AHELI CHATTOPADHYAY | RATAN CHATTOPADHYAY | 87.03 |
| 16 | 2385 | SHRADHA TIBREWAL | SURESH TIBREWAL | 87.03 |
| 17 | 2474 | DEBOMITA DAS | DR.DEBASHIS DAS | 86.86 |
| 18 | 457 | POULOMI BHATTACHARYA | SESHADRI SEKHAR BHATTACHARYA | 86.69 |
| 19 | 4924 | SAUMITA PAUL | SAUMENDRA NATH PAUL | 86.58 |
| 20 | 7886 | SAUMITA PAUL | SAUMENDRA NATH PAUL | 86.58 |
| 21 | 2512 | SUDARSHANA SINHA | RAGHUNATH SINHA | 86.52 |
| 22 | 754 | BIJETA SUR | PRAHALAD NARAYAN SUR | 86.52 |
| 23 | 3194 | SREYA DUTTA CHOWDHURY | PARTHA SARATHI DUTTA CHOWDHURY | 86.40 |
|
|
||||
|
LIST B2 SCIENCE Reporting Time: 2.30 pm to 3.00 pm |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 8334 | PRATYUSHA GHOSH | SANJAY GHOSH | 87.54 |
| 2 | 1090 | BAVRABI GHOSH | DR NISITH GHOSH | 87.54 |
| 3 | 18 | SWATI MISHRA | VIKASH KUMAR MISHRA | 87.41 |
| 4 | 4700 | SPANDAN | DR.HAZRAT ALI SHAIKH | 87.37 |
| 5 | 8235 | PUJITA HALDER | LATE PRADYOT KUMAR HALDER | 87.25 |
| 6 | 4408 | CHANDRIMA SINHA | KAUSHIK KUMAR SINHA | 87.07 |
| 7 | 154 | AARTI GUPTA | JAI PRAKASH GUPTA | 87.07 |
| 8 | 1809 | DEBASRUTI BHATTACHARYA | SANJAY BHATTACHARYA | 87.02 |
| 9 | 6699 | SHREYA PAUL | ASHIS PAUL | 86.68 |
| 10 | 7411 | SUNAINA BANGA | KULWANT BANGA | 86.55 |
| 11 | 2489 | RISITA CHAKRABORTY | SASANKA CHAKRABORTY | 86.54 |
| 12 | 987 | ARUNIMA BANERJEE | RITWIKA BHATTACHARYYA | 86.51 |
| 13 | 4431 | SRAYOSHI ROY CHOWDHURY | TAPAS ROY CHOWDHURY | 86.36 |
| 14 | 4706 | ARPITA BHATTACHARJEE | NEMAI BHATTACHARJEE | 86.36 |
| 15 | 6968 | SUCHARITA BISWAS | NIRANJAN BISWAS | 86.18 |
| 16 | 5825 | MADHUMITA GUHA | MOLOY GUHA | 86.18 |
| 17 | 3970 | NILIKA SINHA | PROSENJIT SINHA | 86.18 |
| 18 | 6474 | ALISHA BASU | ATANU BASU | 86.18 |
| 19 | 7705 | SAUMYASREE PARUI | RAMCHANDRA PARUI | 85.82 |
| 20 | 7322 | LISHA GHOSH | ALOKE GHOSH | 85.81 |
| 21 | 8864 | JESMINE SULTANA CHOWDHURY | AFTAB HOSSAIN CHOWDHURY | 85.69 |
| 22 | 1502 | MEDHA | ADITYA PRAKASH JHA | 85.52 |
| 23 | 8897 | SRIJANEE BISWAS | GOUTAM BISWAS | 85.52 |
| 24 | 2266 | GARGI ROY CHOWDHURY | PARTHA SARTHI ROY CHOWDHURY | 85.46 |
| 25 | 791 | MADHUMITA SEAL | DHANANJOY KUMAR SEAL | 85.29 |
| 26 | 6183 | SMITA DEY | CHANDAN DEY | 85.28 |
| 27 | 763 | TOMOSHRI ROY CHOWDHURY | GAUTAM ROY CHOUDHURY | 85.12 |