|
Department of
Chemistry |
||||
|
LIST-A |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 4944 | MONIMALA DE | JATADHARI DE | 100.00 |
| 2 | 965 | SAYANI ROY CHOWDHURY | AMIT ROY CHOWDHURY | 100.00 |
| 3 | 32 | SOHINI MUKHERJEE | PARTHA PRATIM MUKHERJEE | 100.00 |
| 4 | 7963 | PARAMITA SAHA | PRODYUT SAHA | 99.95 |
| 5 | 672 | SHAYANTANI ASH | SUSANTA KUMAR ASH | 99.85 |
| 6 | 1373 | DEBANJANA MAJI | TAPAN KUMAR MAJI | 99.79 |
| 7 | 8351 | RITIKA DATTA | SWAPNA DATTA | 99.64 |
| 8 | 239 | UPASANA MUKHERJEE | RABI SANKAR MUKHERJEE | 98.87 |
| 9 | 7356 | TORSHA MOITRA | PRODYUT MOITRA | 98.49 |
| 10 | 4045 | INDRANI GHOSH | DEBASISH GHOSH | 98.44 |
| 11 | 4794 | ANINDITA SARKAR | NITYANANDA SARKAR | 98.35 |
| 12 | 6958 | SREETAPA PODDAR | SWAPAN KUMAR PODDAR | 98.28 |
| 13 | 1071 | SUDIPTA GHOSH | SUSHANTA KUMAR GHOSH | 98.18 |
| 14 | 1009 | ABHINANDA CHOWDHURY | AMITAVA CHOWDHURY | 98.09 |
| 15 | 3933 | ISHITA BHATTACHARJEE | SUBIR KUMAR BHATTACHARJEE | 97.92 |
| 16 | 8221 | JUI GANGULY | KALYAN KUMAR GANGULY | 97.76 |
| 17 | 6865 | ANANYA SAH | GOPAL KUMAR SAH | 97.66 |
| 18 | 7195 | SAMANWITA GHOSH | PROF. SARADINDU GHOSH | 97.60 |
| 19 | 4044 | DEBASHRUTI KUNDU | BIBEK KUMAR KUNDU | 97.58 |
| 20 | 9002 | TANIA MUKHERJEE | AMBARISH MUKHERJEE | 97.27 |
| 21 | 1107 | SAMPRIKTA CHATTERJEE | SAMARENDRA NATH CHATTERJEE | 97.19 |
| 22 | 7301 | OINDRILA GHOSH | PARTHA GHOSH | 97.19 |
| 23 | 7593 | SAMPRITI MALLIK | SYAMALENDU MALLIK | 97.19 |
| 24 | 7103 | TANWEESHA CHAKRABORTY | LATE DEBASHIS CHAKRABORTY | 96.88 |
| 25 | 179 | CHANDRIMA BHATTACHARJEE | BHASKAR BHATTACHARJEE | 96.77 |
|
|
||||
|
LIST-A SC Reporting Time:10:00am-10.30am Candidate reporting after scheduled time will not be entertained |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 2315 | SUKANYA SAHA | CHITTARANJAN SAHA | 94.36 |
| 2 | 3580 | ATRAYEE SARKAR | BISHNU PADA SARKAR | 94.26 |
| 3 | 1500 | MINAKSHI PUNAM MANDAL | MRITYUNJOY MANDAL | 94.11 |
| 4 | 1362 | TRIOTRI SAHA | PRADIP KUMAR SAHA | 93.72 |
| 5 | 9012 | BAISHAKHI MANDAL | ARJUN KUMAR MANDAL | 93.13 |
| 6 | 4609 | PRIYA DAS | RATNESWAR DAS | 93.12 |
|
|
||||
|
LIST-A ST Reporting Time:10:00am-10.30am Candidate reporting after scheduled time will not be entertained |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 8502 | RAHLA HANSDA | NAGESWAR HANSDA | 87.02 |
| 2 | 6559 | PIYALI SAREN | LAKSHMIRAM SAREN | 84.84 |
|
|
||||
|
LIST-B SC Reporting Time:10.30am-11.30am Candidate reporting after scheduled time will not be entertained |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 7132 | SUNITA CHONGRE | MANBHANJAN CHONGRE | 92.97 |
| 2 | 1243 | JUIN SAHA | KRISHNA CHANDRA SAHA | 91.66 |
| 3 | 6345 | DEBASHRITA BARMAN | NRIPENDRA CHANDRA BARMAN | 91.51 |
| 4 | 6827 | PRIYANKA DAS | MALAY KUMAR DAS | 91.25 |
| 5 | 5833 | OLIVIA BASU | PRASAD BASU | 90.89 |
| 6 | 7160 | ARUNIMA BISWAS | KARUN CHANDRA BISWAS | 90.01 |
| 7 | 7680 | KRISHNA MANDAL | DILIP KUMAR MANDAL | 89.56 |
| 8 | 6542 | AVISHIKTA DAS | NITAI DAS | 88.68 |
| 9 | 8013 | ANANYA ROY PRODHAN | SWAPAN ROY PRODHAN | 87.66 |
| 10 | 1259 | MOULI HALDER | TAPAN HALDAR | 87.08 |
| 11 | 4475 | ANAMIKA MANDAL | ASIT BARAN MANDAL | 87.02 |
| 12 | 3936 | PURBA BERA | SUVENDU SEKHAR BERA | 86.97 |
| 13 | 8633 | NILIMA SINGHA | MILAN KUMAR SINGHA | 86.76 |
| 14 | 2587 | ANWESHA SARKAR | SANJIB KUMAR SARKAR | 86.51 |
| 15 | 3928 | BANALATA MAJI | SUNIL KUMAR MAJI | 86.40 |
| 16 | 2595 | PIYALI HALDAR | DR. DIBAKAR HALDAR | 85.57 |
| 17 | 4808 | SUSMITA SARKAR | BINOY KUMAR SARKAR | 85.47 |
| 18 | 1822 | TITLI SAHA | TAPASH KUMAR SAHA | 84.53 |
| 19 | 1760 | TRISHA PATRA | ANUP KUMAR PATRA | 83.13 |
| 20 | 3450 | RITUPARNA SAHA | PRANAB KUMAR SAHA | 82.42 |
| 21 | 6273 | PAYEL HALDAR | SNEHASHIS HALDAR | 82.01 |
| 22 | 7349 | SOMSHUBHRA MONDAL | BANKIM BEHARI MONDAL | 81.64 |
| 23 | 3878 | PARAMITA MONDAL | PULAK BEHARI MONDAL | 80.92 |
| 24 | 8974 | AISWARYA DAS | DWIJENDRANATH DAS | 80.12 |
| 25 | 8859 | PRIYANKA BISWAS | LATE SUHASH BISWAS | 79.89 |
| 26 | 5522 | JOLLY BAIDYA | ASIT BAIDYA | 78.18 |
| 27 | 4778 | POPY ROY | SABINDRANATH ROY | 77.51 |
| 28 | 7321 | TITHI DUTTA | NIRANJAN DUTTA | 76.78 |
| 29 | 7236 | RITUPARNA MANNA | DEBENDRA NATH MANNA | 76.68 |
| 30 | 4709 | NAMRATA DAS | NIRMAL KUMAR DAS | 76.63 |
| 31 | 4727 | LABANI BISWAS | MANTU BISWAS | 76.30 |
| 32 | 1003 | SOUMI NASKAR | SAMARENDRA SEKHAR NASKAR | 76.25 |
| 33 | 4241 | PUJA KHELO | KALIPADA KHELO | 76.22 |
| 34 | 5889 | TITAS BARMAN | ASWINI KUMAR BARMAN | 76.06 |
| 35 | 8529 | SNEHA BARMAN | PROMATH BARMAN | 75.96 |
| 36 | 7037 | NANDITA SARKAR | SANAT SARKAR | 75.08 |
| 37 | 7129 | MITALI MUNIAN | GANGADHAR MUNIAN | 74.56 |
| 38 | 5372 | RIMA ROY | DULAL KRISHNA ROY | 74.01 |
| 39 | 5795 | PRANTI SUTAR | PRANABANANDA SUTAR | 73.37 |
| 40 | 4385 | PRIYANKA NASKAR | ARABINDA NASKAR | 72.96 |
| 41 | 6365 | PUJA BISWAS | PROKASH CHANDRA BISWAS | 72.44 |
| 42 | 5817 | LAPITA RAY | PIJUSH KANTI RAY | 71.09 |
| 43 | 8251 | ARPITA SAHA | ARUP KUMAR SAHA | 69.08 |
| 44 | 7526 | GOURI SARDAR | ADITYA SARDAR | 68.69 |
| 45 | 7601 | ISHITA SARKAR | KALIPADA SARKAR | 67.99 |
| 46 | 3844 | SHREYASI SINHA | SHIBAJI SINHA | 67.84 |
| 47 | 3840 | TANIYA NASKAR | RANJIT NASKAR | 67.43 |
| 48 | 8797 | TANIYA SARKAR | BANKIM CHANDRA SARKAR | 67.27 |
| 49 | 7361 | PUJA SARKAR | AJIT SARKAR | 66.80 |
| 50 | 5762 | RUMITA BISWAS | LATE PRABIR KUMAR BISWAS | 65.24 |
| 51 | 3974 | UTTARA MAZUMDAR | MADHU SUDAN MAZUMDAR | 64.62 |
| 52 | 4953 | SUVRA GHORUI | MADHAI GHORUI | 63.44 |
| 53 | 7695 | ARPITA MAJI | SHYAMAL KUMAR MAJI | 63.03 |
| 54 | 3507 | ARPITA DHARA | BHAGIRATH DHARA | 58.48 |
| 55 | 4755 | PARIJAT NASKAR | PRASANTA KUMAR NASKAR | 54.60 |
| 56 | 159 | MADHUMITA SARKAR | PARITOSH KUMAR SARKAR | 53.54 |
| 57 | 6481 | MALATI ADHIKARY | KALI PADA ADHIKARY | 53.21 |
| 58 | 2821 | KOYEL MONDAL | MRINAL MONDAL | 52.90 |
|
|
||||
|
LIST-B ST Reporting Time:10:30am-11.30am Candidate reporting after scheduled time will not be entertained |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 8504 | ARPITA MAREDI | RAMEN MARDI | 79.38 |
| 2 | 1014 | SIDDHIKA MOKTAN | SANTOSH MOKTAN | 74.87 |
| 3 | 1282 | THINLEY PEDEN BHUTIA | LATE TEMBA THARGEY BHUTIA | 73.07 |
| 4 | 6148 | MANISHA MANDI | JITENDRA NATH MANDI | 68.05 |
|
|
||||
|
LIST-B1 General Reporting Time:10:30am-11.30am Candidate reporting after scheduled time will not be entertained |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 6736 | ESHA BANDYOPADHYAY | KANCHAN KUMAR BANDYOPADHYAY | 96.74 |
| 2 | 5539 | DEBAPRIYA PAUL | DEBABRATA PAUL | 96.70 |
| 3 | 2844 | KRISHNA MANNA | TAPAS KUMAR MANNA | 96.69 |
| 4 | 2305 | NILIKA BHATTACHARYA | SUDIPTA KUMAR BHATTACHARYA | 96.61 |
| 5 | 2691 | PALLABEE PUTATUNDA | SANJAY PUTATUNDA | 96.59 |
| 6 | 1815 | MOUMITA CHAKRAVARTY | SUSANTO CHAKRAVARTY | 96.56 |
| 7 | 1579 | ADRITA BANERJEE | DHIMAN BANERJEE | 96.41 |
| 8 | 2614 | ANUSHKA GHOSH | DEBASIS GHOSH | 96.35 |
| 9 | 5557 | GARGI KUNDU | DINABANDHU KUNDU | 96.33 |
| 10 | 7271 | CHANDRIMA GHOSH | AJAY KUMAR GHOSH | 96.25 |
| 11 | 2877 | MADHURIMA MAZUMDER | SUDHANGSHU BHUSHAN MAZUMDER | 96.23 |
| 12 | 6426 | MALABIKA DAS | ASOKE KUMAR DAS | 96.20 |
| 13 | 8790 | BOSUDHA DEB | BISHNU PADA DEB | 96.20 |
| 14 | 8496 | DEEPANJANA GHOSH | HRIDAY KUMAR GHOSH | 96.19 |
| 15 | 4840 | DIPSIKHA GHOSH | MITA GHOSH | 96.15 |
| 16 | 2580 | JAYEESHA CHAKRABORTY | NIHARENDU CHAKRABORTY | 96.12 |
| 17 | 2657 | DEBLINA NANDI | SOMENATH NANDI | 95.99 |
| 18 | 3797 | RESHMI DANI | RAJESH DANI | 95.97 |
| 19 | 7919 | SHAMBHAVI MISHRA | GOURI SHANKAR MISHRA | 95.94 |
| 20 | 5416 | ANWITA BHOWMIK | BISWAJIT BHOWMIK | 95.93 |
| 21 | 5839 | ANUSUA KAR | JOYDEV KAR | 95.89 |
| 22 | 4386 | DIYALI BHUNIA | MANOJ KUMAR BHUNIA | 95.81 |
| 23 | 1570 | ADRIKA RAYBARMAN | SUBIR RAYBARMAN | 95.78 |
| 24 | 7663 | SUDIPTA SANNIGRAHI | ASWINI KUMAR SANNIGRAHI | 95.78 |
| 25 | 2555 | EESHA BANERJEE | BIPLAB BANERJEE | 95.78 |
| 26 | 8705 | SHAMI DATTA | SAMARENDRA NATH DATTA | 95.73 |
| 27 | 4336 | SANCHARI MONDAL | PRADIP MONDAL | 95.68 |
| 28 | 3565 | SRIJANA BARUI | NIRAPADA BARUI | 95.19 |
| 29 | 7125 | SOHINI SARDAR | MAKSUD RAHMAN SARDAR | 95.16 |
| 30 | 6856 | TRISHA BANDOPADHYAY | ASIT KUMAR BANDOPADHYAY | 95.10 |
| 31 | 3781 | PUBALI DE | DILIP KUMAR DE | 95.09 |
| 32 | 6984 | DEBDALI CHOWDHURY | PRABIR KUMAR CHOWDHURY | 95.04 |
| 33 | 905 | ARPITA DATTA | ASOK KUMAR DATTA | 95.01 |
| 34 | 3701 | KRISHNA SARKAR | KANAK SARKAR | 94.93 |
| 35 | 1326 | SAHELI MITRA | SHYAMAL MITRA | 94.85 |
| 36 | 1680 | SHREYASI SENGUPTA | SIBAPRASAD SENGUPTA | 94.85 |
| 37 | 5095 | MONALISA CHATTERJEE | SNEHASHIS CHATTERJEE | 94.85 |
| 38 | 6890 | NABARUPA BHATTACHARJEE | MIHIR BHATTACHARJEE | 94.85 |
| 39 | 6718 | SWETJYOTI SAHA | GOBINDRA CH SAHA | 94.78 |
| 40 | 2224 | SUTANUKA DAS | RUMA DAS | 94.69 |
| 41 | 7120 | KANINIKA SAHU | PURNA CHANDRA SAHU | 94.67 |
| 42 | 8710 | AISWARYA RAJYA RAI | ARUN RAI | 94.64 |
| 43 | 4891 | KRITEE MAHANTI | PRADIP KUMAR MAHANTI | 94.64 |
| 44 | 2251 | RITABRITA GOSWAMI | BINAYAK GOSWAMI | 94.64 |
| 45 | 4569 | SUMANA SAMANTA | NIRMAL SAMANTA | 94.62 |
| 46 | 5687 | JOYASHREE BHATTACHARJEE | DULAL PRASAD BHATTACHARJEE | 94.57 |
| 47 | 6156 | DEBARATI PAUL | BASUDEV PAUL | 94.54 |
| 48 | 8809 | NANDINI RAY | NARAYAN RAY | 94.52 |
| 49 | 1108 | PRITHA DAS | LATE PARTHA DAS | 94.49 |
| 50 | 687 | SOHINI CHAKRABORTY | SASHANKA SHEKHOR CHAKRABORTY | 94.49 |
| 51 | 8030 | SWAGATA SAHA | PARTHA PRATIM SAHA | 94.47 |
| 52 | 6782 | PAULAMI PALCHOWDHURY | GOUTAM PALCHOWDHURY | 94.36 |
| 53 | 4762 | SUKANYA NATH | TIRTHA PATI NATH | 94.31 |
| 54 | 7880 | IPSHITA DEY | GOUTAM DEY-FATHER'S | 94.28 |
| 55 | 9062 | RIYA GUPTA | DIPANKAR GUPTA | 94.27 |
| 56 | 2240 | RANJINI BHATTACHARYA | SUBRATA BHATTACHARYA | 94.26 |
| 57 | 3996 | PALLABI DAS | PANCHANAN DAS | 94.21 |
| 58 | 5371 | BAISHALI DAS | BABUL DAS | 94.16 |
| 59 | 3969 | ANKITA PRAMANICK | ASHIM KUMAR PRAMANICK | 94.13 |
| 60 | 73 | SUCHETANA BHATTACHARYYA | SWARAJ BHATTACHARYYA | 94.11 |
| 61 | 575 | SUVAPARNA PURKAIT | SUVENDU PURKAIT | 94.11 |
| 62 | 7891 | PRIYANKA GHAR | DIPAK KUMAR GHAR | 94.11 |
| 63 | 2437 | Mrittika Roy | TAPAN ROY | 93.98 |
| 64 | 150 | MADHULIKA MAZUMDER | DR. SUPRIYO MAZUMDER | 93.98 |
| 65 | 4116 | SUKANYA SINHA | PAPIYA SINHA | 93.96 |
| 66 | 4993 | AAHELI PAL | PRADIP KUMAR PAL | 93.95 |
| 67 | 1805 | RUCHIKA SANGHI | BABULAL SANGHI | 93.92 |
| 68 | 2439 | SAPTADIPA DAS | JAYANTA KUMAR DAS | 93.90 |
| 69 | 8876 | SATANJALI BANERJEE | GAUTAM BANERJEE | 93.75 |
| 70 | 8922 | LABONI DUTTA | TRIDIP KUMAR DUTTA | 93.75 |
| 71 | 146 | SATARUPA GUPTA | SANKAR KUMAR GUPTA | 93.67 |
| 72 | 3662 | SAUSHREE SAHA | SADHAN CHANDRA SAHA | 93.59 |
| 73 | 3883 | SREEMONA SADHUKHAN | MANOHAR SADHUKHAN | 93.59 |
| 74 | 2763 | UPASANA SEN | SANJOY SEN | 93.56 |
| 75 | 407 | DEBOLINA BHATTACHARIYA | MURARI BHATTACHARIYA | 93.54 |
| 76 | 1088 | PRATYUSHA DAS | DR. SATYENDRA CHANDRA DAS | 93.54 |
| 77 | 4067 | SWAGATA PAUL | SWAPAN KUMAR PAUL | 93.49 |
| 78 | 3632 | SOUMYADIPA DAS | DILIP KUMAR DAS | 93.43 |
| 79 | 7859 | ABHISIKTA CHAKRABORTY | NITISH CHAKRABORTY | 93.39 |
| 80 | 5438 | KUHELI BISWAS | KUMUD BISWAS | 93.23 |
| 81 | 7226 | JUHI PAL | SEBAK CHANDRA PAL | 93.23 |
| 82 | 2021 | AMBREEN RASHID | ABDUR RASHID | 93.20 |
| 83 | 8918 | ANUSHREE GOSWAMI | BIPLAB GOSWAMI | 93.13 |
| 84 | 5962 | BANDANA BHATTACHARYYA | DEBESH BHATTACHARYYA | 93.07 |
| 85 | 6005 | ANANYA DAS | JHARESHWAR DAS | 93.07 |
| 86 | 6659 | DEBOLINA MUKHERJEE | PRANAB MUKHERJEE | 93.02 |
| 87 | 8389 | PRIYASMITA GHOSH | PARIMAL KUMAR GHOSH | 93.02 |
| 88 | 7375 | MADHURI GHOSH | AJIT GHOSH | 93.02 |
| 89 | 4378 | INDIRA PAUL | NAGENDRA NATH PAUL | 92.97 |
| 90 | 1681 | JOYEETA DATTA | JAYDEB DATTA | 92.92 |
| 91 | 940 | MEHULI DUTTA | SHIBSUNDOR DUTTA | 92.89 |
| 92 | 5458 | SAMRIDDHI BHUTANI | SANDEEP BHUTANI | 92.86 |
| 93 | 3848 | SUKANYA DAS | UDAY CHANDRA DAS | 92.86 |
| 94 | 3556 | ANUSRI MEDDA | SUKUMAR MEDDA | 92.76 |
| 95 | 8375 | SRIMANTI CHAKRABORTY | GAUTAM CHAKRABORTY | 92.76 |
| 96 | 5125 | DEBADRITA DAS | AJIT KUMAR DAS | 92.71 |
| 97 | 6066 | DEBAPRIYA GHOSH | DEBANJAN GHOSH | 92.69 |
| 98 | 7971 | ARUNIMA PAHARI | ASHES KUMAR PAHARI | 92.66 |
| 99 | 4831 | SANGITA NANDY | DEBDAS NANDY | 92.61 |
| 100 | 1433 | TANUSREE GANGULY | PRANAB KUMAR GANGULY | 92.58 |
| 101 | 4897 | SAHELI GHOSH | TAPAN GHOSH | 92.55 |
| 102 | 3538 | DEBANJANA CHOWDHURY | SANTANU CHOUDHURI | 92.45 |
| 103 | 4118 | RISHA JANA | ASHOKE KUMAR JANA | 92.45 |
| 104 | 1685 | RIMI SARKAR | GANESH CHANDRA SARKAR | 92.45 |
| 105 | 4380 | APAMA ROY | ASHIM KUMAR ROY | 92.40 |
| 106 | 5449 | SUNETRA SAHA | SUBIMAL SAHA | 92.40 |
| 107 | 7340 | CHANDRIKA MALLICK | DULAL CHANDRA MALLICK | 92.40 |
| 108 | 8569 | BIDISHA DAS | MILAN KANTA DAS | 92.35 |
| 109 | 5836 | PAYEL PAL | SNIGDHENDU PAL | 92.30 |
| 110 | 604 | DEBOLINA GANGULY | KALYANMOY GANGULY | 92.28 |
| 111 | 4629 | PRIYANKA DINDA | SATYASWAR DINDA | 92.24 |
| 112 | 2263 | DISHA NANDA | SHANKAR NANDA | 92.24 |
| 113 | 5829 | SRIJITA GUHA | SUBRATA GUHA | 92.14 |
| 114 | 5083 | ANKITA GHOSH | SUBHASIS GHOSH. | 92.14 |
| 115 | 7342 | REETIKA BISWAS | RANADEB BISWAS | 92.14 |
| 116 | 3446 | BARNALI ROY | BIMAL KANTI ROY | 92.09 |
| 117 | 1812 | AINDRILA GHOSH | JAIDEEP GHOSH | 92.08 |
| 118 | 6647 | SNEHA DAS | SOUMYABHA DAS | 91.99 |
| 119 | 7697 | NARGIS SULTANA | EMAZUDDIN BISWAS | 91.99 |
| 120 | 5606 | TANIA CHOWDHURY | SUBRATA CHOWDHURY | 91.93 |
| 121 | 5759 | MITALI PAL | TAPAN PAL | 91.78 |
| 122 | 4545 | SAYANTIKA NATH | SAIBAL KANTI NATH | 91.76 |
| 123 | 480 | IZAFA DISHA | SK ABBASUDDIN | 91.76 |
| 124 | 6754 | SAYANI DEY | SAMIR KUMAR DEY | 91.66 |
| 125 | 4690 | BIDISHA DAS | MILAN KANTA DAS | 91.62 |
| 126 | 2770 | ATREYEE HALDER | ADITYA HALDER | 91.57 |
| 127 | 1069 | ANWESHA BHATTACHARYA | ALOKE BHATTACHARYA | 91.56 |
| 128 | 4064 | MEGHAMALA SARKAR | AMIYA SARKAR | 91.51 |
| 129 | 6057 | ANKITA PAREEK | RAMESH PAREEK | 91.47 |
| 130 | 8691 | SWARNABI DAS | RABINDRA NATH DAS | 91.46 |
| 131 | 162 | SHABNAM SULTANA | MD ESKENDER MONDAL | 91.41 |
| 132 | 235 | SUNAYNA CHAUDHURY | CAPTAIN SUBRATA CHAUDHURY | 91.40 |
| 133 | 2268 | SUNAYNA CHAUDHURY | CAPTAIN SUBRATA CHAUDHURY | 91.40 |
| 134 | 5978 | SNEHA PAUL | MRINMOY RANJAN PAUL | 91.35 |
| 135 | 7007 | PRIYASMITA SINHA | NILKANTA SINHA | 91.31 |
| 136 | 8038 | SHREEJITA DAS | GAUTAM DAS | 91.21 |
| 137 | 5681 | AESHA DAS | AJOY KUMAR DAS | 91.14 |
| 138 | 2625 | SUMITA PRADHAN | SATYA PRIYA PRADHAN | 91.11 |
| 139 | 5318 | AINDRILA SINHA | PRANAB SINHA | 90.95 |
| 140 | 2334 | RADHIKA BHANJA | PIJUSH KANTI BHANJA | 90.94 |
| 141 | 7947 | NANDITA PAL | INDRAJIT PAL | 90.90 |
| 142 | 7661 | DEBJANI GUPTA | ARABINDU GUPTA | 90.90 |
| 143 | 935 | POULAMI BALA | DEBASISH BALA | 90.89 |
| 144 | 1297 | ARPITA PAUL | NIKHIL RANJAN PAUL | 90.89 |
| 145 | 6954 | RIMLI CHOWDHURY | ASHIS CHOWDHURY | 90.85 |
| 146 | 2043 | RACHAITA DUTTA | BIPLABENDU DUTTA | 90.85 |
| 147 | 1869 | SAYANTIKA DEBNATH | BIDHAN KUMAR DEBNATH | 90.83 |
| 148 | 8644 | SUDESHNA MUKHERJEE | DEBASISH MUKHERJEE | 90.80 |
| 149 | 1460 | MADHURIMA GHOSH | INDRANIL GHOSH | 90.78 |
| 150 | 2620 | PUBALI BARMAN | SUDIPTA BARMAN | 90.74 |
| 151 | 1180 | SAHAR MOHAMMED ISMAIL | MOHAMMED ISMAIL | 90.73 |
| 152 | 4559 | TITHI DAS | PRODIP DAS | 90.64 |
| 153 | 1900 | MAYURAKSHI SAHA | MANOJ KUMAR SAHA | 90.63 |
| 154 | 4220 | MOUSUMI DEB | LATE SUDHINDRA KUMAR DEB | 90.59 |
| 155 | 4258 | SAHELI MITRA | PRASUN KUMAR MITRA | 90.43 |
| 156 | 7489 | SARMITA MAITY | ALOKE KUMAR MAITY | 90.43 |
| 157 | 535 | MONIDEEPA NONDY | JOYDEEP NONDY | 90.42 |
| 158 | 5149 | ANKITA DAS | AVIJIT DAS | 90.38 |
| 159 | 8299 | ESHA ROYCHOUDHURY | PROBAL ROYCHOUDHURY | 90.38 |
| 160 | 8333 | ANKITA GHOSH4 | DIPANKAR GHOSH | 90.28 |
| 161 | 3722 | SANTWANA GHOSH | SUNIL BARAN GHOSH | 90.28 |
| 162 | 6808 | PUJA GHOSH | MADHUSUDAN GHOSH | 90.23 |
| 163 | 3367 | ALIYASMIN RAHAMAN | AZIZUR RAHAMAN | 90.23 |
| 164 | 4667 | ANTARA HAZRA | ARUP KUMAR HAZRA | 90.22 |
| 165 | 8638 | SAHELI MANDAL | UTTAM KUMAR MANDAL | 90.18 |
| 166 | 7303 | MOUMITA BANERJEE | SISIR BANERJEE | 90.12 |
| 167 | 2988 | NIKITA SENGUPTA | PINAKI SENGUPTA | 90.07 |
| 168 | 3035 | SUPARNA SAHA | BHABATOSH SAHA | 90.02 |
| 169 | 5979 | SAGARIKA SARKAR | NABAKUMAR SARKAR | 90.02 |
| 170 | 1881 | SHREETAMA DAS | DEBASIS DAS | 90.00 |
| 171 | 3537 | ANANYA CHAKRABORTY | ASHOK KUMAR CHAKRABORTY | 89.97 |
| 172 | 805 | DEBOPRIYA CHAKRABORTY | DEBABRATA CHAKRABORTY | 89.95 |
| 173 | 4078 | DEBAPRIYA GUPTA | DEBASIS GUPTA | 89.87 |
| 174 | 2602 | PUJA DUTTA | HARISANKAR DUTTA | 89.87 |
| 175 | 3269 | SREYASHI BHATTACHARYA | UJJALJYOTI BHATTACHARYA | 89.81 |
| 176 | 3860 | DIPTASREE RAY | RABI SANKAR RAY | 89.76 |
| 177 | 6338 | SHREYATA DEY | MANOJ KUMAR DEY | 89.66 |
| 178 | 2867 | TANIA SHEIKH | SK MD ILIAS | 89.64 |
| 179 | 5966 | ANKITA DAS | ASUTOSH DAS | 89.60 |
| 180 | 4892 | OISHEE MUKHERJEE | DHURJATI MUKHERJEE | 89.43 |
| 181 | 998 | SINI JOSE | JOSE PUTHENVILAYIL | 89.39 |
| 182 | 8555 | MOUMI DEY | MILON DEY | 89.35 |
| 183 | 6899 | GARGI CHAUDHURY | MALAY KUMAR CHAUDHURY | 89.35 |
| 184 | 5506 | NAMRATA CHAKRABORTY | BISWAJIT CHAKRABORTY | 89.35 |
| 185 | 3208 | PRITHA PAUL | PARTHA PRATIM PAUL | 89.25 |
| 186 | 4585 | PRITHA BHUNIA | SUKUMAR BHUNIA | 89.25 |
| 187 | 7014 | ANUJA DATTA | AMARENDRA NATH DATTA | 89.25 |
| 188 | 5055 | INDRANI MUKHERJEE | CHANDRANATH MUKHERJEE | 89.14 |
| 189 | 2753 | PIYALI JANA | TAPAN KUMAR JANA | 89.14 |
| 190 | 5813 | SWETA RAY | KRISHNENDU RAY | 89.11 |
| 191 | 8768 | AGNISHIKHA CHOUDHURY | SANJOY KUMAR CHOUDHURY | 89.09 |
| 192 | 6759 | JUHELI SADHUKHAN | TARUN KUMAR SADHUKHAN | 89.09 |
| 193 | 2249 | ARJAMA MUKHERJEE | HIRAN KANTI MUKHERJEE | 89.04 |
| 194 | 4846 | SANCHARI BHATTACHARYA | TANMOY BHATTACHARYA | 89.04 |
| 195 | 4418 | MOUMITA DAS | MANIK CHANDRA DAS | 88.99 |
| 196 | 8031 | LABONI PAUL | LATE LAXMAN PAUL | 88.99 |
| 197 | 4622 | AMRITA CHATTERJEE | SANDIP CHATTERJEE | 88.98 |
| 198 | 8352 | SAHELI MUKHERJEE | SUBHASIS MUKHERJEE | 88.93 |
| 199 | 3069 | MOUMITA BAIDYA | SAMBHU BAIDYA | 88.93 |
| 200 | 4701 | PATRALI METYA | BISWA RANJAN METYA | 88.88 |
| 201 | 6471 | PRIYA PAUL | ASHIS KUMAR PAUL | 88.88 |
| 202 | 6872 | SWARNALI ROY | SHRI GOPI BALLAV ROY | 88.88 |
| 203 | 8017 | DEBMITA GHOSH | NIRMAL KANTI GHOSH | 88.83 |
| 204 | 2186 | ANWESHA MUKHERJEE | MANIMOY MUKHERJEE | 88.73 |
| 205 | 6094 | SUMANA BANDYOPADHYAY | SUBHANKAR BANDYOPADHYAY | 88.68 |
| 206 | 4963 | ALIVA BAKSHI | DEBASHIS BAKSHI | 88.68 |
| 207 | 4473 | DIYA BANDYOPADHYAY | DEBOJYOTI BANDYOPADHYAY | 88.62 |
| 208 | 7139 | RIYA MAITRA | SANJIB MAITRA | 88.59 |
| 209 | 3932 | SURANJANA DUTTA | DILIP KUMAR DUTTA | 88.52 |
| 210 | 7906 | ARMINA ZAMAN | MD WAHIDDUZAMAN | 88.52 |
| 211 | 5111 | SUCHITRA BAG | TAPAN KUMAR BAG | 88.42 |
| 212 | 4895 | SHREYA DAS | ASOKE KUMAR DAS | 88.37 |
| 213 | 1330 | SHUBHASHREE DUTTA | ASHOKE DUTTA | 88.36 |
| 214 | 7546 | SAYANTANI SAHA | JAYANTA KUMAR SAHA | 88.31 |
| 215 | 3447 | PIYALI PAL | TAPAN KUMAR PAL | 88.31 |
| 216 | 4102 | SHREYASI CHAKRABARTY | DR. DEBAJYOTI CHAKRABARTY | 88.31 |
