|
Lady Brabourne
College |
||||
|
List: A |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 6274 | PAROMITA DASGUPTA | PHANIBHUSAN DASGUPTA | 100.00 |
| 2 | 1346 | SAYANI MAZUMDAR | JAYANTA KR MAZUMDAR | 100.00 |
| 3 | 8799 | NILA DUTTA | ARUP KUMAR DUTTA | 100.00 |
| 4 | 4462 | DEBANJANA DAS | SAROJ DAS | 98.68 |
| 5 | 2589 | ADRIJA CHAUDHURI | PRALAY SANKAR CHAUDHURI | 98.25 |
| 6 | 6241 | ANURUPA SINHA | BISWANATH SINHA | 97.37 |
| 7 | 3643 | MOUSUMI PAIN | ROHIT KUMAR PAIN | 96.71 |
| 8 | 5280 | AVEREE MUKHERJEE | ARINDAM MUKHERJEE | 96.38 |
| 9 | 4940 | ANKITA ACHARJEE | RATAN ACHARJEE | 96.27 |
| 10 | 5767 | SHREYASI AICH | BADHAN CHANDRA AICH | 95.83 |
| 11 | 1950 | APARNA BOSE | ARUP BOSE | 95.35 |
| 12 | 7004 | DALIA MAJUMDER | BARUN MAJUMDER | 95.18 |
| 13 | 4428 | ARANIKA SEN | MANOJ KUMAR SEN | 94.96 |
| 14 | 6284 | SUDHANYA PAL | SAILEN PAL | 94.74 |
| 15 | 7191 | JAYASHRI MUKHERJEE | SUBRATA MUKHERJEE | 94.74 |
| 16 | 6598 | NABANITA PATTANAYEK | NABAKUMAR PATTANAYEK | 92.98 |
| 17 | 7268 | DIBYARANI DOLUI | ARUN KANTI DOLUI | 92.98 |
| 18 | 8292 | RUNA DEY | NARUGOPAL DEY | 92.76 |
| 19 | 4450 | SREEJANI DASMUNSHI | SHIRSHENDU DASMUNSHI | 92.54 |
| 20 | 4745 | SUCHANDRA BHATTACHERJEE | SAMIR KR BHATTACHARJEE | 92.15 |
| 21 | 1701 | SREYASI SAHA | SOUMENDU SAHA | 91.47 |
| 22 | 3688 | SUCHETANA KUNDU | SAIKAT KUNDU | 91.45 |
| 23 | 4058 | DEBASMITA SARKAR | DHIMAN SARKAR | 91.01 |
| 24 | 2203 | PALLABI BANERJEE | SANJOY BANERJEE | 90.79 |
| 25 | 4016 | SAYANI DAS | SANDIP DAS | 90.35 |
| 26 | 4992 | TRISHA PAUL | SAMBHUNATH PAUL | 90.35 |
| 27 | 4373 | SOMALI BHATTACHARJA | SWAPAN KUMAR BHATTACHARJA | 90.13 |
| 28 | 4452 | RIYA BANERJEE | ASHOKE BANERJEE | 90.13 |
| 29 | 6780 | SUPARNA DUTTA | SOUMEN DUTTA | 89.91 |
| 30 | 4977 | URBI UTTHASANI | UTPAL UTTHASANI | 89.91 |
|
|
||||
|
SC CANDIDATES |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 8433 | SONALI SARKAR | SATHYA RANJAN SARKAR | 88.16 |
| 2 | 8414 | DEBI HALDER | GIRISH CHANDRA HALDER | 87.06 |
| 3 | 7329 | SHAMPA MANDAL | BIMAL KANTI MANDAL | 85.09 |
| 4 | 6409 | SOMA ROY | TAPAN KUMAR ROY | 83.11 |
| 5 | 5986 | MANIDIPA NASKAR | SHYAMAL KANTI NASKAR | 81.80 |
| 6 | 6652 | RIMI BAIDYA | TAPAN BAIDYA | 81.80 |
| 7 | 8448 | SWAPNADEEPA BISWAS | ANUPAM BISWAS | 81.58 |
| 8 | 8530 | SANGITA MANDAL | PRABIR MANDAL | 78.51 |
| 9 | 2948 | PRIYA HALDAR | PRADIP HALDAR | 77.41 |
|
|
||||
|
ST CANDIDATES |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 6874 | PRIVA BARUA | SUJIT KANTI BARUA | 62.06 |
|
|
||||
|
List -B Reporting Time: 11am to 12noon |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 7556 | PRIYADARSHINI SANYAL | PRANAB KUMAR SANYAL | 89.25 |
| 2 | 5148 | SHREYA DAS | PRIYARANJAN DAS | 89.04 |
| 3 | 5123 | ANURADHA MUKHERJEE | GOUR MUKHERJEE | 88.82 |
| 4 | 3822 | TAHITI DEY | DILIP DEY | 88.82 |
| 5 | 5878 | KANCHI KESHRI | UTTAM KESHRI | 88.82 |
| 6 | 5435 | TRIPARNA SARKAR | GURUPRASAD SARKAR | 88.60 |
| 7 | 4814 | ARPITA KOLEY | DILIP KUMAR KOLEY | 87.72 |
| 8 | 6391 | SWEETY NATH | SRI BHASKAR NATH | 87.72 |
| 9 | 2110 | MADHURIMA SEN | MUKUL SEN | 87.28 |
| 10 | 3561 | KOYEL SARKAR | KRISHNENDU SARKAR | 87.28 |
| 11 | 6074 | RITUPARNA DUTTA | NITAI DUTTA | 87.28 |
| 12 | 3471 | SUDESHNA BANERJEE | JYOTI PRAKASH BANERJEE | 86.84 |
| 13 | 4460 | PRATISTHA ACHARYA | PRADIP ACHARYA | 86.84 |
| 14 | 5871 | SUBHASREE DUTTA | UTTAM DUTTA | 86.84 |
| 15 | 5651 | PATATRI GHOSH | PRASANTA KUMAR GHOSH | 86.84 |
| 16 | 8664 | ARPITA SARKAR | ASOKE KUMAR SARKAR | 86.84 |
| 17 | 5164 | UMA CHAKRABORTTY | LATE SUSANTA CHAKRABORTTY | 86.62 |
| 18 | 7443 | SHREYASHI DEY | SAMBHU NATH DEY | 86.62 |
| 19 | 7940 | NIRANJANA DAS | TANDRA DAS | 86.56 |
| 20 | 4926 | GARGI BISWAS | ARUP BISWAS | 86.40 |
| 21 | 2522 | BINDIA CHAKRABORTY | BISWAJIT CHAKRABORTY | 86.18 |
| 22 | 7722 | KALYANI BOSE | JANARDAN BOSE | 86.18 |
| 23 | 7105 | SATARUPA MAITRA | KRISHNA GOBINDA MOITRA | 86.18 |
| 24 | 8605 | PRIYANKA DAS | NARAYAN CHANDRA DAS | 86.18 |
| 25 | 7403 | DEBJANI SINGHA | LATE BIBHUTIBHUSON SINGHA | 85.75 |
| 26 | 7163 | BARNALI PAUL | BISHNU PADA PAUL | 85.75 |
| 27 | 6386 | BASUDHA BASAK | BIKASH RANJAN BASAK | 85.53 |
| 28 | 5074 | RACHANA DEY | TAPAN KUMAR DEY | 85.31 |
| 29 | 8557 | SOUMIKA DAS | SOUMENDRA NATH DAS | 85.31 |
| 30 | 5874 | DEBARATI ROY | KARUNA KUMAR ROY | 84.87 |
| 31 | 2023 | RAJESWARI PAUL | PRADIP KUMAR PAUL | 84.65 |
| 32 | 6169 | JOYATI POLLEY | SUBRATA POLLEY | 84.65 |
| 33 | 6130 | SHARBANI MONDAL | UTPAL MONDAL | 84.65 |
| 34 | 8205 | RINKU GARAIN | KANCHAN BARAN GARAIN | 84.65 |
| 35 | 4642 | BIPASHA RAHAMAN | BAZLUR RAHAMAN | 84.43 |
| 36 | 6848 | SABNAM AFSANA | MD. HARESUDDIN SARKAR | 84.21 |
| 37 | 6728 | GARGI MUKHERJEE | ALOKESH MUKHERJEE | 83.77 |
| 38 | 5644 | SUNIPA BHATTACHARJEE | SOMNATH BHATTACHARJEE | 83.77 |
| 39 | 2221 | SHARMISTHA DHAR | SOVAN KUMAR DHAR | 83.77 |
| 40 | 3869 | SAYONI DEB | UTPAL KUMAR DEB | 83.77 |
| 41 | 3381 | BIDISHA RAY CHAUDHURI | BHASKAR RAY CHAUDHURI | 83.55 |
| 42 | 2129 | KOUSHALI MAJUMDAR | KOUSHIK MAJUMDAR | 83.33 |
| 43 | 4316 | FARHINA YEASMIN CHOWDHURY | CHOWDHURY AKIBAR HOSSAIN | 83.33 |
| 44 | 5958 | SANJUKTA GHOSH | SANJOY GHOSH | 83.33 |
| 45 | 5082 | UPAMA SIMLAI | ASHISH KUMAR SIMLAI | 83.33 |
| 46 | 4560 | SHABNAM MUSTARY | MAIDUL ISLAM | 83.33 |
| 47 | 8058 | DEBLINA SAMAJDAR | MANOTOSH SAMAJDAR | 83.11 |
| 48 | 5559 | PIYALI ROY | NARAYAN CHANDRA ROY | 82.89 |
| 49 | 1944 | RIMA KUNDU | SISIR BARAN KUNDU | 82.89 |
| 50 | 6422 | SAMAPTI DASGUPTA | PRABHAT DASGUPTA | 82.89 |
| 51 | 8140 | BANALATA MANDAL | ASHOKE KR MANDAL | 82.89 |
| 52 | 8284 | ARPITA GHOSH | GOPI NATH GHOSH | 82.68 |
| 53 | 2406 | SAGARIKA SARDAR | GOURGOPAL SARDAR | 82.68 |
| 54 | 8381 | KALYANI SAU | ARINDAM SAU | 82.46 |
| 55 | 8801 | KALYANI SAU | ARINDAM SAU | 82.46 |
| 56 | 6321 | DURBA CHATTERJEE | DILIP CHATTERJEEE | 82.24 |
| 57 | 6516 | SNEHA BHANDARI | RAJ KUMAR BHANDARI | 81.80 |
| 58 | 7022 | SOHINI BHATTACHARYA | SANTANU BHATTACHARYA | 81.80 |
| 59 | 7099 | ANUKA BASAK | KOUSHIK BASAK | 81.80 |
| 60 | 8756 | TORSA MAJUMDER | SHIBENDRA MAJUMDER | 81.80 |
| 61 | 4477 | SUDIPA DUTTA | DILIP KUMAR DUTTA | 81.58 |
| 62 | 7908 | PIYALI MUKHERJEE | DWIJADAS MUKHERJEE | 81.58 |
| 63 | 2667 | SINJANA SARKAR | LATE SEKHAR SARKAR | 81.36 |
| 64 | 4540 | AFROJA SHEREEN | ASADULLA SARDAR | 81.14 |
| 65 | 6381 | ARATRIKA CHOWDHUR4Y | ANUP KUMAR CHOWDHURY | 81.14 |
| 66 | 3818 | TEESTA ROY BARMAN | SAUGATA ROY BARMAN | 80.92 |
| 67 | 8275 | SARANYA BISWAS | SAILENDRA KUMAR BISWAS | 80.92 |
| 68 | 7996 | MAITREYEE BALLAV | RABINDRA NATH BALLAV | 80.70 |
| 69 | 7035 | BARSHA CHATTERJEE | BISWAJIT CHATTERJEE | 80.48 |
| 70 | 7017 | MAMONI BARIK | TAPAN BARIK | 80.48 |
| 71 | 5061 | POULOMI KUNDU | PARITOSH KUNDU | 80.48 |
| 72 | 8892 | UJJAYINI SANTRA | SUDHIN KUMAR SANTRA | 80.48 |
| 73 | 6191 | SWAGATA DEBNATH | CHANCHAL DEBNATH | 80.26 |
| 74 | 4037 | BAISAKHI GANGULY | PRABIR KR. GANGULY | 80.26 |
| 75 | 6580 | KEOSHI DEY | MR. TARAK HATH DEY | 80.26 |
| 76 | 3735 | SMRITIKANA RAY | SRIKANTA RAY | 80.04 |
| 77 | 4004 | SUSHMEETA DEBNATH | GOUTAM DEBNATH | 80.04 |
| 78 | 2733 | PAYEL SAHA | PARTHO SAHA | 80.04 |
| 79 | 4422 | SOMALI HALDAR | CHANDAN KUMAR HALDAR | 80.04 |
| 80 | 6560 | RAJASHREE CHAKRABORTY | RATAN KUMAR CHAKRABORTY | 79.61 |
| 81 | 6993 | RIPARNA PAL | SAMARENDRA NATH PAL | 79.17 |
| 82 | 5314 | DIPA DEY | DIPAK DEY | 79.17 |
| 83 | 3566 | ANURITA BHATTACHARJEE | GOUTAM BHATTACHARJEE | 79.17 |
| 84 | 8759 | TISTA MAJUMDER | SHIBENDRA MAJUMDER | 79.17 |
| 85 | 5870 | ANGITA BISWAS | AMIYA KUMAR BISWAS | 78.95 |
| 86 | 8803 | PARAMITA CHATTERJEE | LATE TARUN CHATTERJEE | 78.95 |
| 87 | 6789 | SHAHANAZ KHATUN | SK ROYSON ALI | 78.95 |
| 88 | 7180 | BARNA CHAKRABORTY | BIDYUT KRISHNA CHAKRABORTY | 78.73 |
| 89 | 8353 | UPAMA SENGUPTA | KANCHAN SENGUPTA | 78.73 |
| 90 | 6125 | RAYA BANERJEE | TAPAN BANERJEE | 78.51 |
| 91 | 7461 | SRIJA GHOSH | SARIT GHOSH | 78.07 |
| 92 | 8023 | SAMPRITI SINHA | MALAY KR. SINHA | 78.07 |
| 93 | 8890 | HAMIMA KHATUN | KAZI NAIMUL ANAM | 77.63 |
| 94 | 6326 | ISMAT FARHANA YEASMIN | MD ABUZAR ALI | 77.41 |
| 95 | 4282 | SHRUTI GUPTA | SUBRATA KUMAR GUPTA | 77.19 |
| 96 | 4618 | SILPA HORE | AMAL KANTI HORE | 77.19 |
| 97 | 4949 | POOJA SAHA | ASHIM SAHA | 76.97 |
| 98 | 3184 | PUJA MULLICK | DILIP MULLICK | 76.97 |
| 99 | 5386 | ARPITA KAR | AJAY KAR | 76.75 |
| 100 | 6323 | SAYANTI GUHA | KASHINATH GUHA | 76.75 |
| 101 | 6959 | MANAMI PANDIT | PRANAB KR PANDIT | 76.54 |
| 102 | 3311 | SHELLY GHOSH | BIBHAN GHOSH | 76.32 |
| 103 | 7463 | RAHATUN NAHAR | ATAUR RAHAMAN MOLLA | 76.32 |
|
|
||||
|
SC CANDIDATES |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 5589 | SARBANI NASKAR | SANATAN NASKAR | 76.32 |
| 2 | 3323 | ARPITA MONDAL | NETAI MONDAL | 76.32 |
| 3 | 7202 | BARNALI NASKAR | BAIDYANATH NASKAR | 75.66 |
| 4 | 4909 | SANCHITA MANNA | DIPAK MANNA | 75.00 |
| 5 | 3690 | APARNA NAIYA | GUNADHAR NAIYA | 74.12 |
| 6 | 7210 | RITA NASKAR | JAY NASKAR | 74.12 |
| 7 | 7415 | POULAMI ROY | KALIN CHANDRA ROY | 71.49 |
| 8 | 8429 | PRIYANKA BISWAS | PARIMAL KUMAR BISWAS | 70.18 |
| 9 | 5013 | SATARUPA MONDAL | JOYDEB MONDAL | 68.42 |
| 10 | 6776 | AVERY GAIN | ASHUTOSH GAIN | 68.42 |
| 11 | 5663 | ARURIMA CHOUDHURI | RABI KANTA CHOUDHURI | 66.23 |
| 12 | 5008 | PROMITA PANDIT | PRADIP PANDIT | 63.60 |
| 13 | 5270 | ANURADHA ROY | ABHINOY KUMAR ROY | 62.72 |
| 14 | 8090 | SUDESHNA SINGHA. | SHYAM PRASAD SINGHA | 61.18 |
| 15 | 6982 | NAMRITA SAHA | NILKAMAL SAHA | 60.75 |
| 16 | 8773 | KRISHNA MONDAL | BIJAN MONDAL | 60.31 |
| 17 | 5477 | TANUSHREE CHOWDHURY | RAJ KUMAR CHOWDHURY | 60.09 |
|
|
||||
|
Waiting list Reporting Time: 1:30pm to 2:30pm |
||||
| SL. NO. | APP NO. | NAME | FATHER'S NAME | PERCENTILE |
| 1 | 4587 | SAHELI DEY | SOMENATH DEY | 76.10 |
| 2 | 6655 | SOUMYASREE CHAKRABORTY | SATANU CHAKRABORTY | 76.10 |
| 3 | 5641 | DEBARATI SEN | DIPAK KUMAR SEN | 75.66 |
| 4 | 5907 | ANJANA PAL | LATE GOPAL PAL | 75.66 |
| 5 | 7483 | MANIHAR HALDER | LATE NURUL ISLAM HALDER | 75.44 |
| 6 | 7964 | PRIYANKA KHANRA | ASIT KHANRA | 75.44 |
| 7 | 7530 | SHAHEEN PARVEEN | LATE MD KHALIL | 75.22 |
| 8 | 4816 | ANWESHA ROY | ARUN ROY | 75.22 |
| 9 | 2740 | SUMITRA MONDAL | RATAN MONDAL | 75.22 |
| 10 | 7647 | ANINDITA DAS | PULAKESH DAS | 75.22 |
| 11 | 3511 | PRATYUSHA BANERJEE | SREEJA BANERJEE | 75.00 |
| 12 | 5191 | RIYA GHOSH | KALI GHOSH | 75.00 |
| 13 | 7418 | SRIYA MONDAL | KANAI LAL MONDAL | 74.78 |
| 14 | 9021 | BILKIS PARVIN | MD. ALAMIN | 74.78 |
| 15 | 8826 | NIBEDITA BANDYOPADHYAY | TARUN BANDYOPADHYAY | 74.56 |
| 16 | 3751 | DIPANGINI CHAKRABORTY | GOPAL CHAKRABORTY | 74.34 |
| 17 | 3411 | OINDRILA MUKHERJEE | GOPAL MUKHERJEE | 74.12 |
| 18 | 7474 | ZAINAB KHATOON | SK. RAJA | 73.90 |
| 19 | 659 | SAMPRITY DUTTA | SUMIT DUTTA | 73.90 |
| 20 | 2914 | OINDRILA BHATTACHARJEE | DURGA PRASAD BHATTACHARJEE | 73.90 |
| 21 | 3758 | SILKI NANDI | PABITRA NANDI | 73.68 |
| 22 | 4215 | MADHUMITA ADHIKARY | JAYANTA ADHIKARY | 73.68 |
| 23 | 5177 | SUBHRA DAS | GOPAL DAS | 73.68 |
| 24 | 4411 | SANCHITA ROY | SUJOY KUMAR RAY | 73.68 |
| 25 | 7194 | SOUMYADIPA DAS | SANDIP KUMAR DAS | 73.46 |
| 26 | 7177 | PURNIMA RAY | SURESH RAY | 73.25 |
| 27 | 5474 | KOYELI SAHA | MONORANJAN SAHA | 73.25 |
| 28 | 5864 | NAMRATA BANERJEE | SUKUMAR BANERJEE | 73.25 |
| 29 | 3429 | SUBHRAJA DAS | GOUTAM DAS | 73.25 |
| 30 | 4225 | AMROPALI GANGULY | AVIJIT GANGULY | 73.03 |
| 31 | 6996 | SATARUPA DAS | BUDDHADEV DAS | 73.03 |
| 32 | 4457 | PUJA SAHA | KRISHNA SAHA | 72.81 |
| 33 | 3262 | PAYAL SAHA | BIKASH KUMAR SAHA | 72.81 |
| 34 | 2570 | DEBASMITA MUKHERJEE | SOMNATH MUKHERJEE | 72.81 |
| 35 | 5512 | PIYALI SAHA | BIMAL CHANDRA SAHA | 72.59 |
| 36 | 7456 | PIYALI SAHA | BIMAL CHANDRA SAHA | 72.59 |
| 37 | 7882 | SAYANI GOSWAMI | SRIJIB GOSWAMI | 72.59 |
| 38 | 8248 | AVRALIKA GHOSH | ANJAN KUMAR GHOSH | 72.15 |
| 39 | 8935 | PALLABI DEY | TAPAN KUMAR DEY | 72.15 |
| 40 | 5206 | SOUMI MUKHERJEE | SANKAR MUKHERJEE | 71.93 |
| 41 | 7631 | NATASHA SHAPUI | ABUL ALI SHAPUI | 71.71 |
| 42 | 8841 | SHREYA SENGUPTA | SAMAR SENGUPTA | 71.27 |
| 43 | 6992 | PRIYANKA MIKHERJEE | TAPAN MUKHERJEE | 71.05 |
| 44 | 2672 | PAYEL SAMANTA | BAPI SAMANTA | 71.05 |
| 45 | 2866 | POULAMI SINGHA | PARTHA SARATHI SINGHA | 70.83 |
| 46 | 7540 | PALLABEE SAHA | BISWANATH SAHA | 70.61 |
| 47 | 7370 | SAJILA PARVEEN | SK. SAMIR HOSSAIN | 70.39 |
| 48 | 5862 | SUCHANDRA SEN | ANADI SEN | 70.18 |
| 49 | 6449 | ZEENAT PARVEEN | KAZI ABU NASER | 70.18 |
| 50 | 3394 | NAGMA SHAHIDA | MD HASNAIN | 69.96 |
| 51 | 8008 | SHARANYA CHOWDHURY | SALIL CHOWDHURY | 69.74 |
| 52 | 7400 | ABHISHIKTA DASGUPTA | AVIJIT DASGUPTA | 69.52 |
| 53 | 2288 | TANIA KHATOON | YAR ALI MOLLAH | 69.52 |
| 54 | 5480 | ONDRILLA MALAKAR | NAGEN MALAKAR | 69.52 |
| 55 | 4871 | SWAGATA MITRA | NIROD KISHORE MITRA | 69.52 |
| 56 | 5258 | ANKITA MUNSHI | AMIT MUNSHI | 69.08 |
| 57 | 7150 | ANNY DUTTA | SHEKHAR DUTTA | 68.64 |
| 58 | 5621 | SREYOSHI DAS | ARCHANA DAS | 68.42 |
| 59 | 8639 | PAYEL SENGUPTA | LATE KUNAL SENGUPTA | 68.20 |
| 60 | 8174 | ARPITA KARMAKAR | GOUTAM KARMAKAR | 67.98 |
| 61 | 3745 | AYETRI KHAN | RADHAGOBINDO KHAN | 67.98 |
| 62 | 3849 | AYANTIKA BISWAS | AVIJIT BISWAS | 67.98 |
| 63 | 5002 | PUJA DALMIA | PAWAN KUMAR DALMIA | 67.98 |
| 64 | 2452 | ANKITA MITRA | ASHISH MITRA | 67.76 |
| 65 | 5059 | PUJA DAS | PRADIP DAS | 67.76 |
| 66 | 6778 | PAROMITA GHOSH | NILIP GHOSH | 67.11 |
| 67 | 6967 | SWAGATA CHAKRABORTY | SANTI NATH CHAKRABORTY | 66.89 |
| 68 | 8936 | SAHELI GHOSH | ASHIS GHOSH | 66.89 |
| 69 | 6219 | TASLIMA KHATUN | MULLUCK ALI MOLLA | 66.23 |
| 70 | 4089 | ARPITA KANRAR | TIMIR BARAN KANRAR | 65.57 |
| 71 | 4835 | TULIKA SUR | NIRANJAN SUR | 65.35 |
| 72 | 5534 | SUPRAVITA MAITY | SUKUMAR MAITY | 65.13 |
| 73 | 7935 | NIVEDITA KUSHARI | LATE DULAL KUSHARI | 64.47 |
| 74 | 3871 | TANIYA MIDDYA | SAKIR MIDDYA | 62.94 |
| 75 | 4331 | PRIYANKA DAS | SAMIR KR. DAS | 62.94 |
| 76 | 7774 | PUJA NAG | PRADIP NAG | 61.84 |