| DEPARTMENT OF GEOGRAPHY | |||
| SECOND LIST 2010 | |||
| REPORTING TIME : 10:30 am - 11:00 am | |||
| VENUE: DEPARTMENT OF GEOGRAPHY (MAIN BUILDING) | |||
| Sr. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | MOUL SARKAR | SUJIT KUMAR SARKAR | 92.80 |
| 2 | RAYA DAS | DIBYENDU DAS | 92.62 |
| 3 | ARUNDUITY GOLDAR | ANURAN GOLDAR | 92.36 |
| 4 | ZARTAJ SARSHAR | SARSHAR ALAM | 92.00 |
| 5 | SWAHA BOSE | SNEHASHISH BOSE | 91.82 |
| 6 | SHREYASHI ACHARYA | PRANAB KUMAR ACHARYA | 91.64 |
| 7 | BHASWATI SAHA | SWAPAN KUMAR SAHA | 91.54 |
| 8 | DEBANGANA DAS | DEBI PRASAD DAS | 91.37 |
| 9 | PRAGJYOTIKA GHOSH | DEBASISH GHOSH | 91.37 |
| 10 | ANKITA CHAKRABARTI | SANTANU CHAKRABARTI | 91.36 |
| 11 | LEKHA DAS | SAKTIDHAR DAS | 91.36 |
| 12 | MONDIRA CHATTERJEE | DEB KUMAR CHATTERJEE | 91.36 |
| 13 | KAMALIKA SENGUPTA | ARUN KUMAR SENGUPTA | 91.09 |
| 14 | PALLAVI DEY | PRABIR DEY | 91.09 |
| 15 | RITUPARNA CHOUDHURY | TAPAS KUMAR CHOUDHURY | 91.01 |
| 16 | SUKALPA DUTTA | MAINAK DUTTA | 90.99 |
| 17 | KRISHNA GHOSH | GOPAL CHANDRA GHOSH | 90.91 |
| 18 | INDRANI BASAK | MANTU BASAK | 90.82 |
| 19 | SANCHITA GHOSH | SUBHASH CHANDRA GHOSH | 90.82 |
| 20 | ANNESWA SINGHA | ASIT KUMAR SINGHA | 90.55 |
| 21 | MADHUMITA PAUL | PARIMAL PAUL | 90.46 |
| 22 | JOYITA CHOWDHURY | SUKHENDU BIKASH CHOWDHURY | 90.37 |
| 23 | SHREYA BHATTACHARYA | DINESH BHATTACHARYA | 90.37 |
| 24 | SHARMISTHA SAMANTA | BIPAD BHANJAN SAMANTA | 90.28 |
| 25 | RIMPA BASAK | HARI DAS BASAK | 90.19 |
| 26 | RITUN MAJUMDAR | BISWAJIT MAJUMDAR | 90.19 |
| 27 | SHREYA GHOSH | TAPAN KUMAR GHOSH | 90.02 |
| 28 | ARUNDHOTI GHOSH | SUKUMAR GHOSH | 90.01 |
| 29 | SOHINI NEOGY | SUBHENDU NEOGY | 89.92 |
| 30 | WRITU BOSE | RANJAN BOSE | 89.83 |
|
SC |
|||
| Sr. | Name | Father Name | Percentile |
| 1 | DEBASMITA SARDAR | AJOY KUMAR SARDAR | 82.99 |
| 2 | MOUMITA MONDAL | MAHADEB CHANDRA MONDAL | 81.10 |
| 3 | AISHIKA MALLICK | SHAMBHU MALLICK | 76.42 |
| 4 | BARNALI ROY | PARIMAL ROY | 75.43 |
| 5 | SMITA DAS | GANESH CHANDRA DAS | 74.08 |
| 6 | ANWESA BISWAS | SHYAMALENDU BISWAS, (S.A.) | 68.05 |
| 7 | NIRUPAMA BARMAN | HAREKRISHNA BARMAN | 67.51 |