| SECOND ADMISSION MERIT LIST 2010 | |||
| SUBJECT : ECONOMICS | |||
| TOTAL : (percentile of index+ percentage of admission test marks) / 2 | |||
| REPORTING TIME : 11 AM | |||
| VENUE : DEPT. OF ECONOMICS (ROOM NO. 27) | |||
| ADMISSION WILL BE ON THE BASIS OF MERIT TILL THE SEATS ARE FILLED UP | |||
| GENERAL LIST | |||
| SCIENCE | |||
|
Sl. |
Name | Guardian's Name | Total |
| 1 | BIDISHA ACHARI | K P MOHAN | 89.83 |
| 2 | SHRABASTEE BANERJEE | SOMPRAKASH BANDYOPADHYAY | 87.90 |
| 3 | SHREYASI CHAUDHURY | SANJIB NARAYAN CHAUDHURY | 86.62 |
| 4 | SOUMYASRI ROY | ARUNABHA ROY | 86.28 |
| 5 | ROLI ROY | SRUTI KUMAR ROY | 86.23 |
| 6 | DEBADRITA CHATTERJEE | SHEKHAR CHATTERJEE | 85.79 |
| 7 | BHAGYASHREE NAYAK | BISWANATH NAYAK | 85.14 |
| 8 | AKA GANGOPADHYAY | KALYAN GANGULY | 84.20 |
| 9 | KAUSHIKI BHATTACHARYA | KRISHNENDU BHATTACHARYA | 83.94 |
| 10 | SHELLY GUPTA | SUNIL KUMAR GUPTA | 83.57 |
| 11 | AGRATA DATTA | ABHIJIT DATTA | 82.60 |
| 12 | SAUMYASREE GHOSAL | SAURAV GHOSAL | 82.43 |
| 13 | ASHWATHI KRISHNAN | K. KUNHIKRISHNAN | 81.45 |
| 14 | RHITIMA BASU | PARTHA SARATHI BASU | 80.67 |
| 15 | RANJINI BISWAS | JAYANTA BISWAS | 80.49 |
| 16 | SAYANI SENGUPTA | DEBABRATA SENGUPTA | 80.18 |
| 17 | RIA MUKHERJEE | RANJAN MUKHERJEE | 80.07 |
| 18 | MAITRAYEE UPADHYAY | MANASI UPADHYAY | 79.76 |
| 19 | UPAMA GHOSH | UTPAL KUMAR GHOSH | 79.21 |
| ARTS | |||
|
Sl. |
Name | Guardian's name | Total |
| 1 | RATNADEEPTA HOMROY | S R HOMROY | 81.22 |
| 2 | PRIYANKA BHATTACHARYYA | PARTHA SARATHI BHATTACHARYYA | 80.63 |
| 3 | VIPRA TOSHNIWAL | ROOP CHAND TOSHNIWAL | 79.68 |
| 4 | REEMA PANDAY | DEVASHISH PANDAY | 79.15 |
| 5 | DEVDYUTI BOSE | DEBASISH BOSE | 79.05 |
| 6 | NEHA GHOSH | ABHAS GHOSH | 78.33 |
| 7 | DEBASHREE CHAKRABORTY | DEBASHIS CHAKRABORTY | 76.44 |
| 8 | AMRITA GHOSH | TARUN KUMAR GHOSH | 75.61 |
| 9 | SHRABANI GUHA BISWAS | PINAKI GUHA BISWAS | 75.11 |
| 10 | MADHUMITA SEN | DEBDAS SEN | 75.05 |
| 11 | POOJA SENGUPTA | ASHIM SENGUPTA | 74.96 |
| 12 | PALLABI BISWAS | NARESH KUMAR BISWAS | 74.80 |
| 13 | ADREJA ROY | ASIT ROY | 74.62 |
| 14 | LUCY TRIPATHI | KAMLESH KUMAR TRIPATHI | 74.59 |
| 15 | TRISHITA DAS GUPTA | TAPAS DAS GUPTA | 74.57 |
| 16 | PAYEL GHOSH DASTIDAR | LATE PINAKI GHOSH DASTIDAR | 74.49 |
| 17 | MEGHA DEY | SUDHAGSHU DEY | 74.21 |
| SC List | |||
| ARTS | |||
|
Sl. |
Name | Guardian's Name | Total |
| 1 | ARPITA ROY | CHITTARANJAN ROY | 56.16 |