| Microbiology | |||
|
The candidates are requested to report at the
Microbiology department
(Room No. 26) with original
marksheet, downloaded form signed by the guardian, attested photograph & challan at 9.30 a.m. |
|||
| INDEX = [60% of Percentile of Total (Phys+Maths+2*Chem+2*Biol)] + 40% of Interview | |||
|
GENERAL LIST Reporting Time : 10.30 a.m. to 11 a.m. |
|||
| Sr. No. | Name | Father Name |
Percentile of Index |
| 1 | SHALINI CHAKRABORTY | SUSANTA CHAKRABORTY | 100.00 |
| 2 | UDITY BHATTACHARYA | SEKHAR BHATTACHARYA | 99.78 |
| 3 | ATRAYEE BASU | MANAS BASU | 97.27 |
| 4 | VARSHA MISHRA | ARVIND MISHRA | 96.62 |
| 5 | UJJAYINEE RAY | RANJAN KUMAR RAY | 94.55 |
| 6 | TANIYA ADAK | UTTAM ADAK | 94.22 |
| 7 | SUSHMITA ESH | GORA ESH | 94.11 |
| 8 | AMRITA SAHA | RAJ KUMAR SAHA | 92.91 |
| 9 | PRIYANKA CHOWDHURY | PULAK CHOWDHURY | 92.58 |
| 10 | SOHINI SENGUPTA | UDAY SANKAR SENGUPTA | 92.04 |
| 11 | MADHURA DUTTAGUPTA | PRABIR DUTTAGUPTA | 91.49 |
| 12 | PIYALI SAHA | PANKOJ KUMAR SAHA | 90.51 |
| 13 | OINDRILA MANDAL | BIPLAB MANDAL | 90.40 |
| 14 | PARBANI CHAUDHURY | MALAY KUMAR CHAUDHURY | 90.29 |
| 15 | JEBA NAZNEEN | JAMALUDDIN AHMED | 90.08 |
| 16 | ANINDITA SEN | DR.SHANKAR SEN | 89.64 |
| 17 | SHATARUPA SARKAR | SUKUMAR SARKAR | 88.99 |
| 18 | PRIYANKA BISWAS | PRADIP KUMAR BISWAS | 88.88 |
| 19 | DEBADRITA BHATTACHARYA | SITANGSHU BHATTACHARYA | 88.77 |
| 20 | SUKANYA SARKAR | MANAB KUMAR SARKAR | 88.22 |
| 21 | SRIJITA PAUL CHOWDHURI | DIPAK PAUL CHOWDHURI | 88.00 |
| 22 | PALLABI MUSTAFI | DHIMAN MUSTAFI | 87.90 |
| 23 | ANWESHA GHOSH | ASIS KUMAR GHOSH | 87.90 |
| 24 | SAYAHNIKA BASU | SIDHARTHA BASU | 87.79 |
| 25 | AHELI DEY | PRADIP DEY | 87.57 |
| 26 | SAYANTANI BHOWMIK | PIJUSH BHOWMIK | 87.46 |
| 27 | RIFFAT KHANAM | SHAKIL AHMED | 87.24 |
| 28 | ALKA GUPTA | RADHEY SHYAM GUPTA | 86.91 |
| 29 | CHHANDITA BASU | CHANDAN BASU | 86.80 |
| 30 | SHREYA DASGUPTA | DEBAPRASAD DASGUPTA | 86.59 |
| 31 | BASABDATTA ROY | DEBASHISH ROY | 86.37 |
| 32 | MOHANA MUKHERJEE | SUMITRO MUKHERJEE | 85.61 |
| 33 | ASMITA DAS | DR. ASIM KUMAR DAS | 85.39 |
| 34 | SABORNI BISWAS | SIDDHARTHA BISWAS | 85.17 |
| 35 | DEBDATTAA GUHA | DEBASHIS GUHA | 85.17 |
| 36 | SNEHA GANGULY | DEBASISH GANGULY | 84.95 |
| 37 | SHAZIA AFREEN | FIDA HUSSAIN ANSARI | 84.84 |
| 38 | BIDISHA ACHARYA | BISWAJIT ACHARYA | 84.84 |
| 39 | SAYANI DIRGHANGI | SAJAL SUNDAR DIRGHANGI | 84.73 |
| 40 | TANIMA CHATTERJEE | MANOJ KUMAR CHATTERJEE | 84.41 |
| 41 | AHANA MONDAL | TARUN KANTI MONDAL | 83.86 |
| 42 | NANDINI PAIN | ASISH KUMAR PAIN | 83.42 |
| 43 | ANURADHA MUKHERJEE | DEBASHIS MUKHERJEE | 83.10 |
| 44 | PRATITY RAY | PRATAP RAY | 82.55 |
| 45 | DARSHANA GUPTA | RAJESH KUMAR GUPTA | 82.22 |
| 46 | SHINJINI RAY | SUBHABRATA RAY | 82.12 |
| 47 | PRIYANKA MITTRA | SATYEN KUMAR MITTRA | 81.13 |
| 48 | DIA ROY | CHANCHAL KUMAR ROY | 81.03 |
| 49 | RADHIKA CHAKRABERTY | DEBASISH CHAKRABERTY | 80.70 |
| 50 | SHAYONTANI BASU | SOUMITRA BASU | 80.70 |
| 51 | ANNWESHA CHAUDHURY | SYAMA PRASAD CHAUDHURI | 80.48 |
| 52 | SUDESHNA DAS | LATE SANDIP DAS | 80.04 |
| 53 | SONALIMA CHAKRABORTY | SUKOMAL CHAKRABORTY | 79.83 |
| 54 | SHREYA CHATTERJEE | DR SIDDHARTHA CHATTERJEE | 79.72 |
| 55 | AAHELI MAITI | ANANDA CHANDRA MAITI | 79.50 |
| 56 | TULIKA CHAKRABORTTY | CHANDRA SEKHAR CHAKRABORTTY | 79.28 |
| 57 | KOELINA GANGULY | JOYDEB GANGULY | 78.84 |
| 58 | DEBAMITA HALDER | DEBASISH HALDER | 78.74 |
| 59 | DEEPTASHREE NANDI | DEBASIS NANDI | 78.74 |
| 60 | SUKANKANA CHAKRABORTY | SANTANU CHAKRABORTY | 78.74 |
| 61 | KANYASHREE JANA | MR. RANJAN KUMAR JANA | 78.63 |
| 62 | MANINI DHAR | DR. SUBHASISH DHAR | 78.41 |
| 63 | DISHARY BANERJEE | DILIP BANERJEE | 77.97 |
| 64 | SHOMAIL FATMA | MD.SHAKIL AHMAD | 77.43 |
| 65 | SAYONI NAG | GOUTAM KUMAR NAG | 77.43 |
| 66 | SWASTIKA PAUL | SHRI SWAPAN KUMAR PAUL | 77.32 |
| 67 | PALLAVI SETH | DEEPAK KUMAR SETH | 77.21 |
| 68 | OINDRILA BHATTACHARJEE | AMITAVA BHATTACHARJEE | 76.66 |
| 69 | KAZI NASRIN SULTANA | KAZI JOYNAL ABEDIN | 76.55 |
| 70 | MADHURA DE | AMITABHA DE | 76.34 |
| 71 | KAMALIKA MANDAL | SACHINDRA NATH MANDAL | 76.34 |
| 72 | ANINDITA CHAKRABORTY | SOMESH CHAKRABORTY | 76.23 |
| 73 | PUJA PODDER | SOMNATH PODDER | 75.90 |
| 74 | SRESTHA DASGUPTA | BIJIT DASGUPTA | 75.90 |
| 75 | POLLY CHAKRABORTY | MILON CHAKRABORTY | 75.79 |
| 76 | APURBA DAS | BABU LAL DAS | 75.79 |
| 77 | SEMANTI BASU | SUBRATA BASU | 75.68 |
| 78 | MISS TILOTTAMA MAZUMDAR | TAPAN MAZUMDAR | 75.68 |
| 79 | SHAMAYITA ROY | SHYAMAL KUMAR ROY | 75.25 |
| 80 | UPASANA GHOSH | DR SANJAY KR GHOSH | 74.70 |
| 81 | KAJARI GANGOPADHYAY | RANJAN GANGOPADHYAY | 74.70 |
| 82 | CHANDRALEKHA MUKHERJEE | SRIKANTA MUKHERJEE | 74.37 |
| 83 | SREYA BHATTACHARYA | AMITAVA BHATTACHARYA | 74.05 |
| 84 | OINDRILA CHAKRABORTY | ANJAN KUMAR CHAKRABORTY | 73.83 |
| 85 | SRIMONTI SANYAL | MR. UJJAL SANYAL | 73.83 |
| 86 | SREENISA RAKSHIT | ANIMESH RAKSHIT | 73.72 |
| 87 | SHREOSI CHATTERJEE | MR. SUPRIYO CHATTERJEE | 73.39 |
| 88 | SUDIPTA GIRI | PRAVAT KUMAR GIRI | 72.74 |
| 89 | PAYEL MONDAL | ASHOK KUMAR MONDAL | 72.63 |
| 90 | SONALI KHAN | TAPAS KUMAR KHAN | 72.41 |
| 91 | MOUMITA BANERJEE | GOBINDA GOPAL BANERJEE | 72.30 |
| 92 | SHRIMANTI GHOSH | PAPIYA GHOSH | 72.08 |
| 93 | URMI BASU | ASHIM BASU | 71.97 |
| 94 | SOHINI MAITY | SANJIB KUMAR MAITI | 71.76 |
| 95 | MONALISA SEN | GOUTAM SEN | 71.76 |
| 96 | POUSHALI CHAKRABORTY | BINOY RANJAN CHAKRABORTY | 71.21 |
| 97 | MEHULI CHAKRBORTY | GOUR CHAKRABORTY | 71.21 |
| 98 | ANYATAMA BANERJEE | NIRMAL PRAKAS BANERJEE | 70.56 |
| 99 | SRISHTI BAID | PRAVEEN KUMAR BAID | 70.34 |
| 100 | AHANA GHOSH | BIMAL CHANDRA GHOSH | 70.23 |
| 101 | RAJDEEP KAUR | NIRMAL SINGH | 70.12 |
| 102 | SUCHISHMITA DATTA | SUVA KANTI DATTA | 70.12 |
| 103 | SHREETAMA MANDAL | DR SUBHASH CH MANDAL | 70.12 |
| 104 | CHANDRA SARKAR | DR. RANJIT SARKAR | 70.01 |
| 105 | SOUMITA BISWAS | SURESH CHANDRA BISWAS | 69.68 |
| 106 | ISITA JANA | ISANATH JANA | 69.57 |
| 107 | ISHANKI BHARDWAJ | SOM DUTT BHARDWAJ | 69.57 |
| 108 | NISHITA DEY | DEBASISH DEY | 69.47 |
| 109 | MALA SASMAL | NIMAI CHARAN SASMAL | 69.36 |
| 110 | UPASANA SINHA | ATISH CHANDRA SINHA | 69.25 |
| 111 | ANUSREE ROY CHOWDHURY | ADHIR KUMAR ROY CHOWDHURY | 69.25 |
| 112 | MADHUMONTI BISWAS | AMARESH BISWAS | 69.14 |
| 113 | NIVEDITA DEY | MIHIR KUMAR DEY | 69.14 |
| 114 | SHABNAM BASU | SUMANTA BASU | 69.03 |
| 115 | PIYALI SOUMONDAL | DOLGOBINDA SOUMONDAL | 68.81 |
| 116 | MADHURIMA SARKAR | RABIN SARKAR | 68.59 |
| 117 | PRIYA PRASAD | NARESHWAR PRASAD | 68.48 |
| 118 | BABITA MAJUMDER | AMAL MAJUMDER | 68.48 |
| 119 | ANCHITA MISHRA | BHABANI PRASAD MISHRA | 68.16 |
| 120 | PRIYANKA BORO | BISHNU BORO | 68.05 |
| 121 | SUBHAMITA DEY | SRI GOBINDA CHANDRA DEY | 67.83 |
| 122 | SUDESHNA SADHU | UJJWAL SADHU | 67.83 |
| 123 | NEHA CHAUDHURI | ASOK KUMAR CHAUDHURI | 67.72 |
| 124 | ANKITA MANDAL | GOPAL PRASAD MANDAL | 67.61 |
| 125 | ANASUA SINHA SARKAR | PRADIP KUMAR SINHA SARKAR | 67.61 |
| 126 | ISHIKA PRAMANICK | TARUN KUMAR PRAMANICK | 67.18 |
| 127 | SREEMOYEE CHAKRABORTI | SUBIR CHAKRABORTI | 66.85 |
| 128 | POULAMI CHAKRABORTY | KANAK KUMAR CHAKRABORTY | 66.74 |
| 129 | PIU MONDAL | AMAR MONDAL | 66.41 |
| 130 | MOHOR DEY | BRAJO GOPAL DEY | 66.30 |
| 131 | KOUSAMBI BHATTACHARYYA | DEBDAS BHATTACHARYYA | 66.19 |
| 132 | NABANITA GHORAI | MADAN MOHAN GHORAI | 66.19 |
| 133 | LAKMI RAY | INDRAJIT RAY | 65.98 |
| 134 | SOWPTIKA PAL | DEB KUMAR PAL | 65.87 |
| 135 | HARSHA AHUJA | RAJ KUMAR AHUJA | 65.76 |
| 136 | SHRAYASEE MANDAL | ANUP KUMAR MANDAL | 65.10 |
| 137 | SUMELA BASU | SANTANU BASU | 64.99 |
| 138 | PANCHALEE BHAUMIK | PRIYABRATA BHAUMIK | 64.78 |
| 139 | TATINI DAS | TARAK NATH DAS | 64.34 |
| 140 | SHREYA DAS | SWAPAN KUMAR DAS | 64.12 |
| 141 | SURUPA BISWAS | SUBRATA BISWAS | 64.12 |
| 142 | KARISHMA DIXIT | HEMANT KUMAR DIXIT | 63.79 |
| 143 | SMITA DE | SAMIR KUMAR DE | 63.69 |
| 144 | NAMRATA DAS | DR.NANI GOPAL DAS | 63.69 |
| 145 | KASTURI CHANDRA | KANKAR KUMAR CHANDRA | 63.25 |
| 146 | POULAMI PAUL | ANIL KUMAR PAUL | 63.14 |
| 147 | NAZNEEN HAQUE | ABDUL HAQUE | 63.03 |
| 148 | ARADHANA ACHARYYA | UTPAL RANJAN ACHARYYA | 63.03 |
| 149 | POULOMI DASGUPTA | ABHIJIT DASGUPTA | 62.81 |
| 150 | MAHASHWETA BHATTACHARYA | SUBINOY BHATTACHARYA | 62.70 |
| 151 | SANA SALAH | K.B.SALAHUDDIN | 62.49 |
| 152 | BONY DEB | ASOK KUMAR DEB | 62.38 |
| 153 | DEBALINA ACHARYYA | DEBI PRASAD ACHARYYA | 62.38 |
| 154 | SUSWETA DAS | SWAPAN DAS | 62.38 |
| 155 | TAMALIKA TAPASWI | DILIP KUMAR TAPASWI | 62.38 |
| 156 | ANKITA SRIVASTAVA | CHANDAN KR. SRIVASTAVA | 61.94 |
| 157 | SMITA DEYASHI | SUSHIL DEYASHI | 61.72 |
| 158 | ADITI BHAKTA | TUSHARKANTI BHAKTA | 61.40 |
| 159 | NILANJANA DUTTA | NETAI CHANDRA DUTTA | 61.18 |
| 160 | SOUMI CHATTOPADHYAY | MALLINATH CHATTOPADHYAY | 61.07 |
| 161 | KETAKI SEN GUPTA | SHOMNATH SEN GUPTA | 60.52 |
| 162 | PARAMITA DAS | ARJUN KR DAS | 60.41 |
| 163 | SHALMALI MUKHERJEE | GOUTAM MUKHRJEE | 59.98 |
| 164 | POULAMI ROY | SATYENDRA NARAYAN ROY | 59.65 |
| 165 | NIRAJITA DUTTA | PALLAB KR DUTTA | 59.21 |
| 166 | JOGITA ACHARYA | PRALAY ACHARYA | 59.21 |
| 167 | KASTURI PAUL | DHRUBENDU PAUL | 59.11 |
| 168 | SOMDATTA BHATTACHARYA | AMIT BHATTACHARYA | 58.78 |
| 169 | ANINDITA CHAKRABORTY | AMALKANTI CHAKRABORTY | 58.23 |
| 170 | PRAKRITI SAMADDAR | SUKDEB SAMADDAR | 58.23 |
| 171 | ANINDITA PAL | DR. PRABIR KUMAR PAL | 58.12 |
| 172 | RICKY BANERJEE | ASHOK BANERJEE | 57.91 |
| 173 | MONALISHA DEY | ARUP KUMAR DEY | 57.91 |
| 174 | SWARNALI GUHA | SAIKAT GUHA | 57.69 |
| 175 | NILANJANA DEY | MRINAL DEY | 57.47 |
| 176 | SANGEETA DEY | SUBRATA DEY | 57.47 |
| 177 | SABA BANO | MOHAMMED HASEEB | 57.36 |
| 178 | SREEPARNA PODDER | ARUP PODDER | 57.36 |
| 179 | DEPANWITA SAHA | NEROD CHANDRA SAHA | 57.03 |
| 180 | BANNHI BARUA | ANUPAM BARUA | 56.71 |
| 181 | DEBOLINA CHATTERJEE | DEBIPROSAD CHATTERJEE | 56.49 |
| 182 | SUMANA SAMADDAR | SWAPAN SAMADDAR | 56.49 |
| 183 | PARICHITA RAY | JYOTIRMOY RAY | 55.83 |
| 184 | VISHAKHA SHAW | ASHOK KUMAR SHAW | 55.62 |
| 185 | SOHANA DASGUPTA | PIJUSH KANTI DASGUPTA | 55.29 |
| 186 | DEBARATI DHAR | DEBNARAYAN DHAR | 55.18 |
| 187 | RUNIA ROY | PARESH NATH ROY | 54.74 |
| 188 | SURITA SEN | SANDIP SEN | 54.74 |
| 189 | ASHMITA CHAUDHURI | ABHIJIT CHAUDHURI | 54.53 |
| 190 | ROSHNI SARKAR | TAPAS SARKAR | 54.09 |
| 191 | DONA PODDER | BIJON PODDER | 53.33 |
| 192 | NASRIN HASSAN | MASUD HASAN | 52.34 |
| SC LIST | |||
| Sr. No. | Name | Father Name |
Percentile of Index |
| 1 | ABHIRUPA HALDAR | ASHOKE KUMAR HALDAR | 47.98 |
| 2 | PAYEL SAMADDAR | KALYAN KUMAR SAMADDAR | 46.56 |
| 3 | POULAMI BISWAS | RATHINDRA NATH BISWAS | 45.15 |
| 4 | TANIMA MANDAL | KAMAL KUMAR MANDAL | 43.73 |
| 5 | CAMELLIA ROY | PRANAB KUMAR ROY | 37.08 |
| 6 | MISS NEHALI DAS | SRI GAUTAM KUMAR DAS | 35.99 |
| 7 | ANWESHA SARKAR | NANDA KISHORE SARKAR | 34.79 |
| 8 | PRIYANKA DAS | PRAN KUMAR DAS | 32.39 |