| Mathematics | |||
|
Index Formula : Aggregate (Best of 4) + 2*Maths Marks |
|||
| LIST A | |||
|
GENERAL LIST Reporting Time : 10.30 a.m. to 11 a.m. |
|||
| Sr. No. | Name | Father Name |
Percentile of Index |
| 1 | DEBASMRITI GHOSH | ASHISH GHOSH | 100.00 |
| 2 | RUCHIRA DUTTA | TAPAS KUMAR DUTTA | 100.00 |
| 3 | PRIYODARSHINI DHAR | PROF. SAMIRENDRA NATH DHAR | 100.00 |
| 4 | DISHA BHATTACHARJEE | SANJOY BHATTACHARJEE | 100.00 |
| 5 | SHRITI PAL | ASIS KUMAR PAL | 99.82 |
| 6 | GARGI BISWAS | MRIGANKA SEKHAR BISWAS | 99.65 |
| 7 | TAPARUPA SEN | ARUP N. SEN | 99.48 |
| 8 | BISHAKHA DATTA | BISWANATH DATTA | 98.95 |
| 9 | SNEHA GUPTA | MANOJ KUMAR GUPTA | 98.79 |
| 10 | ARCHITA MONDAL | UTPAL MONDAL | 98.77 |
| 11 | SUDIPTA CHAKRABARTY | SUBRATA KUMAR CHAKRABARTY | 98.60 |
| 12 | AMRITA MANDAL | ASIT MANDAL | 98.42 |
| 13 | SAYANTANI DUTTA | GOUTAM DUTTA | 98.27 |
| 14 | SAYANTANI DUTTA | GOUTAM DUTTA | 98.27 |
| 15 | SHREYA GHOSAL | AVIJIT GHOSAL | 98.27 |
| 16 | SRAGDHARA BHATTACHARYA | GOUTAM BHATTACHARYA | 98.27 |
| 17 | ANTARA MUKHERJEE | AMAL MUKHERJEE | 98.25 |
| 18 | SHREYA GHOSH | SANAT KUMAR GHOSH | 98.25 |
| 19 | SHRABASTI BHATTACHARYA | MANOJ KUMAR BHATTACHARYA | 98.10 |
| 20 | PALLABI NAG | PRAVASH CHANDRA NAG | 98.07 |
| 21 | OINDRILA CHAKRABORTY | ANJAN KUMAR CHAKRABORTY | 97.91 |
| 22 | TANIA SAHA | SAMBHU NATH SAHA | 97.91 |
| 23 | NIVEDITA ROY | CHITTARANJAN ROY | 97.90 |
| 24 | SOHINI SEN | AMARNATH SEN | 97.72 |
| 25 | CHANDINI MADHOGARIA | RAMESH KUMAR MADHOGARIA | 97.58 |
| 26 | PRERNA SARKAR | PANKAJ SARKAR | 97.58 |
| 27 | SANCHARI PAUL | SAMAR BIJOY PAUL | 97.55 |
| 28 | MANISHA ROY | TAMAL NATH ROY | 97.40 |
| 29 | SAKHINA KHATUN | JOYNAL SK | 97.37 |
| 30 | DEBIJA CHAKRABORTY | DHRUBA JYOTI CHAKRABORTY | 97.21 |
| 31 | DEBANGANA MUKHOPADHYAY | DEBANGSHU MUKHOPADHYAY | 97.20 |
| 32 | SUPARNA BANIK | GURU PADA BANIK | 97.20 |
| 33 | ANNESHA GHOSH | SHYAM SUNDAR GHOSH | 97.06 |
| 34 | IMAN PAL | SRIMANTA PAL | 97.04 |
| 35 | RIMITA SAHA | SUKUMAR SAHA | 97.04 |
| 36 | TIYASA MONDAL | TUSAR KANTI MONDAL | 97.02 |
| 37 | MITHILA PARIAL | KALIPADA PARIAL | 96.85 |
| 38 | SUKANYA DE | SUBAL CHANDRA DE | 96.71 |
| 39 | ANWESHA MAITY | SURAJIT MAITY | 96.67 |
| 40 | MARZIA SARKAR | ABU HASSAN MIAH | 96.67 |
| 41 | SARMITA PAUL | SUBROTA PAUL | 96.67 |
| 42 | TRIPTI GHOSH | TAPAN GHOSH | 96.67 |
| 43 | PIUSHA SHARMA | SASHI KANT SHARMA | 96.54 |
| 44 | MONALI DAS | SUBHAS DAS | 96.50 |
| 45 | ANU CHOWDHURY | DR AJOY K CHOWDHURY | 96.37 |
| 46 | RUMNO KAR | UTTAM KUMAR KAR | 96.34 |
| 47 | JAYSREE PAL | SREEKANTA PAL | 96.32 |
| 48 | SANCHITA ROYCHOWDHURY | SANJAY ROYCHOWDHURY | 96.19 |
| 49 | SENJUTI DAS | RUPAK KUMAR DAS | 96.19 |
| 50 | KEYA SATPATHY | DEBASISH SATPATHY | 96.02 |
| 51 | PARAMITA BARUI | PRABHAT KUMAR BARUI | 95.97 |
| 52 | MEKHOLA MUKHERJEE | KAUSTUBH MUKHOPADHYAY | 95.85 |
| 53 | SIULI DAS | PARIMAL DAS | 95.85 |
| 54 | SUBHRA PALIT | DILIP KUMAR PALIT | 95.85 |
| 55 | ARCHITA GHOSH | ALOK KUMAR GHOSH | 95.80 |
| 56 | SHYAMASHREE BISWAS | CHANDRA SEKHAR BISWAS | 95.80 |
| 57 | SOUMI GHOSH | SATYA BRATA GHOSH | 95.80 |
| 58 | NABANITA BHATTACHARYYA | PRABHAT JYOTI BHATTACHARYYA | 95.67 |
| 59 | SUPARNA PAUL | SAMIR PAUL | 95.67 |
| 60 | ALIVIA ADHIKARI | BIKASH CHANDRA ADHIKARI | 95.62 |
| 61 | ASMITA PAUL | KANCHAN KANTI PAUL | 95.47 |
| 62 | GARGI MANDAL | NIKHIL MANDAL | 95.45 |
| 63 | JASASHWI MANDAL | BIRENDRA NATH MANDAL | 95.45 |
| 64 | MOUMITA SANTRA | GOPAL CHANDRA SANTRA | 95.45 |
| 65 | PRIYADARSHINI DAS | TAPAN KUMAR DAS | 95.45 |
| 66 | TANUSHRI DEBNATH | KARTICK CHANDRA DEBNATH | 95.45 |
| 67 | ANKITA GHOSH | AMAR NATH GHOSH | 95.45 |
| 68 | PUJA AGARWAL | BIRENDRA AGARWAL | 95.33 |
| 69 | SAUMYASREE GHOSAL | SAURAV GHOSAL | 95.33 |
| 70 | ASMITA GHOSHAL | SIKHA GHOSHAL | 95.27 |
| 71 | PIYALI DAS | SWAPAN KUMAR DAS | 95.27 |
| 72 | MAMPI HOWLADER | NIRMAL HOWLADER | 95.27 |
| 73 | DEBAMITA HALDER | DEBASISH HALDER | 95.16 |
| 74 | MEGHALEE DEY | PRODYUT DEY | 95.16 |
| 75 | DIPTI KAR | SHYAMAL KRISHNA KAR | 95.12 |
| 76 | MONALISA GHOSH | TARUN KANTI GHOSH | 95.10 |
| 77 | NAUSHEEN TASNEEN | GOLAM MOHAMMAD FARUQUE HASANUL ISLAM | 95.10 |
| 78 | PROMA CHOWDHURY | TARUN CHOWDHURY | 94.98 |
| 79 | SHALINI BAID | KAMAL KUMAR BAID | 94.98 |
| 80 | SNEHA JAIN | SUBHASH KUMAR JAIN | 94.98 |
| 81 | DEBATRAYEE ROY CHOWDHURY | DEBASISH ROY CHOWDHURY | 94.92 |
| 82 | SRIPARNA CHATTERJEE | RASHBEHARI CHATTERJEE | 94.92 |
| 83 | SUDIPTA PAUL | MRIDULA PAUL | 94.92 |
| 84 | HAIMANTI SENGUPTA | PRAMATHA NATH SENGUPTA | 94.81 |
| 85 | NAIRITA GANGOPADHYAY | RATAN GANGOPADHYAY | 94.81 |
| 86 | GARGI MALLICK | GORA CHAND MALLICK | 94.75 |
| 87 | SHEULY GHOSH | GOUTAM GHOSH | 94.75 |
| 88 | ESHA PAUL | PULAK PAUL | 94.60 |
| 89 | SHATABDI MONDAL | LATE AMAR NATH MONDAL | 94.46 |
| 90 | ANANYA GHOSH | SAMIR GHOSH | 94.40 |
| 91 | KHURSHIDA NAZMIN | MOHIUDDIN SHAIKH | 94.40 |
| 92 | LAGNAJITA BASU | ABHIJIT BASU | 94.40 |
| 93 | POULAMI SAHA | PRANAB KUMAR SAHA | 94.40 |
| 94 | TRINETRI GHOSH | BHUBAN CHANDRA GHOSH | 94.40 |
| 95 | SHREYA BHATTACHARYA | PARAMESH BHATTACHARYYA | 94.29 |
| 96 | KAKOLI CHANDRA | SHYAMAL K CHANDRA | 94.25 |
| 97 | BRATATI BERA | TAPAS BERA | 94.22 |
| 98 | RIYA PAL | PRADIP PAL | 94.22 |
| 99 | SHREYA KARMAKAR | DR. ASHOK KUMAR KARMAKAR | 94.22 |
| 100 | SRIJA LAHIRI | SWAPAN KUMAR LAHIRI | 94.22 |
| 101 | SRIJA SAHA | ASHISH KUMAR SAHA | 94.22 |
| 102 | SUBHASHREE SAHA | SATYABRATA SAHA | 94.22 |
| 103 | DEBAPRIYA SINHA | DEBASIS SINHA | 94.12 |
| 104 | SHREYASEE CHAKRABORTY | SOURINDRA CHAKRABORTY | 94.12 |
| 105 | JAYATI MAJUMDAR | AMAR MAJUMDAR | 94.05 |
| 106 | NABANITA MONDAL | BAGALANANDA MONDAL | 94.05 |
| 107 | SANJUKTA DEY | MR . DILIP KUMAR DEY | 93.94 |
| 108 | SAYANTIKA DEY | HARIPADA DEY | 93.87 |
| 109 | SHREENANDA GHOSH | BISWAJIT GHOSH | 93.87 |
| 110 | SNEHA NANDY | ASOKE NANDY | 93.87 |
| 111 | SRUTI BHOWMIK | SANDIP BHOWMIK | 93.87 |
| 112 | SUSMITA DAS | PRACHINTYA KUMAR DAS | 93.87 |
| 113 | AMRITA SINHA | BISWABRATA SINHA | 93.77 |
| 114 | BAGISHA BHADRA | SUJIT BHADRA | 93.77 |
| 115 | BHAGYASHREE CHAUDHURI | PANKAJ KUMAR CHAUDHURI | 93.77 |
| 116 | DISARI DEB | MANOJ KUMAR DEB | 93.77 |
| 117 | MAITREYEE KAR | SONALI KAR | 93.77 |
| 118 | DEBALINA BANERJEE | DEBASIS BANERJEE | 93.73 |
| 119 | TITLI BASU | DEBASIS BASU | 93.73 |
| 120 | PAPIYA BONA | SAMBHUNATH BONA | 93.70 |
| 121 | PAPIYA PAUL | PRASHANTA PAUL | 93.70 |
| 122 | SOMASREE GHATAK | SAMIR KUMAR GHATAK | 93.70 |
| 123 | ISMOTARA RANI | S.R HUSSAIN | 93.60 |
| 124 | MEGHA BISWAS | TAPAS KUMAR BISWAS | 93.60 |
| 125 | PRISHNI GUPTA | AMITAVA GUPTA | 93.55 |
| 126 | PIYALI SIL | PRAKASH SIL | 93.52 |
| 127 | SOUMI KAR | PRABHAS KAMAL KAR | 93.52 |
| 128 | SUDESHNA MAITI | JYOTISH CHNADRA MAITI | 93.52 |
| 129 | SUCHATA BISWAS | SHYAMAL KR. BISWAS | 93.43 |
| 130 | DIBYA SAHA | MR. DILIP KR. SAHA | 93.38 |
| 131 | SHAHIN AKHTAR | AMINUL ISLAM | 93.35 |
| 132 | SUKANYA MISRA | AMALENDU MISRA | 93.35 |
| 133 | CHANDROMA CHATTERJEE | SIMA CHATTERJEE | 93.25 |
| 134 | PRIYANKA SHARMA | RAJENDRA SHARMA | 93.25 |
| 135 | DEBARATI MITRA | SIMA MITRA | 93.17 |
| 136 | PIYA CHAKRABARTI | SOUMENDRA KUMAR CHAKRABARTI | 93.17 |
| 137 | SOMANWITA DEY | GOUTAM KUMAR DEY | 93.17 |
| 138 | SRAMANA BHATTACHARYA | PRADIP BHATTACHARYA | 93.17 |
| 139 | TRISHNA BHOWMICK | NARAYAN CHANDRA BHOWMICK | 93.17 |
| 140 | SUDESHNA MANDAL | ANIL MANDAL | 93.17 |
| 141 | SHRAMANA ROYCHOUDHURY | MANAS ROYCHOUDHURY | 93.08 |
| 142 | TRIJA BISWAS | SWAPAN KUMAR BISWAS | 93.08 |
| 143 | ARPITA MALPANI | RAJ KUMAR MALPANI | 93.03 |
| 144 | LIPA BERA | MOHAN CHANDRA BERA | 93.03 |
| 145 | MOITRI PAUL | MRINAL PAUL | 93.03 |
| 146 | ANASUA SENGUPTA | RANAJIT KUMAR SENGUPTA | 92.99 |
| 147 | INDRANI MONDAL | GOUTAM MONDAL | 92.99 |
| 148 | RONITA GOSWAMI | BISHNU PADA GOSWAMI | 92.99 |
| 149 | SANGITA MAITI | SUKUMAR MAITI | 92.99 |
| 150 | SAYAHNIKA BASU | SIDHARTHA BASU | 92.99 |
| 151 | SOUMITA MITRA | TRIDIB MITRA | 92.99 |
| 152 | SOUMYA KIRTANIYA | ARUN KUMAR KIRTANIYA | 92.99 |
| 153 | SUMANA SAHA | SUNIL CHANDRA SAHA | 92.99 |
| 154 | SOORMA DAS | SUBHAS CHANDRA DAS | 92.91 |
| 155 | OUJASWATEE DAS | ARUNABHA DAS | 92.86 |
| 156 | DEBAHUTI SANTRA | PREMENDRA MOHAN SANTRA | 92.82 |
| 157 | NIVEDITA DAS | PARTHAPRATIM DAS | 92.82 |
| 158 | SHALINI MAHAPATRA | MAHITOSH MAHAPATRA | 92.82 |
| 159 | SAVERI PAL | SANDIP PAL | 92.73 |
| 160 | TRISHA NATH | SADHAN NATH | 92.73 |
| 161 | TRISHA AGARWAL | BINOD KUMAR AGARWAL | 92.68 |
| 162 | DIPA SAHA | DULAL SAHA | 92.64 |
| 163 | FARHIN NAZ | SAHABUL HOSSAIN | 92.64 |
| 164 | MOUSUMI CHAKRABORTY | PRADIP CHAKRABORTY | 92.64 |
| 165 | SAMARPITA BHATTACHARYA | SOMENATH BHATTACHARYA | 92.64 |
| 166 | SOHINI CHATTTERJEE | SATYAJIT CHATTERJEE | 92.64 |
| 167 | SUMI KAR | SWAPAN KUMAR KAR | 92.64 |
| 168 | SANGEETA SAHA | TAPAN SAHA | 92.64 |
| 169 | EKTA TAHLANI | BIJAY KR. TAHLANI | 92.56 |
| 170 | MADEEHA RAZA | MOHAMMED YASEEN RAZA | 92.56 |
| 171 | SUTAPA GHOSH | SUBHASISH GHOSH | 92.56 |
| 172 | TANUSHREE CHAKRABORTY | JYOTIRINDRA NATH CHAKRABORTY | 92.56 |
| 173 | ANAMIKA BHADRA | PRATUL KUMAR BHADRA | 92.47 |
| 174 | PAYEL DALMIA | PAWAN DALMIA | 92.47 |
| 175 | POULAMI LAHIRI | PARTHA LAHIRI | 92.47 |
| 176 | SHARMILI MOITRA | SUMIT MOITRA | 92.47 |
| 177 | SANGITA DE | TAPAN KUMAR DE | 92.39 |
| 178 | SARITA GHOSH | SUJIT GHOSH | 92.39 |
| 179 | ANUSUA SARKAR | ALOKE KUMAR SARKAR | 92.39 |
| 180 | APARAJITA KARMAKAR | LATE SUSANTA KARMAKAR | 92.29 |
| 181 | DATTATREYA PATTANAYAK | DWIJADAS PATTANAYAK | 92.29 |
| 182 | PRAMITI CHAKRABORTY | SAMAR CHAKRABORTY | 92.29 |
| 183 | SOUMI DUTTA | SOUMEN KUMAR DUTTA | 92.29 |
| 184 | SUSHMITA PAL | SUBHASH CHNDRA PAL | 92.29 |
| 185 | PROMITA DAS | PRATAP CHANDRA DAS | 92.29 |
| 186 | ANUSHREE PARAMANIK | PHANI BHUSAN PARAMANIK | 92.21 |
| 187 | ANNAPURNA MAL | NABA KUMAR MAL | 92.12 |
| 188 | ASMITA DAS | DR. ASIM KUMAR DAS | 92.12 |
| 189 | DEBANJANA MUKHERJEE | GOBINDA MUKHERJEE | 92.12 |
| 190 | OLYMPIA SAHA | HARIPADA SAHA | 92.12 |
| 191 | SAYANI NANDY | SUBRATA NANDY | 92.12 |
| 192 | OINDRILA BISWAS | SUNIL KUMAR BISWAS | 92.12 |
| 193 | DEBARATI POREL | GAUTAM POREL | 92.04 |
| 194 | ANINDITA DEY | ARDHENDU DE | 91.94 |
| 195 | DEBARATI DASGUPTA | ATIN KUMAR DASGUPTA | 91.94 |
| 196 | DEBI GARAI | PRASANTA KUMAR GARAI | 91.94 |
| 197 | PAPIA DEBNATH | NARAYAN DEBNATH | 91.94 |
| 198 | PUNAM SARKAR | KANAI SARKAR | 91.94 |
| 199 | TASNIM AHMED | ANSARUDDIN AHMED | 91.94 |
|
SC LIST Reporting Time : 11.00 a.m. to 11:30 a.m. |
|||
| Sr. No. | Name | Father Name |
Percentile of Index |
| 1 | SUMANA BISWAS | KRISHNA KANTA BISWAS | 91.07 |
| 2 | MOUMITA MONDAL | ABHIMANYU MONDAL | 90.89 |
| 3 | SOUMITA DAS | HARADHAN DAS | 90.37 |
| 4 | POUSHALI SAHA | AMIYA SAHA | 90.02 |
| 5 | PIYALI HALDER | DILIP KUMAR HALDER | 89.84 |
| 6 | PAYEL SARKAR | PRANGOPAL SARKAR | 89.67 |
| 7 | PRIYANKA RAJ | MANORANJAN RAJ | 89.14 |
| 8 | PARNALI BAR | DR. PRANAB KUMAR BAR | 88.97 |
| 9 | PIYALI SARKAR | ASHOKE KUMAR SARKAR | 88.75 |
| 10 | PROBALI SAHA | AMIYA SAHA | 88.27 |
| 11 | DEEDHITI CHAUHAN | NARAYAN CHANDRA CHAUHAN | 87.74 |
| 12 | DIPANWITA DAS | DHIREN KUMAR DAS | 87.39 |
| 13 | BHAGYASREE BISWAS | RABINDRA NATH BISWAS | 87.04 |
| 14 | AYANTIKA ROY | BIKASH ROY | 87.02 |
| 15 | ANKITA RAY | SHEKHAR RAY | 86.69 |
| 16 | SWAGATA DAS | SUBHAS CH DAS | 86.51 |
| 17 | NITU MANDAL | AMAL KUMAR MANDAL | 85.81 |
| 18 | PRIYANKA ADHIKARI | PRABHAT CH ADHIKARI | 85.64 |
| 19 | SOUMALYA SAHA | SANTOSH SAHA | 85.54 |
| 20 | SWASTAYANI MONDAL | SWAPAN KUMAR MONDAL | 85.46 |
| 21 | SHIVANI SAHANI | KALI CHARAN SAHANI | 85.11 |
| 22 | PALLABI HAZRA | SWAPAN KUMAR HAZRA | 84.76 |
| 23 | ANINDITA ROY | PARESH CHANDRA ROY | 84.59 |
| 24 | AMRITA BISWAS | DEBABRATA BISWAS | 84.32 |
| 25 | ENAKSHI ROY | PARTHA SARATHI ROY | 84.24 |
| 26 | RUPA SAHA | RAGHUNATH SAHA | 84.24 |
| 27 | PAPI RAY | PRAMATHA RANJAN RAY | 83.54 |
| 28 | UMA NASKAR | SANJOY KUMAR NASKAR | 83.19 |
| 29 | SAYANTANI HALDER | SACHINDRANATH HALDER | 83.01 |
| 30 | SANCHITA SAHA | PRASANTA SAHA | 82.14 |
| 31 | ANKITA DAS | GOPAL DAS | 82.06 |
| 32 | SHREYAPARNA ROY | MR. BIMAL KRISHNA ROY | 81.96 |
| 33 | LINA DAS | AJIT KUMAR DAS | 81.26 |
| 34 | ANWESHA BISWAS | ALOKE KUMAR BISWAS | 80.56 |
| 35 | PRANTIKA SAMADDAR | PARIMAL SAMADDAR | 79.86 |
| 36 | ANWESHA MAZUMDER | ARUMOY MAJUMDER | 79.62 |
| 37 | MOUMISTHA DAS | SHRI ANANTA KUMAR DAS | 79.33 |
| 38 | SANCHITA MAJUMDAR | LATE SHYAMAL MAJUMDAR | 78.46 |
| 39 | ARUNIMA NASKAR | REKHA NASKAR | 76.53 |
| 40 | BIDISHA ROY | MADHUSUDAN ROY | 76.53 |
| 41 | POULAMI MAJUMDER | PRASANTA MAJUMDER | 76.48 |
| 42 | CHANDRIMA SAHA | BISWANATH SAHA | 76.01 |
| 43 | RITUPARNA BISWAS | RITI NANDAN BISWAS | 76.01 |
| 44 | SUSMITA DAS | SUJIT KUMAR DAS | 75.78 |
| 45 | SRIJASHREE SARDAR | SANAT KUMAR SARDAR | 75.66 |
| 46 | KAKALI SARKAR | PRIYA NATH SARKAR | 75.13 |
| 47 | SUMANA SAHA | SMARAN KR SAHA | 73.20 |
| 48 | ARPITA PAUL | NARAYAN CHANDRA PAUL | 72.68 |
| 49 | DEBARATI SAHA | SHYAMAL KUMAR SAHA | 71.98 |
| 50 | NANDITA SAHA | SAMBHU CHARAN SAHA | 71.10 |
|
ST LIST Reporting Time : 11.00 a.m. to 11:30 a.m. |
|||
| Sr. No. | Name | Father Name |
Percentile of Index |
| 1 | MANISHA KERKETTA | MICHAEL WARRY KERKETTA | 83.56 |
| 2 | LODEN GYATSHO BHUTIA | LATE BUDDHA BHUTIA | 76.30 |
| LIST B | |||
|
General List Reporting Time : 12:30 p.m. to 1 p.m. |
|||
| Sr. No. | Name | Father Name | |